欢迎访问:苏州17.5影城瑞佳店今天有没有灰姑娘_其他_行业指南_精致生活网
  • 微信客服微信客服
  • 微信公众号微信公众号

苏州17.5影城瑞佳店今天有没有灰姑娘

收藏  分享
网友发布网友发布46

苏州17.5影城瑞佳店今天有没有灰姑娘

灰姑娘

bt种子,分享给你。注意,手机用户看不到附件。留下邮箱发给你。

这是bt种子文件和播放器,下载需要用到迅雷或百度云。不会用的勿喷。

年度排名 集团名称 集团总部所在地房间总数 酒店总数

1 1 洲际酒店集团InterContinental Hotels Group 英国 534,202 536,318 3,540 3,520

2 2 胜腾集团Cendant Corp. 美国 520,860 518,747 6,396 6,402

3 3 万豪国际集团Marriott International 美国 482,186 490,564 2,632 2,718

4 4 雅高国际酒店集团Accor 法国 463,427 453,403 3,973 3,894

5 5 精选酒店国际Choice Hotels International 美国 403,806 388,618 4,977 4,810

6 6 希尔顿酒店集团Hilton Hotels Corp. 美国 358,408 348,483 2,259 2,173

7 7 最佳西方酒店国际集团Best Western International 美国 309,236 310,245 4,114 4,110

8 8 喜达屋国际酒店集团Starwood Hotels & Resorts Worldwide 美国 230,667 229,247 733 738

9 11 凯悦国际酒店集团Global Hyatt Corp. 美国 147,157 89,602 818 208

10 9 卡尔森国际酒店集团Carlson Hospitality Worldwide 美国 147,093 147,624 890 881

11 10 希尔顿集团Hilton Group plc 英国 102,636 98,689 403 392

12 13 途易酒店与度假村集团TUI AG/TUI Hotels & Resorts 德国 81,398 76,000 285 290

13 12 索尔.梅丽亚集团Sol Melia SA 西班牙 80,834 80,494 328 331

14 17 超时延住酒店集团Extended Stay Hotels 美国 72,981 50,240 654 472

15 15 洲际酒店与度假村集团Interstate Hotels & Resorts 美国 68,242 65,250 306 295

16 14 卢浮宫(上流社会)酒店Louvre Hotels(Societe du Louvre) 法国 66,834 66,356 887 896

17 19 拉.群塔集团La Quinta Corp. 美国 65,110 43,457 592 363

18 32 金色郁金香酒店集团Golden Tulip Hospitality/THL 荷兰 52,148 28,385 534 253

19 16 万哈姆国际公司Wyndham International 美国 42,900 50,980 157 190

20 18 费尔科旅业信托公司FelCor Lodging Trust 美国 40,000 45,000 143 161

21 26 瑞兹多SAS酒店集团Rezidor SAS Hospitality 比利时 39,353 34,000 190 162

22 25 酒店物业信托公司Hospitality Properties Trust 美国 38,489 34,284 285 271

23 33 小面包酒店管理公司Whitbread Hotel Company 英国 36,803 27,558 501 362

24 22 地中海俱乐部Club Mediterranee 法国 36,000 36,106 100 103

25 24 NH酒店公司NH Hotels SA 西班牙 34,709 34,458 238 239

26 41 瑞优酒店集团Riu Hotels Group 西班牙 34,000 25,000 110 106

27 28 秀山酒店集团Fairmont Hotels & Resorts Inc. 加拿大 33,290 32,700 82 82

28 23 艾美国际酒店集团Le Meridien Hotels & Resorts 英国 33,000 35,589 135 143

29 35 锦江国际集团Jin Jiang International Group 中国 32,707 27,484 150 120

30 27 CNL酒店集团CNL Hospitality Corp. 美国 31,944 32,822 132 136

31 20 西山酒店集团Westmont Hispitality Group 美国 30,000 40,000 200 332

32 30 巴塞罗纳酒店集团Barcelo Hotels & Resorts 美国 28,145 30,917 112 137

33 39 伊波罗之星酒店集团Iberostar Hotels & Resorts 西班牙 28,104 25,250 91 74

34 50 美洲最佳价值客栈Americas Best Value Inn(formerly Best Value Inn) 美国 27,232 18,576 456 318

35 36 曼德雷度假酒店集团Mandalay Resort Group 美国 26,600 27,000 12 16

36 31 凯撒娱乐集团Caesars Entertainment(formerly Park Place Entertainment) 美国 26,000 29,000 22 29

37 37 C.H.E.酒店集团(原友好酒店集团)C.H.E. Group plc 英国 25,927 26,942 342 373

38 38 莎拉森企业集团Tharaldson Enterprises 美国 25,899 25,899 360 360

39 40 千禧国尊酒店公司Millennium & Copthorne Hotels plc 英国 25,517 25,114 88 90

40 34 华特.迪斯尼世界公司Walt Disney World Co. 美国 25,316 27,553 24 27

41 43 王子酒店Prince Hotels 日本 23,985 23,859 98 90

42 44 海市蜃楼度假酒店MGM Mirage 美国 21,975 23,401 10 13

43 47 香格里拉酒店集团Shangri-La Hotels & Resorts 中国香港 21,442 20,227 44 41

44 42 玛丽之星酒店公司MeriStar Hospitality Corp. 美国 20,319 24,733 73 92

45 49 哥伦比亚苏塞克斯公司Colmbia Sussex Corp. 美国 20,121 19,000 65 62

46 59 皇家主人酒店Royal Host Hotels & Resorts 加拿大 20,000 15,500 141 174

47 48 大洋酒店Ocean Hospitalities 美国 19,572 19,748 123 133

48 78 华盛顿酒店集团Washington Hotel Corp. 日本 18,534 11,825 68 51

49 52 多林特酒店Dorint Hotels & Resorts 德国 17,997 17,811 95 96

50 55 日航国际酒店有限公司JAL Hotels Company Ltd. 日本 17,631 16,627 56 54

51 60 波萨达斯管理集团Grupo Posadas Management 墨西哥 17,278 15,253 91 80

52 72 哈瑞斯娱乐城Harrahs Entertainment 美国 17,109 12,181 22 21

53 53 西洋人酒店Occidental Hotels 西班牙 16,248 17,574 63 76

54 51 洛吉安集团Lodgian Inc. 美国 16,194 18,164 86 96

55 57 四季酒店集团Four Seasons Hotels & Resorts 加拿大 16,150 16,033 63 62

56 65 古巴SA集团Grupo Cubanacan S.A 古巴 15,600 13,266 72 52

57 46 东急酒店管理公司Tokyu Hotels 日本 14,348 20,751 52 75

58 123 首都酒店管理公司Capital Hotel Management LLC 美国 14,291 7,500 22 19

59 61 约翰Q哈芒斯酒店John Q. Hammons Hotels 美国 14,290 14,499 59 59

60 63 珠瑞旅馆Drury Inns 美国 14,021 13,540 110 106

61 62 奥姆尼酒店集团Omni Hotels 美国 13,899 13,770 37 39

62 66 国际酒店集团Hospitality International 美国 13,535 13,249 282 271

63 77 伊奎帝客栈Equity Inns 美国 13,508 11,875 110 92

64 58 太阳石酒店投资公司Sunstone Hotel Properties 美国 13,183 15,717 54 78

65 67 全日空酒店公司ANA Hotels 日本 13,125 13,125 41 41

66 64 斯泰根伯格AG酒店Steigenberger Hotels AG 德国 12,961 13,352 77 79

67 69 南日酒店公司Southern Sun Hotels(Pty.)Ltd. 南非 12,949 13,010 80 81

68 82 加勒比SA酒店集团Gran Caribe Hotels Group 古巴 12,926 11,000 51 48

69 76 怀特住宿服务公司White Lodging Services 美国 12,590 11,884 90 88

70 89 欧比斯公司Orbis SA 波兰 12,483 10,090 68 55

71 71 西海岸酒店公司WestCoast Hospitality Corp. 美国 12,323 12,323 71 71

72 74 富士集团Fujita Kanko 日本 12,012 12,012 45 45

73 84 玛丽蒂姆酒店Maritim Hotels 德国 11,851 10,750 44 40

74 97 美国酒店管理公司American Property Mgmt.Corp. 美国 11,550 9,393 42 38

75 81 REWE旅游酒店与投资集团REWE TOURISTIK Hotels & Investment 德国 11,544 11,148 41 40

76 80 胡塞酒店集团Husa Hotels Group 西班牙 11,460 11,460 152 152

77 83 瑞佳酒店公司Rica Hotels 挪威 11,260 10,900 92 91

78 129 波伊德博彩公司Boyd Gaming Corp. 美国 11,036 7,300 18 10

79 91 茂盛宾酒店集团Moevenpick Hotels & Resorts 瑞士 11,000 9,735 50 49

80 87 菲斯达酒店Fiesta Hotel Group 西班牙 10,973 10,314 40 39

81 86 西斯特酒店公司Thistle Hotels plc 英国 10,800 10,500 50 56

82 85 G.S.M.酒店公司G.S.M. Hoteles 西班牙 10,590 10,655 82 86

83 88 美国LLC国际酒店公司AmericInn International LLC 美国 10,462 10,245 193 188

84 96 帝斯曼酒店公司Tishman Hotel Corp. 美国 10,058 9,408 20 18

85 113 管家酒店有限公司Innkeepers Hospitality Inc. 美国 10,056 8,040 77 63

86 73 奥特瑞格公司Outrigger Enterprises 美国 9,895 12,024 43 52

87 92 达纽巴斯酒店与温泉公司Danubius Hotels Group 匈牙利 9,519 9,600 68 61

88 104 霍斯特马克酒店集团Hostmark Hospitality Group 美国 9,453 8,350 33 32

89 102 莱明顿酒店公司Remington Hotel Corp. 美国 9,445 8,548 46 40

90 101 潘多克斯AB公司Pandox AB 瑞典 9,326 8,700 48 45

91 118 建国国际酒店有限公司Jianguo International Hotels Ltd. 中国 9,214 7,823 30 30

92 111 公主酒店公司Princess Hotels & Resorts 西班牙 9,197 8,195 24 21

93 115 加沃塔S.A集团Gaciota SA 古巴 9,132 8,002 35 36

94 103 郊区旅馆特许经营系统Suburban Extended Stay Hotels 美国 9,075 8,534 68 63

95 95 普罗狄酒店公司Protea Hospitality Corp. 南非 9,069 9,481 113 106

96 94 阳光道酒店有限公司Sunroute Company Ltd. 日本 9,045 9,520 75 73

97 116 瑞茵酒店公司Ringhotels 德国 9,000 8,000 150 150

98 90 莱福士国际酒店集团Raffles International 新加坡 8,868 9,827 28 28

99 105 美国住宿业信托集团Innkeepers USA Trust 美国 8,725 8,311 69 67

100 93 AG酒店联盟Hospitality Alliance AG 德国 8,576 9,578 69 69

标签: 美国 酒店 集团
 
更多>最新的资讯
推荐图文
推荐行业指南
点击排行