车次(共有11趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座
T25 (北京->青岛) 北京(22:48) 淄博(04:49) 6:01 605 82
D51 (北京南->青岛) 北京南(07:10) 淄博(10:05) 2:55 536 166
D53 (北京南->青岛) 北京南(08:53) 淄博(12:11) 3:18 536 166
D55 (北京南->青岛) 北京南(10:21) 淄博(13:52) 3:31 536 166
D57 (北京南->青岛) 北京南(11:25) 淄博(14:55) 3:30 536 166
D59 (北京南->青岛) 北京南(14:29) 淄博(17:46) 3:17 536 166
D61 (北京南->青岛) 北京南(17:15) 淄博(20:36) 3:21 536 166
G193 (北京南->青岛) 北京南(13:45) 淄博(16:19) 2:34 536 256
K285 (北京->烟台) 北京(16:39) 淄博(01:53) 9:14 605 82
K411 (北京->威海) 北京(22:39) 淄博(05:55) 7:16 605 82
K712/K709 (包头->青岛) 北京西(22:22) 淄博(06:50) 8:28 564 79
最省钱的办法就是坐火车了,每天在北京站到淄博有两趟普通快速列车;
K285次 16:33分北京站开车 01:53分到淄博
K411次 22:32分北京站开车 05:55分到淄博 票价都是81元。