嘉应学院录取线多少分2023年?本文将奉上嘉应学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考嘉应学院的高考生可以参考,看看嘉应学院大概多少分能考上。
嘉应学院位于广东梅州,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。
据悉,嘉应学院一共拥有4个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了嘉应学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
嘉应学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
安徽 | 本科二批 | 469 | 122333 | 507 | 32620 |
江西 | 本科二批 | 480 | 81643 | 515 | 21810 |
河南 | 本科二批 | 485 | 161752 | 486 | 56565 |
广西 | 本科二批 | 410 | 89033 | 493 | 21606 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 513 | 34837 |
贵州 | 本科二批 | 400 | 91987 | 506 | 24917 |
云南 | 本科二批 | 464 | 72645 | 535 | 28498 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80661 | 467 | 20662 |
甘肃 | 本科二批 | 389 | 61431 | 446 | 18840 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 嘉应学院700组 | 511 | 45925 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院999组 | 506 | 48753 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院500组 | 501 | 51481 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院506组 | 507 | 48165 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第01组 | 499 | 22378 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第02组 | 495 | 23797 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第05组 | 464 | 88458 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第03组 | 457 | 93314 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第04组 | 455 | 94731 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院第1组 | 488 | 33310 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院第3组 | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院第2组 | 466 | 106590 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院第4组 | 463 | 109768 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院201组 | 513 | 121832 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院213组 | 541 | 82165 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院207组 | 513 | 122127 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院218组 | 502 | 39363 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院202组 | 501 | 141183 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院208组 | 523 | 106774 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院210组 | 513 | 123040 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院209组 | 506 | 133245 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院203组 | 505 | 134052 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院211组(高技能人才) | 496 | 148498 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院205组 | 504 | 136778 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院204组 | 501 | 141545 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院215组 | 498 | 42335 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院212组(高技能人才) | 496 | 148742 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院206组 | 500 | 143029 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院217组 | 500 | 41201 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院216组 | 505 | 37190 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院214组 | 502 | 39793 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(04) | 545 | 21329 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(03) | 550 | 20225 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(02) | 550 | 20225 |
重庆 | 本科批 | - | 463 | 61378 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 17181 |
学校坚持引育并举,以人才强校助力学校事业高质量发展。现有教职员工2000多人,其中,专任教师1500多人(正高职称150多人、副高职称420多人、博士400多人、硕士870多人)。现有"全国优秀教师"、省级"创新拔尖人才"、南粤优秀教师、省级教学名师、省级优秀青年教师等40多人;双师型教师及行业、企业专家200多人。聘请了丘成桐、罗锡文、陈志杰、刘仲华等20多位院士、长江学者、国家杰青为荣誉教授。实施青年教师、骨干教师培训项目,近年来在国内外攻读学位、进修、培训达1000多人次,形成一支高素质专业化教师队伍。