广东石油化工学院录取线多少分2023年?本文将奉上广东石油化工学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考广东石油化工学院的高考生可以参考,看看广东石油化工学院大概多少分能考上。
广东石油化工学院位于广东茂名,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,广东石油化工学院一共拥有7个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4607名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广东石油化工学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
广东石油化工学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 436 | 78679 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 415 | 39490 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 392 | 51817 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106319 | 499 | 38375 |
江西 | 本科二批 | 488 | 73871 | - | - |
河南 | 本科二批 | 498 | 138531 | 496 | 47205 |
广西 | 本科二批 | 451 | 60663 | 497 | 20294 |
四川 | 本科二批 | 486 | 114886 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 419 | 74309 | 510 | 23080 |
云南 | 本科二批 | 475 | 64766 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 429 | 75072 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 415 | 47140 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 370 | 23041 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 广东石油化工学院2组 | 502 | 34560 |
天津 | 本科A批 | 广东石油化工学院1组 | 509 | 33086 |
河北 | 本科批 | - | 493 | 98867 |
辽宁 | 本科批 | - | 445 | 70393 |
江苏 | 本科批 | 广东石油化工学院01组 | 486 | 121004 |
浙江 | 一段 | - | 537 | 123412 |
福建 | 本科批 | 广东石油化工学院999组 | 489 | 58364 |
福建 | 本科批 | 广东石油化工学院500组 | 493 | 56037 |
山东 | 一段 | - | 472 | 215853 |
湖北 | 本科批 | 广东石油化工学院第01组 | 479 | 77926 |
湖南 | 本科批 | 广东石油化工学院第3组 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 广东石油化工学院第2组 | 493 | 78396 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院206组 | 500 | 142251 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院202组 | 507 | 131023 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院212组 | 502 | 39962 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院205组 | 502 | 139547 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院209组 | 499 | 41638 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院203组 | 500 | 142439 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院217组(高技能人才) | 497 | 147107 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院210组 | 499 | 42243 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院211组 | 500 | 41292 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院208组 | 511 | 124665 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院207组 | 509 | 127825 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院201组 | 498 | 145860 |
广东 | 本科批 | 广东石油化工学院204组 | 497 | 146960 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(03) | 554 | 19326 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(06) | 539 | 22731 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(05) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(04) | 558 | 18389 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(02) | 544 | 21548 |
海南 | 本科批 | 广东石油化工学院(01) | 555 | 19109 |
重庆 | 本科批 | - | 466 | 59863 |
学院具有正、副高职称人员606人,博士、硕士学位人员1093人。近三年,自主培养了1名俄罗斯自然科学院、工程院院士,1名国家"百千万人才工程"人才,1名国务院特殊津贴专家获得者、2名珠江学者。拥有"双聘院士"、中科院"百人计划""863计划"首席专家、国家"百千万人才工程"、国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、芙蓉学者、楚天学者、龙江学者、珠江学者等一批高层次人才;广东省高校"千百十工程"省级培养对象7人;广东省特支人才、扬帆计划紧缺人才及高层次人才等50人,广东省优秀青年教师(培养计划)6人。
一批教师荣获全国劳动模范、全国优秀教师、全国优秀科技工作者、石油和化工教育教学名师和省劳动模范、教学名师、南粤优秀教师、南粤优秀教育工作者等称号。