武汉商学院录取线多少分2023年?本文将奉上武汉商学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考武汉商学院的高考生可以参考,看看武汉商学院大概多少分能考上。
武汉商学院位于湖北武汉,隶属于湖北省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年财经类排名(软科)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了武汉商学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
武汉商学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 463 | 58114 | 467 | 20062 |
内蒙古 | 专科批 | 240 | 72170 | 187 | 28667 |
安徽 | 本科二批 | 478 | 111287 | 524 | 20903 |
江西 | 本科二批 | 505 | 56798 | 522 | 18283 |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 514 | 32268 |
广西 | 本科二批 | 361 | 128451 | 514 | 15093 |
四川 | 本科二批 | 494 | 105825 | 535 | 20606 |
贵州 | 本科二批 | 361 | 131354 | 530 | 15295 |
云南 | 专科批 | 416 | 107337 | 487 | 55078 |
陕西 | 本科二批 | - | - | 468 | 20362 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
青海 | 本科一段 | - | - | 417 | 4341 |
新疆 | 本科二批 | 374 | 22302 | 406 | 6076 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 499 | 91783 |
河北 | 专科批 | - | 506 | 29884 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 158364 |
福建 | 本科批 | 武汉商学院999组 | 497 | 19850 |
山东 | 一段 | - | 513 | 121071 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第05组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第06组 | 478 | 78660 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第07组 | 470 | 84282 |
湖北 | 专科批 | 武汉商学院第11组 | 347 | 164856 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第01组 | 499 | 22378 |
湖北 | 专科批 | 武汉商学院第10组 | 392 | 138502 |
湖北 | 专科批 | 武汉商学院第09组 | 336 | 99226 |
湖北 | 专科批 | 武汉商学院第08组 | 413 | 60771 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第03组 | 485 | 73615 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第02组 | 484 | 28040 |
湖北 | 本科批 | 武汉商学院第04组 | 496 | 65882 |
湖南 | 本科批 | 武汉商学院第3组 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 武汉商学院第1组 | 508 | 22354 |
湖南 | 专科批 | 武汉商学院第8组 | 449 | 59859 |
湖南 | 专科批 | 武汉商学院第10组 | 412 | 164019 |
海南 | 本科批 | 武汉商学院(01) | 552 | 19755 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | 16657 |
学校现在已经基本形成"教授引领、配比合理、专兼结合、双师发展、充满活力"的教师队伍,现有教职工总数1072人,其中专任教师621人。享受国务院政府特殊津贴专家3人、省市政府专项津贴11人,中国注册烹饪大师11人,湖北名师(湖北省名师工作室)1个,湖北省职工(劳模)创新工作室1个。