佛山科学技术学院录取线多少分2023年?本文将奉上佛山科学技术学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考佛山科学技术学院的高考生可以参考,看看佛山科学技术学院大概多少分能考上。
佛山科学技术学院位于广东佛山,隶属于广东省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,佛山科学技术学院一共拥有6个硕士点、12个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3037名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1389名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了佛山科学技术学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
佛山科学技术学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 64733 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 479 | 110192 | - | - |
江西 | 本科二批 | 495 | 65819 | - | - |
河南 | 本科二批 | 493 | 147371 | - | - |
广西 | 本科二批 | 458 | 56219 | - | - |
四川 | 本科一批 | 523 | 74956 | - | - |
四川 | 本科二批 | 479 | 123174 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 361 | 131354 | - | - |
云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | - | - |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 佛山科学技术学院999组 | 489 | 58364 |
福建 | 本科批 | 佛山科学技术学院500组 | 501 | 51481 |
山东 | 一段 | - | 493 | 166123 |
湖南 | 本科批 | 佛山科学技术学院第1组 | 480 | 91572 |
湖南 | 本科批 | 佛山科学技术学院第3组 | 494 | 77369 |
湖南 | 本科批 | 佛山科学技术学院第2组 | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 佛山科学技术学院第4组 | 498 | 73422 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院218组(地方专项) | 508 | 129286 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院219组(地方专项) | 509 | 129040 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院228组(地方专项) | 507 | 35536 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院201组 | 548 | 72983 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院208组 | 555 | 64170 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院214组(粤台联合培养) | 537 | 88026 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院221组 | 530 | 21219 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院226组(联合培养) | 483 | 55368 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院222组 | 527 | 23230 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院215组(中外合作) | 495 | 150241 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院213组 | 537 | 87277 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院203组 | 539 | 84546 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院202组 | 542 | 80624 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院225组 | 519 | 28063 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院220组 | 520 | 27449 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院217组(联合培养) | 504 | 136748 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院216组(联合培养) | 514 | 120608 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院209组 | 528 | 99837 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院207组 | 547 | 74363 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院224组 | 527 | 23326 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院223组 | 516 | 29650 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院227组(地方专项) | 502 | 39304 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院212组 | 540 | 82964 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院211组 | 535 | 90145 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院206组 | 542 | 81183 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院210组 | 535 | 90894 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院205组 | 529 | 98967 |
广东 | 本科批 | 佛山科学技术学院204组 | 533 | 93220 |
海南 | 本科批 | 佛山科学技术学院(01) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 佛山科学技术学院(03) | 558 | 18389 |
海南 | 本科批 | 佛山科学技术学院(02) | 544 | 21548 |
坚持人才强校战略,建设高素质教师队伍。现有教职工1895人,其中高级职称625人,博士学位815人,双聘院士6人(含海外院士1人),在聘全职国家级高层次人才15人、省部级高层次人才19人,培育国家级高层次人才3人和省级高层次人才14人。学校40%以上的教职员工曾在海外合作院校学习或从事教学和科研工作。