长春工业大学录取线多少分2023年?本文将奉上长春工业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考长春工业大学的高考生可以参考,看看长春工业大学大概多少分能考上。
长春工业大学位于吉林长春,隶属于吉林省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,长春工业大学一共拥有20个硕士点、5个博士点、12个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3813名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1849名,学校的机械工程、化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个长春工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了长春工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
长春工业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 486 | 42975 | 494 | 11894 |
山西 | 本科二批B类 | 449 | 68493 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 434 | 10606 |
吉林 | 本科一批A类 | 470 | 23944 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 385 | 48655 | 434 | 13207 |
吉林 | 本科二批B类 | 395 | 45654 | 418 | 15536 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 419 | 41481 | 456 | 8778 |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94503 | 517 | 25118 |
江西 | 本科二批 | 487 | 74000 | 517 | 20764 |
河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | 521 | 27264 |
广西 | 本科二批 | 351 | 136776 | - | - |
四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 402 | 90032 | - | - |
云南 | 本科二批 | 470 | 68283 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 441 | 66549 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 434 | 37582 | - | - |
青海 | 本科一段 | 348 | 14684 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春工业大学(03) | 470 | 31001 |
北京 | 本科批 | 长春工业大学(01) | 470 | 31001 |
北京 | 本科批 | 长春工业大学(02) | 470 | 31001 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学5组 | 531 | 28622 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学2组 | 527 | 29427 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学7组 | 507 | 33510 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学4组 | 509 | 33086 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学1组 | 538 | 27153 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学6组 | 532 | 28414 |
天津 | 本科A批 | 长春工业大学3组 | 531 | 28622 |
河北 | 本科批 | - | 536 | 16205 |
河北 | 本科批 | - | 493 | 98867 |
辽宁 | 本科批 | - | 509 | 11779 |
辽宁 | 本科批 | - | 442 | 71840 |
上海 | 本科批 | 长春工大(02) | 409 | 35102 |
上海 | 本科批 | 长春工大(01) | 402 | 36115 |
上海 | 本科批 | 长春工大(03) | 407 | 35422 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学05组 | 494 | 113466 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学04组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学03组 | 490 | 117207 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学07组 | 503 | 104505 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学08组 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学06组 | 501 | 106592 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学09组 | 516 | 90982 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学02组 | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 长春工业大学01组 | 520 | 86706 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 117915 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学500组 | 491 | 57180 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学506组 | 495 | 54893 |
福建 | 本科批 | 长春工业大学999组 | 508 | 47597 |
山东 | 一段 | - | 478 | 202300 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第04组 | 509 | 56739 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第02组 | 511 | 18346 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第10组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第19组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第17组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第07组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第03组 | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第11组 | 503 | 60994 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第05组 | 505 | 59548 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第18组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第13组 | 484 | 74346 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第09组 | 503 | 60994 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第06组 | 512 | 54612 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第12组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第08组 | 489 | 70840 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第01组 | 518 | 16284 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第14组 | 485 | 73615 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第16组 | 484 | 74346 |
湖北 | 本科批 | 长春工业大学第15组 | 486 | 72953 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第5组 | 489 | 82371 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第16组 | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第7组 | 493 | 78396 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第2组 | 497 | 28190 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第4组 | 494 | 77369 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第19组 | 497 | 74392 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第15组(中外合作办学或国际项目) | 481 | 90557 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第13组 | 491 | 80365 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第18组 | 493 | 78396 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第17组 | 472 | 100057 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第6组 | 475 | 96765 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第3组 | 500 | 26582 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第20组 | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第11组 | 510 | 62327 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第12组 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第14组 | 497 | 74392 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第8组 | 474 | 97843 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第10组 | 463 | 109768 |
湖南 | 本科批 | 长春工业大学第1组 | 501 | 26042 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学202组 | 515 | 119351 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学204组 | 511 | 125590 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学201组 | 522 | 108646 |
广东 | 本科批 | 长春工业大学203组 | 513 | 122352 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(01) | 564 | 17122 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(04) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(05) | 547 | 20874 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(03) | 551 | 20000 |
海南 | 本科批 | 长春工业大学(02) | 562 | 17572 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
学校现有在籍学生23783人。其中本专科生19802人,硕士研究生3738人,博士研究生205人,留学生38人。现有教职工1634人,其中专任教师1181人,正高级职称教师211人,副高级职称教师374人。现有柔性引进院士5人,人力资源和社会保障部"百千万人才工程"入选者2人,国家级有突出贡献中青年专家3人,国务院政府特殊津贴36人,全国优秀教师2人,全国模范教师1人,国家优秀教学团队1个,吉林省优秀专家7人,吉林省有突出贡献中青年专家36人,吉林省拔尖创新人才39人次,吉林省教学名师16人次,长白山学者10人。