桂林电子科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上桂林电子科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考桂林电子科技大学的高考生可以参考,看看桂林电子科技大学大概多少分能考上。
桂林电子科技大学位于广西桂林,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,桂林电子科技大学一共拥有19个硕士点、4个博士点、5个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第2426名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1631名,学校的机械工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个桂林电子科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了桂林电子科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
桂林电子科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 32647 | 518 | 6608 |
山西 | 本科二批A类 | 493 | 38748 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 495 | 14349 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 30420 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 523 | 11924 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 463 | 25762 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 501 | 15837 | 478 | 6051 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33627 | 526 | 19536 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23591 | 533 | 12842 |
河南 | 本科一批 | 566 | 41164 | 530 | 21635 |
广西 | 本科一批 | 498 | 34131 | 532 | 10592 |
四川 | 本科一批 | 579 | 30121 | - | - |
四川 | 本科二批 | 524 | 73997 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 458 | 45900 | - | - |
云南 | 本科一批 | 548 | 24564 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 493 | 34825 | 490 | 12954 |
甘肃 | 本科一批 | 467 | 23499 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 418 | 14696 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 桂林电子科技大学(02) | 493 | 27068 |
北京 | 本科批 | 桂林电子科技大学(01) | 481 | 29265 |
天津 | 本科A批 | 桂林电子科技大学1组 | 541 | 26482 |
天津 | 本科A批 | 桂林电子科技大学2组 | 572 | 20021 |
河北 | 本科批 | - | 538 | 15489 |
河北 | 本科批 | - | 508 | 81575 |
辽宁 | 本科批 | - | 510 | 41018 |
辽宁 | 本科批 | - | 462 | 20968 |
上海 | 本科批 | 桂林电子(02) | 423 | 32861 |
上海 | 本科批 | 桂林电子(01) | 418 | 33700 |
江苏 | 本科批 | 桂林电子科技大学05组 | 525 | 81427 |
江苏 | 本科批 | 桂林电子科技大学04组 | 527 | 79238 |
江苏 | 本科批 | 桂林电子科技大学02组 | 540 | 65402 |
浙江 | 一段 | - | 559 | 96087 |
福建 | 本科批 | 桂林电子科技大学500组 | 533 | 34324 |
福建 | 本科批 | 桂林电子科技大学999组 | 559 | 22583 |
山东 | 一段 | - | 465 | 233245 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第08组(边防子女预科班) | 428 | 53350 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第02组 | 514 | 53202 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第03组 | 525 | 45487 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第04组 | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第01组 | 535 | 38875 |
湖北 | 本科批 | 桂林电子科技大学第07组(边防子女预科班) | 442 | 103877 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第3组 | 525 | 15010 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第8组 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第4组 | 530 | 45673 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 528 | 47221 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第7组 | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第5组 | 552 | 30398 |
湖南 | 本科批 | 桂林电子科技大学第10组(边防军人子女预科班) | 461 | 111979 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学203组 | 542 | 81101 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学209组(本科预科班) | 502 | 139955 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学204组 | 552 | 68560 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学208组(本科预科班) | 450 | 87376 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学207组 | 555 | 64194 |
广东 | 本科批 | 桂林电子科技大学202组 | 557 | 61751 |
海南 | 本科批 | 桂林电子科技大学(02) | 588 | 12469 |
海南 | 本科批 | 桂林电子科技大学(03) | 608 | 9215 |
海南 | 本科批 | 桂林电子科技大学(04) | 606 | 9536 |
重庆 | 本科批 | - | 496 | 44612 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | 12192 |
学校现有教职工3200余人。教师队伍中入选国家重大人才工程12人、中科院"百人计划"5人、教育部"新世纪优秀人才支持计划"人选7人、全国杰出专业技术人才1人、全国优秀科技工作者2人、国务院政府特殊津贴专家32人、教育部高等学校教学指导委员会委员9人、广西八桂学者11人、广西特聘专家8人、广西优秀专家8人、广西"十百千"第二层次人选18人、广西八桂青年学者3人、广西杰出青年基金获得者22人、广西教学名师10人、广西卓越学者6人、广西高校"百人计划"23人、广西高校思想政治教育杰出人才支持计划领军人物和卓越人才3人;有教育部"全国高校黄大年式教师团队"1个、教育部首批虚拟教研室建设试点1个、广西人才小高地3个、广西高校创新团队6个。