中国民用航空飞行学院录取线多少分2023年?本文将奉上中国民用航空飞行学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考中国民用航空飞行学院的高考生可以参考,看看中国民用航空飞行学院大概多少分能考上。
中国民用航空飞行学院位于四川德阳,隶属于交通运输部(中国民用航空局),是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入中央部属大学行列,入选双万计划。
据悉,中国民用航空飞行学院一共拥有7个硕士点、6个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了中国民用航空飞行学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
中国民用航空飞行学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科一批 | 442 | 26290 | 483 | 5143 |
内蒙古 | 专科批 | 344 | 53316 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 435 | 33620 | 435 | 13046 |
吉林 | 专科批 | 163 | 78380 | 218 | 31051 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 479 | 21654 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | 426 | 13436 |
黑龙江 | 专科批 | 358 | 65090 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 97515 | 512 | 29072 |
安徽 | 专科批 | 431 | 167981 | - | - |
江西 | 本科二批 | 488 | 73189 | 522 | 18144 |
江西 | 专科批 | 401 | 16183 | - | - |
河南 | 本科一批 | 527 | 91117 | 532 | 20478 |
广西 | 本科二批 | 434 | 71944 | 492 | 21934 |
四川 | 本科一批 | 530 | 68391 | - | - |
四川 | 本科二批 | 510 | 88256 | 528 | 24629 |
四川 | 专科批 | 462 | 143979 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 431 | 64493 | 517 | 20059 |
云南 | 本科二批 | 499 | 49285 | 552 | 20558 |
云南 | 专科批 | 445 | 86627 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 438 | 68476 | 466 | 21163 |
甘肃 | 本科一批 | 464 | 24618 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 35650 | 464 | 13002 |
青海 | 本科一段 | 376 | 10769 | 416 | 4415 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 14967 | 460 | 5989 |
新疆 | 本科二批 | 355 | 26023 | 403 | 6293 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(01) | 464 | 31985 |
北京 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(02) | 467 | 31508 |
北京 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(03) | 488 | 28005 |
天津 | 本科A批 | 中国民用航空飞行学院2组 | 539 | 26889 |
天津 | 本科A批 | 中国民用航空飞行学院1组 | 558 | 22886 |
天津 | 本科A批 | 中国民用航空飞行学院4组 | 558 | 22886 |
天津 | 本科A批 | 中国民用航空飞行学院3组 | 570 | 20457 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 25205 |
河北 | 专科批 | - | 500 | 90630 |
辽宁 | 专科批 | - | 488 | 15784 |
辽宁 | 专科批 | - | 488 | 50622 |
上海 | 本科批 | 民航飞院(04) | 440 | 29955 |
上海 | 本科批 | 民航飞院(02) | 421 | 33176 |
上海 | 本科批 | 民航飞院(01) | 400 | 36413 |
上海 | 本科批 | 民航飞院(03) | 440 | 29955 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院03组 | 535 | 17546 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院07组 | 515 | 92075 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院06组 | 504 | 103489 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院05组 | 521 | 85631 |
江苏 | 专科批 | 中国民用航空飞行学院09组 | 439 | 158510 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院08组 | 498 | 109577 |
江苏 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院02组 | 514 | 28719 |
浙江 | 一段 | - | 524 | 138581 |
浙江 | 二段 | - | 335 | 261469 |
福建 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院500组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院999组 | 492 | 56583 |
福建 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院700组 | 512 | 45441 |
山东 | 二段 | - | 270 | 566498 |
山东 | 一段 | - | 511 | 126457 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第07组 | 513 | 17754 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第09组 | 476 | 80019 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第06组 | 509 | 18994 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第11组 | 485 | 73615 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第12组(国家专项) | 481 | 76504 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第08组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第10组(国家专项) | 484 | 74346 |
湖北 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第13组 | 495 | 66552 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第4组 | 471 | 101121 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第5组(国家专项) | 476 | 95716 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第6组(国家专项) | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第3组 | 478 | 93621 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第1组 | 501 | 26042 |
湖南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院第2组 | 482 | 89448 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院202组 | 508 | 35009 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院206组 | 513 | 122483 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院207组 | 519 | 113904 |
广东 | 专科批 | 中国民用航空飞行学院501组 | 493 | 154125 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院204组 | 539 | 85182 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院208组 | 518 | 114505 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院205组 | 526 | 103429 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院203组 | 510 | 33547 |
广东 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院201组 | 518 | 28435 |
海南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(04) | 557 | 18629 |
海南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(07) | 570 | 15882 |
海南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(05) | 558 | 18389 |
海南 | 本科批 | 中国民用航空飞行学院(06) | 597 | 10947 |
重庆 | 本科批 | - | 492 | 15409 |
重庆 | 专科批 | - | 495 | 45111 |
学院现有专任教师1300余人,其中"双师"型教师400余人,具有正高级飞行员、教授、研究员等高级职称的教师600余人,有博士、硕士学位的中青年教师占教师总数的75%以上。他们当中有中组部"特聘专家"、国家重点研发计划首席科学家、国务院特殊津贴获得者、民航功勋飞行员、民航科技创新领军人才、民航首届科技创新拔尖人才、国际民航组织专家组成员、民航特聘专家、四川省学术和技术带头人、四川省突出贡献中青年专家教授,形成了一支在国内外享有盛誉的飞行技术、空中交通管理、航空工程等民航特有专业高水平师资队伍。