扬州大学录取线多少分2023年?本文将奉上扬州大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考扬州大学的高考生可以参考,看看扬州大学大概多少分能考上。
扬州大学位于江苏扬州,隶属于江苏省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,扬州大学一共拥有50个硕士点、21个博士点、31个特色专业、1个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第843名、2023年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的兽医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个扬州大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了扬州大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
扬州大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 502 | 33693 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 480 | 17498 | 501 | 3643 |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 18873 | 526 | 2527 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 488 | 19110 | 508 | 3279 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 36404 | 561 | 5371 |
江西 | 本科一批 | 541 | 27822 | 559 | 4874 |
河南 | 本科一批 | 566 | 41164 | 558 | 8687 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 557 | 5750 |
四川 | 本科一批 | 562 | 41720 | 565 | 8150 |
贵州 | 本科一批 | 475 | 36568 | 574 | 5263 |
云南 | 本科一批 | 548 | 24564 | 615 | 3317 |
陕西 | 本科一批 | 493 | 34823 | 540 | 3769 |
甘肃 | 本科一批 | 452 | 29491 | 524 | 2322 |
新疆 | 本科一批 | 415 | 15149 | 489 | 1556 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 扬州大学(04) | 536 | 19191 |
北京 | 本科批 | 扬州大学(05) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 扬州大学(02) | 533 | 19644 |
北京 | 本科批 | 扬州大学(01) | 540 | 18449 |
北京 | 本科批 | 扬州大学(03) | 544 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 扬州大学1组 | 615 | 11049 |
天津 | 本科A批 | 扬州大学2组 | 603 | 13481 |
天津 | 本科A批 | 扬州大学4组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 扬州大学3组 | 604 | 13286 |
河北 | 本科批 | - | 552 | 38584 |
河北 | 本科批 | - | 582 | 4398 |
辽宁 | 本科批 | - | 550 | 25159 |
辽宁 | 本科批 | - | 566 | 3757 |
上海 | 本科批 | 扬州大学(02) | 495 | 18674 |
上海 | 本科批 | 扬州大学(04) | 504 | 16713 |
上海 | 本科批 | 扬州大学(01) | 508 | 15882 |
上海 | 本科批 | 扬州大学(03) | 503 | 16925 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学05组 | 566 | 6329 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学21组 | 540 | 65402 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学18组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学24组 | 540 | 65402 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学06组 | 533 | 18539 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学22组 | 521 | 85631 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学23组 | 546 | 59117 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学26组 | 538 | 67489 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学07组 | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学19组 | 551 | 54068 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学09组 | 564 | 6849 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学25组 | 560 | 45010 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学17组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学20组 | 536 | 69575 |
江苏 | 本科批 | 扬州大学08组 | 518 | 26414 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 54035 |
福建 | 本科批 | 扬州大学500组 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 扬州大学506组 | 554 | 24617 |
福建 | 本科批 | 扬州大学999组 | 564 | 20551 |
山东 | 一段 | - | 557 | 50689 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第04组(国家专项) | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第06组(国家专项) | 540 | 35648 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第01组 | 566 | 4979 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第05组 | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第03组 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 扬州大学第02组(国家专项) | 556 | 6800 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第3组 | 565 | 4534 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第6组(国家专项) | 552 | 7069 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第5组 | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第4组 | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第8组(国家专项) | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 扬州大学第7组(国家专项) | 522 | 52061 |
广东 | 本科批 | 扬州大学201组 | 546 | 14230 |
广东 | 本科批 | 扬州大学202组 | 564 | 53889 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(07) | 627 | 6777 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(06) | 616 | 8128 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(08) | 664 | 3344 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(03) | 633 | 6097 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(04) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 扬州大学(05) | 610 | 8966 |
重庆 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
重庆 | 本科批 | - | 556 | 3943 |
学校师资质态持续优化。全校现有教职员工6000多人,其中专任教师2900多人,医护人员2200多人,具有高级职务教师1500多人,博、硕士生导师3500多人,自主培养的中国工程院院士2人、外籍院士3人,国家级重大人才工程A类入选者(含青年)10人、B类入选者9人,教育部国家重大人才工程项目入选者4人,"杰出青年科学基金"获得者7人,"优秀青年科学基金"获得者5人,全国高校黄大年式教师团队2个,"百千万人才工程"国家级人选13人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者11人,"创新人才推进计划"中青年科技创新领军人才5人,文化名家暨"四个一批"人才1人。