西北大学录取线多少分2023年?本文将奉上西北大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考西北大学的高考生可以参考,看看西北大学大概多少分能考上。
西北大学位于陕西西安,隶属于陕西省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西北大学一共拥有36个硕士点、24个博士点、30个特色专业、1个一级学科、1个一流学科、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第968名、2023年QS世界大学综合排名中位列第0名,学校的考古学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个西北大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了西北大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
西北大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 560 | 9960 | 560 | 1549 |
内蒙古 | 本科一批 | 521 | 9601 | 543 | 1195 |
吉林 | 本科一批A类 | 527 | 11131 | 543 | 1489 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 536 | 8553 | 538 | 1517 |
安徽 | 本科一批 | 584 | 17727 | 575 | 2881 |
江西 | 本科一批 | 569 | 13521 | 578 | 2137 |
河南 | 本科一批 | 595 | 18060 | 582 | 3138 |
广西 | 本科一批 | 549 | 14488 | 590 | 2017 |
四川 | 本科一批 | 599 | 18806 | 588 | 3234 |
贵州 | 本科一批 | 534 | 13748 | 609 | 1705 |
云南 | 本科一批 | 582 | 12953 | 628 | 1832 |
陕西 | 本科一批 | 555 | 12683 | 551 | 2764 |
甘肃 | 本科一批 | 521 | 8584 | 539 | 1352 |
青海 | 本科一段 | 454 | 3544 | 488 | 986 |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 13305 | 541 | 680 |
新疆 | 本科一批 | 458 | 8980 | 511 | 905 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北大学(01) | 604 | 8125 |
北京 | 本科批 | 西北大学(02) | 626 | 5280 |
天津 | 本科A批 | 西北大学3组 | 647 | 5404 |
天津 | 本科A批 | 西北大学6组 | 625 | 9205 |
天津 | 本科A批 | 西北大学8组 | 624 | 9389 |
天津 | 本科A批 | 西北大学7组 | 638 | 6890 |
天津 | 本科A批 | 西北大学5组 | 623 | 9588 |
天津 | 本科A批 | 西北大学2组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 西北大学4组 | 640 | 6555 |
天津 | 本科A批 | 西北大学9组 | 644 | 5858 |
天津 | 本科A批 | 西北大学1组 | 634 | 7592 |
河北 | 本科批 | - | 561 | 31495 |
河北 | 本科批 | - | 597 | 2445 |
辽宁 | 本科批 | - | 581 | 14694 |
辽宁 | 本科批 | - | 580 | 2502 |
上海 | 本科批 | 西北大学(02) | 549 | 7201 |
上海 | 本科批 | 西北大学(03) | 525 | 12224 |
上海 | 本科批 | 西北大学(01) | 525 | 12224 |
江苏 | 本科批 | 西北大学01组 | 569 | 5607 |
江苏 | 本科批 | 西北大学06组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 西北大学08组 | 588 | 21371 |
江苏 | 本科批 | 西北大学05组 | 578 | 28908 |
江苏 | 本科批 | 西北大学11组 | 580 | 27305 |
江苏 | 本科批 | 西北大学07组 | 582 | 25742 |
江苏 | 本科批 | 西北大学09组 | 581 | 26506 |
江苏 | 本科批 | 西北大学04组 | 579 | 3570 |
江苏 | 本科批 | 西北大学02组 | 591 | 1811 |
江苏 | 本科批 | 西北大学03组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 西北大学12组 | 584 | 24286 |
江苏 | 本科批 | 西北大学10组 | 586 | 22803 |
浙江 | 一段 | - | 612 | 35558 |
福建 | 本科批 | 西北大学709组 | 595 | 1514 |
福建 | 本科批 | 西北大学999组 | 585 | 12913 |
福建 | 本科批 | 西北大学506组 | 579 | 14921 |
福建 | 本科批 | 西北大学700组 | 588 | 2001 |
福建 | 本科批 | 西北大学509组 | 587 | 12310 |
福建 | 本科批 | 西北大学500组 | 582 | 13890 |
山东 | 一段 | - | 570 | 36477 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第06组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第04组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第07组 | 578 | 15658 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第08组 | 578 | 15658 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第05组 | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第03组 | 581 | 14468 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第02组 | 583 | 2784 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第01组 | 578 | 3353 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第10组 | 571 | 18754 |
湖北 | 本科批 | 西北大学第09组 | 583 | 13663 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第7组 | 578 | 16439 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第5组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第2组 | 572 | 3489 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第9组 | 577 | 16905 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第3组 | 576 | 2986 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第10组 | 582 | 2366 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第11组 | 585 | 2085 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第13组 | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第4组 | 583 | 2275 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第12组 | 575 | 17815 |
湖南 | 本科批 | 西北大学第8组 | 576 | 17398 |
广东 | 本科批 | 西北大学204组 | 581 | 37271 |
广东 | 本科批 | 西北大学202组 | 601 | 21261 |
广东 | 本科批 | 西北大学201组 | 577 | 4705 |
海南 | 本科批 | 西北大学(11) | 711 | 1158 |
海南 | 本科批 | 西北大学(06) | 657 | 3861 |
海南 | 本科批 | 西北大学(10) | 661 | 3558 |
海南 | 本科批 | 西北大学(05) | 667 | 3148 |
海南 | 本科批 | 西北大学(08) | 652 | 4250 |
海南 | 本科批 | 西北大学(07) | 646 | 4773 |
海南 | 本科批 | 西北大学(09) | 671 | 2909 |
重庆 | 本科批 | - | 565 | 3061 |
重庆 | 本科批 | - | 563 | 15686 |
学校现有教职工3100余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者12人,国家优秀青年科学基金获得者12人,国家"百千万人才工程"人选17人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划25人,科技部"中青年科技创新领军人才"6人。在校生28000余人,其中本科生13500余人,研究生13900余人,国际学生600余人。