志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的大学。
贵州专科学校排名2021
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 65.147 | 5★ | 贵州 | 1 | 综合 | 23 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 62.872 | 5★- | 贵州 | 2 | 理工 | 50 |
226 | 贵州轻工职业技术学院 | 57.903 | 4★ | 贵州 | 3 | 理工 | 119 |
322 | 遵义医药高等专科学校 | 56.385 | 3★ | 贵州 | 4 | 医药 | 16 |
335 | 贵州电子信息职业技术学院 | 56.242 | 3★ | 贵州 | 5 | 理工 | 166 |
357 | 贵阳职业技术学院 | 56.106 | 3★ | 贵州 | 6 | 理工 | 178 |
421 | 黔南民族医学高等专科学校 | 55.527 | 3★ | 贵州 | 7 | 医药 | 24 |
466 | 黔东南民族职业技术学院 | 55.119 | 3★ | 贵州 | 8 | 综合 | 121 |
486 | 贵州职业技术学院 | 55.007 | 3★ | 贵州 | 9 | 综合 | 128 |
495 | 贵州工业职业技术学院 | 54.968 | 3★ | 贵州 | 10 | 理工 | 238 |
529 | 贵州航天职业技术学院 | 54.79 | 3★ | 贵州 | 11 | 理工 | 259 |
541 | 安顺职业技术学院 | 54.753 | 3★ | 贵州 | 12 | 综合 | 142 |
545 | 遵义职业技术学院 | 54.739 | 3★ | 贵州 | 13 | 综合 | 143 |
718 | 贵州电力职业技术学院 | 53.923 | 2★ | 贵州 | 14 | 理工 | 330 |
763 | 黔西南民族职业技术学院 | 53.726 | 2★ | 贵州 | 15 | 民族 | 3 |
贵州所有专科学校名单2021
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
黔南民族医学高等专科学校 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
贵州交通职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州航天职业技术学院 | 遵义市 | 专科 | 公办 |
贵州电子信息职业技术学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | 公办 |
安顺职业技术学院 | 安顺市 | 专科 | 公办 |
黔东南民族职业技术学院 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | 公办 |
黔南民族职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
遵义职业技术学院 | 遵义市 | 专科 | 公办 |
贵州城市职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
贵州工业职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州电力职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
六盘水职业技术学院 | 六盘水市 | 专科 | 公办 |
铜仁职业技术学院 | 铜仁市 | 专科 | 公办 |
黔西南民族职业技术学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
遵义医药高等专科学校 | 遵义市 | 专科 | 公办 |
贵阳护理职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵阳职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
毕节职业技术学院 | 毕节市 | 专科 | 公办 |
贵州职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州盛华职业学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
贵州工商职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁市 | 专科 | 公办 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
毕节医学高等专科学校 | 毕节市 | 专科 | 公办 |
贵州建设职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 毕节市 | 专科 | 公办 |
贵州农业职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州工程职业学院 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
贵州工贸职业学院 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
贵州水利水电职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州电子商务职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州应用技术职业学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
贵州电子科技职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州装备制造职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州健康职业学院 | 铜仁市 | 专科 | 公办 |
贵州食品工程职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州经贸职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
贵州护理职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 六盘水市 | 专科 | 公办 |
毕节工业职业技术学院 | 毕节市 | 专科 | 公办 |
贵州机电职业技术学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 公办 |
贵州财经职业学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
贵州民用航空职业学院 | 安顺市 | 专科 | 民办 |
贵州航空职业技术学院 | 贵阳市 | 专科 | 公办 |
为你提供2800+大学院校2021招生报考信息,点击查看》〉》2021高考院校库