北京科技大学天津学院录取线多少分2023年?本文将奉上北京科技大学天津学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考北京科技大学天津学院的高考生可以参考,看看北京科技大学天津学院大概多少分能考上。
北京科技大学天津学院位于天津,隶属于天津市教委,是一所民办性质的综合类大学。
在2023年民办Ⅱ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了北京科技大学天津学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
北京科技大学天津学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 400 | - | 443 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 | 371 | 18495 |
吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 436 | 12877 |
安徽 | 本科二批 | 448 | 147958 | 498 | 39390 |
江西 | 本科二批 | 449 | 118166 | 495 | 35037 |
河南 | 本科二批 | 406 | 312751 | 461 | 82819 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 439 | 44579 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 492 | 52080 |
贵州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 471 | 44437 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 528 | 31961 |
陕西 | 本科二批 | 395 | 99350 | 450 | 27634 |
甘肃 | 本科二批 | 346 | 83296 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 403 | 5451 |
宁夏 | 本科二批 | 378 | 20285 | 459 | 6116 |
新疆 | 本科二批 | 310 | 35201 | 361 | 10334 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(04) | 453 | 33684 |
北京 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(03) | 457 | 33085 |
北京 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(02) | 450 | 34117 |
北京 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(01) | 454 | 33549 |
天津 | 本科B批 | 北京科技大学天津学院3组 | 471 | 40682 |
天津 | 本科B批 | 北京科技大学天津学院1组 | 494 | 36159 |
天津 | 本科B批 | 北京科技大学天津学院4组 | 483 | 38343 |
天津 | 本科B批 | 北京科技大学天津学院2组 | 473 | 40296 |
河北 | 本科批 | - | 458 | 142250 |
河北 | 本科批 | - | 482 | 43666 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
辽宁 | 本科批 | - | 469 | 19524 |
上海 | 本科批 | 京科天津(03) | 410 | 34946 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学天津学院02组 | 445 | 154537 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学天津学院01组 | 476 | 53003 |
浙江 | 一段 | - | 527 | 134710 |
福建 | 本科批 | 北京科技大学天津学院999组 | 457 | 77491 |
山东 | 一段 | - | 467 | 228219 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学天津学院第02组 | 440 | 105308 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学天津学院第01组 | 476 | 31300 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院第1组 | 476 | 41017 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院第2组 | 444 | 130799 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学天津学院202组 | 485 | 53327 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学天津学院203组 | 484 | 168861 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学天津学院204组 | 483 | 170536 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学天津学院201组 | 489 | 50206 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(07) | 515 | 28548 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(08) | 515 | 28548 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(05) | 523 | 26612 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学天津学院(06) | 513 | 29064 |
重庆 | 本科批 | - | 454 | 65701 |
重庆 | 本科批 | - | 470 | 21128 |
学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。聘请中国工程院院士蔡美峰担任学术委员会名誉主席。全国政协委员、国家科学技术进步奖评审专家、国家中医药管理局骨伤科重点学科学术带头人、中国中医科学院中西医结合骨伤科学科带头人温建民,北京科技大学经济管理学院原院长、博士生导师张群等人担任相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。聘请中国环境学会理事、中国有色金属学会学术委员会委员、博士生导师宋存义,北京市教学名师范玉妹,天津市教学名师杨新月等京津地区"双一流"高校的30余名专家学者来校任教或从事教学管理工作。青年教师在首届全国高校教师教学创新大赛获得天津赛区二等奖一项,在天津市、北京科技大学组织的教学基本功比赛中获得一等奖4项,二等奖12项,三等奖11项。学校建立了一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。