安徽科技学院录取线多少分2023年?本文将奉上安徽科技学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考安徽科技学院的高考生可以参考,看看安徽科技学院大概多少分能考上。
安徽科技学院位于安徽滁州,隶属于安徽省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、卓越农林、双万计划。
据悉,安徽科技学院一共拥有1个硕士点、12个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了安徽科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
安徽科技学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 434 | 80296 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 359 | 49177 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 380 | 50132 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 317 | 81050 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 492 | 94786 | 524 | 20716 |
安徽 | 本科二批 | 472 | 118471 | 513 | 27918 |
江西 | 本科二批 | 477 | 85649 | - | - |
河南 | 本科二批 | 484 | 163606 | - | - |
广西 | 本科二批 | 366 | 124404 | - | - |
四川 | 本科二批 | 475 | 127975 | - | - |
云南 | 本科二批 | 470 | 68283 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 424 | 78611 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 安徽科技学院4组 | 514 | 32072 |
天津 | 本科A批 | 安徽科技学院3组 | 506 | 33712 |
天津 | 本科A批 | 安徽科技学院2组 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 安徽科技学院1组 | 516 | 31664 |
天津 | 本科A批 | 安徽科技学院5组 | 515 | 31880 |
河北 | 本科批 | - | 494 | 97686 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(01) | 435 | 30887 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(04) | 433 | 31228 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(02) | 429 | 31886 |
上海 | 本科批 | 安徽科技(03) | 434 | 31045 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院02组 | 480 | 126494 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院03组 | 496 | 111516 |
江苏 | 本科批 | 安徽科技学院01组 | 503 | 104505 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 128678 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院506组 | 490 | 57736 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院509组 | 496 | 54338 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院999组 | 493 | 56037 |
福建 | 本科批 | 安徽科技学院500组 | 481 | 63095 |
山东 | 一段 | - | 478 | 200821 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技学院第01组 | 487 | 72250 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技学院第02组 | 481 | 76504 |
湖北 | 本科批 | 安徽科技学院第03组 | 481 | 76504 |
湖南 | 本科批 | 安徽科技学院第3组 | 442 | 132906 |
湖南 | 本科批 | 安徽科技学院第4组 | 475 | 96765 |
湖南 | 本科批 | 安徽科技学院第2组 | 434 | 141636 |
湖南 | 本科批 | 安徽科技学院第1组 | 479 | 92558 |
重庆 | 本科批 | - | 469 | 58256 |
学校现有教职工1300人,其中具有教授、副教授等高级职称教师430人,具有博士学位教师350人。国家级、省级优秀教师11人,教育部新世纪优秀人才2人,省学术和技术带头人及后备人选5人,享受国务院及省政府特殊津贴专家8人。柔性引进省级领军人才团队2个。国家级教学团队1个,省级教学团队17个,省级"115"创新团队4个,省级教学名师27人,省级教坛新秀46人。校外特聘教授60人,特聘创业型企业家担任大学生创业导师70人。