广东外语外贸大学南国商学院录取线多少分2023年?本文将奉上广东外语外贸大学南国商学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考广东外语外贸大学南国商学院的高考生可以参考,看看广东外语外贸大学南国商学院大概多少分能考上。
广东外语外贸大学南国商学院位于广东广州,隶属于广东省教育厅,是一所民办性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2023年民办Ⅲ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广东外语外贸大学南国商学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
广东外语外贸大学南国商学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | 384 | 20522 |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | - | 371 | 24399 |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146577 | 483 | 49918 |
江西 | 本科二批 | 448 | 119450 | 487 | 41063 |
河南 | 本科二批 | 412 | 301870 | 452 | 92856 |
广西 | 本科二批 | 346 | 140867 | 423 | 52869 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
云南 | 本科二批 | 445 | 86627 | 517 | 37818 |
陕西 | 本科二批 | 380 | 109636 | 419 | 41393 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 475 | 47935 |
河北 | 本科批 | - | 463 | 136058 |
辽宁 | 本科批 | - | 429 | 27294 |
辽宁 | 本科批 | - | 410 | 86866 |
江苏 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院02组 | 442 | 156586 |
江苏 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院01组 | 472 | 55584 |
福建 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院999组 | 448 | 82877 |
湖北 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院第02组 | 449 | 98923 |
湖北 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院第01组 | 469 | 34362 |
湖南 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院第1组 | 467 | 47258 |
湖南 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院第2组 | 449 | 125403 |
广东 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院205组 | 478 | 178272 |
广东 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院202组 | 462 | 75047 |
广东 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院201组 | 479 | 59266 |
广东 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院203组 | 487 | 164221 |
广东 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院204组 | 482 | 171282 |
海南 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院(01) | 511 | 29527 |
重庆 | 本科批 | - | 457 | 24694 |
重庆 | 本科批 | - | 439 | 72791 |
学校高度重视师资队伍建设,致力于打造一支教学效果好、科研实力强、治学严谨、充满活力的高水平教师队伍。目前,学校具有副高以上职称的教师占教师总数的48%,具有博士学位的教师占24%,1/3以上的教师具有海外学习和工作经历。