怀化学院录取线多少分2023年?本文将奉上怀化学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考怀化学院的高考生可以参考,看看怀化学院大概多少分能考上。
怀化学院位于湖南怀化,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,怀化学院一共拥有7个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了怀化学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
怀化学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 81867 | 463 | 21400 |
内蒙古 | 本科二批 | 364 | 47739 | 408 | 13955 |
吉林 | 本科二批A类 | 411 | 40713 | 438 | 12590 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 389 | 53009 | 432 | 12363 |
安徽 | 本科二批 | 480 | 108995 | 512 | 28412 |
江西 | 本科二批 | 492 | 69743 | 517 | 20450 |
河南 | 本科二批 | 496 | 142023 | 505 | 39414 |
广西 | 本科二批 | 431 | 74014 | 491 | 22300 |
四川 | 本科二批 | 481 | 120817 | 517 | 31951 |
贵州 | 本科二批 | 423 | 70898 | 523 | 17701 |
云南 | 本科二批 | 475 | 64766 | 548 | 22383 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80985 | 465 | 21515 |
甘肃 | 本科二批 | 408 | 50961 | 453 | 16455 |
青海 | 本科一段 | 354 | 13800 | 425 | 3754 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 怀化学院4组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 怀化学院1组 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 怀化学院3组 | 503 | 34329 |
天津 | 本科A批 | 怀化学院2组 | 535 | 27787 |
河北 | 本科批 | - | 511 | 27275 |
河北 | 本科批 | - | 482 | 112324 |
辽宁 | 本科批 | - | 452 | 67105 |
辽宁 | 本科批 | - | 481 | 17123 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院07组 | 508 | 99384 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院01组 | 500 | 37213 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院05组 | 500 | 107619 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院04组 | 482 | 124813 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院08组 | 483 | 123895 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院02组 | 496 | 39772 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院06组 | 514 | 93045 |
江苏 | 本科批 | 怀化学院03组 | 504 | 34791 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 119108 |
福建 | 本科批 | 怀化学院506组 | 484 | 61293 |
福建 | 本科批 | 怀化学院999组 | 488 | 58944 |
福建 | 本科批 | 怀化学院700组 | 512 | 15281 |
福建 | 本科批 | 怀化学院500组 | 494 | 55469 |
山东 | 一段 | - | 479 | 199155 |
湖北 | 本科批 | 怀化学院第03组 | 490 | 25655 |
湖北 | 本科批 | 怀化学院第04组 | 470 | 84282 |
湖北 | 本科批 | 怀化学院第01组 | 492 | 24878 |
湖北 | 本科批 | 怀化学院第02组 | 501 | 21703 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第21组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 429 | 73747 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第42组(少数民族预科班)(面向中方县) | 429 | 73747 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第20组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 421 | 79313 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第19组(少数民族预科班)(面向全省) | 482 | 37001 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 479 | 39001 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第58组(少数民族预科班)(面向城步县) | 446 | 128669 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第50组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 481 | 37672 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第68组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 434 | 141636 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第82组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 447 | 127578 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第45组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 466 | 47979 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第61组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 451 | 123226 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第12组 | 470 | 102203 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第48组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 476 | 41017 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第75组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第46组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 474 | 42362 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第2组 | 485 | 35106 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第67组(少数民族预科班)(面向道县) | 434 | 141636 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第64组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第63组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 453 | 121010 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第29组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 476 | 41017 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第3组 | 484 | 35722 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第83组(少数民族预科班)(面向通道县) | 448 | 126492 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第9组 | 455 | 118773 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第30组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 463 | 50084 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第8组 | 461 | 111979 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第10组 | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第81组(少数民族预科班)(面向会同县) | 447 | 127578 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第60组(少数民族预科班)(面向永定区) | 450 | 124299 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第53组(少数民族预科班)(面向全省) | 452 | 122110 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 475 | 41682 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第57组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 438 | 137361 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第78组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第6组 | 469 | 103281 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第23组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 473 | 43069 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第11组 | 457 | 116456 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第32组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 433 | 70831 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第36组(少数民族预科班)(面向道县) | 473 | 43069 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第51组(少数民族预科班)(面向通道县) | 475 | 41682 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第65组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 377 | 193665 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第35组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 463 | 50084 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第26组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 416 | 82836 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第59组(少数民族预科班)(面向石门县) | 447 | 127578 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第56组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 410 | 165965 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第38组(少数民族预科班)(面向江永县) | 466 | 47979 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第84组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 446 | 128669 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第70组(少数民族预科班)(面向江华县) | 450 | 124299 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第54组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 408 | 167774 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第41组(少数民族预科班)(面向祁阳县) | 416 | 82836 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第22组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 466 | 47979 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第1组 | 494 | 29846 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第66组(少数民族预科班)(面向资兴市) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第28组(少数民族预科班)(面向永定区) | 476 | 41017 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第25组(少数民族预科班)(面向城步县) | 480 | 38350 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第4组 | 490 | 32084 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第80组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 445 | 129713 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第77组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 435 | 140599 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第31组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 477 | 40340 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第7组 | 475 | 96765 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第49组(少数民族预科班)(面向会同县) | 474 | 42362 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第76组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 423 | 153077 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第24组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 478 | 39655 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第79组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 453 | 121010 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第37组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 452 | 57778 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第62组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 429 | 146925 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第71组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 418 | 158208 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第44组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 416 | 82836 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第47组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 473 | 43069 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第74组(少数民族预科班)(面向中方县) | 436 | 139509 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第39组(少数民族预科班)(面向江华县) | 482 | 37001 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第69组(少数民族预科班)(面向江永县) | 407 | 168749 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第73组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 440 | 135128 |
湖南 | 本科批 | 怀化学院第43组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 468 | 46532 |
广东 | 本科批 | 怀化学院203组 | 509 | 129044 |
广东 | 本科批 | 怀化学院201组 | 502 | 39806 |
广东 | 本科批 | 怀化学院202组 | 507 | 132038 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(04) | 546 | 21104 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(07) | 569 | 16101 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(03) | 547 | 20874 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(05) | 547 | 20874 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(06) | 547 | 20874 |
海南 | 本科批 | 怀化学院(02) | 557 | 18629 |
重庆 | 本科批 | - | 467 | 59310 |
重庆 | 本科批 | - | 488 | 16392 |
学校教职工1275人,具有正高级职称人员103人,博士学位253人;学校拥有省级教学团队3个。