北华大学录取线多少分2023年?本文将奉上北华大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考北华大学的高考生可以参考,看看北华大学大概多少分能考上。
北华大学位于吉林吉林,隶属于吉林省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越农林、双万计划。
据悉,北华大学一共拥有21个硕士点、12个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名,学校的林学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个北华大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了北华大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
北华大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 504 | 9440 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 81867 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 412 | 13400 |
吉林 | 本科一批A类 | 469 | 24212 | 480 | 6907 |
吉林 | 本科二批A类 | 383 | 49247 | 446 | 11367 |
吉林 | 本科二批B类 | 382 | 49530 | 422 | 14979 |
吉林 | 专科批 | 300 | 68741 | 284 | 29384 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 425 | 39227 | 452 | 9357 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103739 | 519 | 24051 |
安徽 | 专科批 | 409 | 192075 | 478 | 53699 |
江西 | 本科二批 | 480 | 82333 | 526 | 15797 |
江西 | 专科批 | 395 | 20980 | 404 | 13298 |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 518 | 29283 |
广西 | 本科二批 | 428 | 76066 | 512 | 15663 |
广西 | 专科批 | - | - | 417 | 56187 |
四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | 531 | 22846 |
四川 | 专科批 | 422 | 190247 | 462 | 77963 |
贵州 | 本科二批 | 425 | 69239 | 536 | 13359 |
贵州 | 专科批 | 368 | 124360 | 490 | 33225 |
云南 | 本科二批 | 488 | 56127 | 573 | 12658 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 67920 | 479 | 16363 |
陕西 | 专科批 | 375 | 112505 | 433 | 34812 |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 40974 | 480 | 8861 |
甘肃 | 专科批 | 378 | 67336 | 436 | 22375 |
青海 | 本科一段 | 356 | 13493 | - | - |
青海 | 专科批 | 308 | 20800 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 15552 | - | - |
宁夏 | 专科批 | 337 | 27913 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19577 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北华大学(01) | 514 | 23164 |
北京 | 本科批 | 北华大学(02) | 508 | 24275 |
天津 | 本科A批 | 北华大学3组 | 555 | 23541 |
天津 | 本科A批 | 北华大学4组 | 585 | 17255 |
天津 | 本科A批 | 北华大学5组 | 538 | 27153 |
天津 | 本科A批 | 北华大学8组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 北华大学A组 | 564 | 21680 |
天津 | 本科A批 | 北华大学B组 | 546 | 25401 |
天津 | 本科A批 | 北华大学6组 | 574 | 19612 |
天津 | 本科A批 | 北华大学9组 | 500 | 34940 |
天津 | 本科A批 | 北华大学2组 | 523 | 30221 |
天津 | 本科A批 | 北华大学1组 | 536 | 27584 |
天津 | 本科A批 | 北华大学7组 | 523 | 30221 |
河北 | 本科批 | - | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | - | 535 | 16558 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 70871 |
辽宁 | 本科批 | - | 511 | 11441 |
上海 | 本科批 | 北华大学(01) | 426 | 32393 |
上海 | 本科批 | 北华大学(02) | 418 | 33700 |
江苏 | 本科批 | 北华大学04组 | 478 | 128317 |
江苏 | 本科批 | 北华大学01组 | 517 | 26994 |
江苏 | 本科批 | 北华大学02组 | 521 | 24750 |
江苏 | 本科批 | 北华大学03组 | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 北华大学05组 | 543 | 62277 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 125550 |
福建 | 本科批 | 北华大学500组 | 500 | 52080 |
福建 | 本科批 | 北华大学506组 | 511 | 45925 |
福建 | 本科批 | 北华大学999组 | 500 | 52080 |
山东 | 一段 | - | 476 | 206866 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第05组 | 486 | 72953 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第06组 | 511 | 55333 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第04组 | 492 | 68657 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第01组 | 514 | 17466 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第02组 | 509 | 18994 |
湖北 | 本科批 | 北华大学第03组 | 484 | 74346 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第1组 | 498 | 27641 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第5组 | 472 | 100057 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第2组 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第3组 | 479 | 92558 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 448 | 126492 |
湖南 | 本科批 | 北华大学第6组 | 501 | 70544 |
广东 | 本科批 | 北华大学202组 | 506 | 36735 |
广东 | 本科批 | 北华大学204组 | 511 | 125335 |
广东 | 本科批 | 北华大学203组 | 511 | 126000 |
广东 | 本科批 | 北华大学205组 | 505 | 135461 |
广东 | 本科批 | 北华大学201组 | 508 | 35456 |
海南 | 本科批 | 北华大学(05) | 556 | 18872 |
海南 | 本科批 | 北华大学(04) | 563 | 17337 |
海南 | 本科批 | 北华大学(81) | 524 | 26387 |
海南 | 本科批 | 北华大学(80) | 529 | 25136 |
海南 | 本科批 | 北华大学(07) | 576 | 14685 |
海南 | 本科批 | 北华大学(03) | 580 | 13954 |
海南 | 本科批 | 北华大学(06) | 564 | 17122 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 12844 |
重庆 | 本科批 | - | 490 | 47566 |
学校现有专任教师1369人,其中高级职称807人;博士生导师18人,硕士生导师493人;共享4名两院院士,拥有美国国际木材科学院院士1人,获"国家特支计划"百千万工程领军人才、新世纪百千万人才工程国家级人选(一层次)、国务院政府特殊津贴等国家级人才称号49人次,省(资深)高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献的中青年专业技术人才等省级人才称号百余人次。