湖南城市学院录取线多少分2023年?本文将奉上湖南城市学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考湖南城市学院的高考生可以参考,看看湖南城市学院大概多少分能考上。
湖南城市学院位于湖南益阳,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,湖南城市学院一共拥有7个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了湖南城市学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
湖南城市学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 429 | 84252 | 450 | 25733 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 52545 | 408 | 13955 |
吉林 | 本科二批A类 | 386 | 48353 | 466 | 8572 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 398 | 49473 | 429 | 12884 |
安徽 | 本科二批 | 450 | 146072 | 519 | 23957 |
江西 | 本科二批 | 484 | 77800 | 519 | 19496 |
河南 | 本科二批 | 491 | 150900 | 512 | 33818 |
广西 | 本科二批 | 434 | 71944 | 428 | 50184 |
四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 490 | 53784 |
贵州 | 本科二批 | 399 | 93019 | 504 | 25875 |
云南 | 本科二批 | 479 | 62041 | 547 | 22802 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80590 | 466 | 21117 |
甘肃 | 本科二批 | 409 | 50380 | 462 | 13565 |
青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 411 | 4802 |
宁夏 | 本科二批 | 390 | 17893 | 472 | 4723 |
新疆 | 本科二批 | 370 | 23041 | 407 | 5993 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南城市学院(01) | 460 | 32627 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院1组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院2组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院3组 | 500 | 34940 |
河北 | 本科批 | - | 466 | 132235 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 25205 |
辽宁 | 本科批 | - | 497 | 14046 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院06组 | 478 | 128317 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院03组 | 507 | 32917 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院07组 | 481 | 125619 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院05组 | 481 | 125619 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院04组 | 484 | 122922 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院02组 | 510 | 31090 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院01组 | 501 | 36587 |
浙江 | 一段 | - | 537 | 123256 |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院500组 | 435 | 90430 |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院999组 | 495 | 54893 |
山东 | 一段 | - | 478 | 202699 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第03组 | 479 | 77926 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第02组 | 478 | 78660 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第01组 | 487 | 26821 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第13组 | 463 | 109768 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第11组 | 492 | 30954 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第17组 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第9组 | 497 | 28190 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第14组 | 452 | 122110 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第10组 | 497 | 28190 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第15组 | 459 | 114187 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院第16组 | 466 | 106590 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院206组 | 508 | 129639 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院204组 | 517 | 116366 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院202组 | 504 | 37834 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院201组 | 509 | 34508 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院203组 | 503 | 39134 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院205组 | 521 | 111164 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院(04) | 546 | 21104 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院(05) | 571 | 15700 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院(03) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院(06) | 554 | 19326 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | 16657 |
重庆 | 本科批 | - | 458 | 63799 |
学校教职工1587人,其中专任教师1325人,具有正高级专业技术职务134人,具有博士学位教师367人。有教育部本科教指委委员、新世纪优秀人才、国务院特殊津贴专家等国家级和省级以上高层次人才135人(次)。"双师双能"型教师占比达54%。学校设有15个二级学院,56个本科专业,以工为主,涵盖理、文、管、教、艺、经等多个学科。学校面向31个省、市、自治区招生,现有全日制本科生24431人。