贵州师范大学录取线多少分2023年?本文将奉上贵州师范大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考贵州师范大学的高考生可以参考,看看贵州师范大学大概多少分能考上。
贵州师范大学位于贵州贵阳,隶属于贵州省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,贵州师范大学一共拥有136个硕士点、38个博士点、11个特色专业。在2023年U.S.News世界大学排名中位列第1984名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的马克思主义理论被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个贵州师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了贵州师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
贵州师范大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 443 | 73170 | 507 | 8791 |
吉林 | 本科二批A类 | 475 | 22742 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 366 | 62030 | 447 | 10086 |
安徽 | 本科二批 | 493 | 93884 | 519 | 24031 |
江西 | 本科二批 | 483 | 78823 | 516 | 21385 |
河南 | 本科二批 | 475 | 180296 | 490 | 52692 |
广西 | 本科二批 | 467 | 50742 | 530 | 11045 |
四川 | 本科二批 | 523 | 74956 | 540 | 17987 |
贵州 | 本科一批 | 488 | 30210 | 571 | 5747 |
贵州 | 本科二批 | 440 | 57759 | 542 | 11748 |
云南 | 本科二批 | 509 | 43506 | 580 | 10502 |
陕西 | 本科二批 | 434 | 71296 | 486 | 14037 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 464 | 134859 |
河北 | 本科批 | - | 492 | 37784 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学03组 | 502 | 105510 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学01组 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学02组 | 498 | 109577 |
江苏 | 本科批 | 贵州师范大学04组 | 518 | 88825 |
福建 | 本科批 | 贵州师范大学900组 | 541 | 30433 |
福建 | 本科批 | 贵州师范大学609组 | 558 | 5378 |
山东 | 一段 | - | 474 | 212556 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第03组 | 542 | 9775 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第05组 | 499 | 63769 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第02组 | 544 | 9303 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第01组 | 533 | 12016 |
湖北 | 本科批 | 贵州师范大学第04组 | 494 | 67256 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第7组 | 535 | 41896 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第5组 | 523 | 51240 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第2组 | 538 | 10657 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第1组 | 533 | 12221 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第3组 | 516 | 56974 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第6组 | 525 | 49625 |
湖南 | 本科批 | 贵州师范大学第4组 | 530 | 45673 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(05) | 471 | 39079 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(04) | 615 | 8268 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(06) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 贵州师范大学(03) | 579 | 14135 |
重庆 | 本科批 | - | 505 | 40089 |
重庆 | 本科批 | - | 515 | 10356 |
学校有全日制在校学生4.1万人,教职工2630人,具有博士学位教师740人,师资中有教授339人、副教授664人,有相关国家级人才计划人选5人,教育部"长江学者"特聘教授1人,享受国务院特殊津贴专家33人。获国家级中青年突出贡献专家、国家级"教学名师"、全国优秀教师等国家级人才称号和荣誉称号80余人次;获贵州省核心专家、省管专家等省级人才称号和荣誉称号230余人次。