韶关学院录取线多少分2023年?本文将奉上韶关学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考韶关学院的高考生可以参考,看看韶关学院大概多少分能考上。
韶关学院位于广东韶关,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。
据悉,韶关学院一共拥有1个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了韶关学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
韶关学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
内蒙古 | 本科二批 | 370 | 46035 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 390 | 47147 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 102406 | 505 | 33505 |
江西 | 本科二批 | 481 | 80608 | 523 | 17679 |
河南 | 本科二批 | 509 | 119754 | 510 | 35431 |
广西 | 本科二批 | 427 | 76732 | 520 | 13503 |
四川 | 本科二批 | 475 | 127975 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80845 | 466 | 20911 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 韶关学院1组 | 506 | 33712 |
天津 | 本科A批 | 韶关学院2组 | 501 | 34748 |
河北 | 本科批 | - | 485 | 108714 |
河北 | 本科批 | - | 505 | 30401 |
辽宁 | 本科批 | - | 465 | 61116 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院02组 | 491 | 116264 |
江苏 | 本科批 | 韶关学院01组 | 505 | 34153 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 93567 |
福建 | 本科批 | 韶关学院500组 | 498 | 53173 |
福建 | 本科批 | 韶关学院509组 | 526 | 11571 |
山东 | 一段 | - | 490 | 173557 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第02组 | 472 | 82900 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第01组 | 499 | 22378 |
湖北 | 本科批 | 韶关学院第03组 | 458 | 92648 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院第1组 | 498 | 27641 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院第3组 | 492 | 79375 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院第4组 | 476 | 95716 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院第5组 | 466 | 106590 |
湖南 | 本科批 | 韶关学院第2组 | 495 | 29307 |
广东 | 本科批 | 韶关学院224组 | 507 | 131098 |
广东 | 本科批 | 韶关学院219组 | 514 | 120112 |
广东 | 本科批 | 韶关学院209组 | 499 | 41713 |
广东 | 本科批 | 韶关学院229组(学分互认) | 504 | 136103 |
广东 | 本科批 | 韶关学院217组 | 511 | 125958 |
广东 | 本科批 | 韶关学院232组 | 518 | 114506 |
广东 | 本科批 | 韶关学院201组 | 508 | 34954 |
广东 | 本科批 | 韶关学院206组(学分互认) | 499 | 41559 |
广东 | 本科批 | 韶关学院205组(学分互认) | 497 | 43415 |
广东 | 本科批 | 韶关学院204组(学分互认) | 496 | 44053 |
广东 | 本科批 | 韶关学院227组(高技能人才) | 497 | 146660 |
广东 | 本科批 | 韶关学院225组 | 527 | 101776 |
广东 | 本科批 | 韶关学院210组(高技能人才) | 495 | 44861 |
广东 | 专科批 | 韶关学院501组 | 493 | 154225 |
广东 | 本科批 | 韶关学院203组 | 501 | 40198 |
广东 | 本科批 | 韶关学院220组(高技能人才) | 496 | 148640 |
广东 | 本科批 | 韶关学院228组(高技能人才) | 505 | 134695 |
广东 | 本科批 | 韶关学院215组 | 517 | 115833 |
广东 | 本科批 | 韶关学院213组 | 501 | 39980 |
广东 | 本科批 | 韶关学院230组(学分互认) | 500 | 142635 |
广东 | 本科批 | 韶关学院208组 | 505 | 37644 |
广东 | 本科批 | 韶关学院223组 | 518 | 114796 |
广东 | 本科批 | 韶关学院233组 | 523 | 107626 |
广东 | 本科批 | 韶关学院212组 | 502 | 39469 |
广东 | 本科批 | 韶关学院218组 | 544 | 78751 |
广东 | 本科批 | 韶关学院207组 | 505 | 37095 |
广东 | 本科批 | 韶关学院214组 | 509 | 127819 |
广东 | 本科批 | 韶关学院222组 | 524 | 105683 |
广东 | 本科批 | 韶关学院226组 | 510 | 126997 |
广东 | 本科批 | 韶关学院221组 | 513 | 123021 |
广东 | 本科批 | 韶关学院216组 | 507 | 131376 |
广东 | 本科批 | 韶关学院202组 | 503 | 38647 |
广东 | 本科批 | 韶关学院211组 | 511 | 32907 |
广东 | 本科批 | 韶关学院231组(学分互认) | 502 | 138717 |
广东 | 本科批 | 韶关学院234组 | 504 | 136986 |
海南 | 本科批 | 韶关学院(01) | 559 | 18176 |
重庆 | 本科批 | - | 476 | 54758 |
学院现有专任教师1648人,正高级职称131人、副高级职称450人;硕士以上人员1653人。有国家督学1人,享受国务院特殊津贴专家4人,全国优秀教师2人,全国教育系统先进工作者1人,省级教学名师5人,南粤优秀教师10人,南粤优秀教育工作者2人,"广东特支计划"宣传思想文化领军人才项目1人。