长春大学录取线多少分2023年?本文将奉上长春大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考长春大学的高考生可以参考,看看长春大学大概多少分能考上。
长春大学位于吉林长春,隶属于吉林省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,长春大学一共拥有16个硕士点、10个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了长春大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
长春大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 467 | 55217 | 486 | 14034 |
山西 | 本科二批B类 | 436 | 78679 | 460 | 22429 |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 | 449 | 8767 |
吉林 | 本科二批A类 | 372 | 52437 | 434 | 13207 |
吉林 | 专科批 | 307 | 67581 | 342 | 25546 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 418 | 41861 | 448 | 9945 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 95537 | 519 | 23740 |
江西 | 本科二批 | 488 | 72868 | 516 | 21474 |
江西 | 专科批 | 399 | 18044 | 411 | 10052 |
河南 | 本科二批 | 504 | 128203 | 514 | 32268 |
广西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 423 | 52869 |
四川 | 本科二批 | 493 | 106946 | 524 | 27198 |
贵州 | 本科二批 | 415 | 77922 | 523 | 17701 |
贵州 | 专科批 | 363 | 129367 | 470 | 45031 |
云南 | 本科二批 | 485 | 58044 | 559 | 17661 |
云南 | 专科批 | 439 | 91074 | 518 | 37240 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 69429 | 476 | 17377 |
陕西 | 专科批 | 390 | 102973 | 438 | 32585 |
甘肃 | 本科二批 | 432 | 38554 | 476 | 9846 |
甘肃 | 专科批 | 339 | 86238 | 423 | 27062 |
青海 | 本科一段 | 349 | 14539 | 412 | 4718 |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 14782 | 469 | 5034 |
新疆 | 本科二批 | 373 | 22505 | 413 | 5561 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春大学(02) | 467 | 31508 |
北京 | 本科批 | 长春大学(01) | 464 | 31985 |
天津 | 本科A批 | 长春大学2组 | 526 | 29609 |
天津 | 本科A批 | 长春大学1组 | 528 | 29234 |
天津 | 本科A批 | 长春大学3组 | 506 | 33712 |
天津 | 本科A批 | 长春大学4组 | 524 | 30010 |
河北 | 专科批 | - | 517 | 24273 |
河北 | 专科批 | - | 487 | 106171 |
辽宁 | 本科批 | - | 510 | 11613 |
辽宁 | 本科批 | - | 450 | 68070 |
江苏 | 本科批 | 长春大学03组 | 508 | 99384 |
江苏 | 本科批 | 长春大学01组 | 509 | 31697 |
江苏 | 本科批 | 长春大学04组 | 483 | 123895 |
江苏 | 本科批 | 长春大学05组 | 479 | 127401 |
江苏 | 本科批 | 长春大学06组 | 460 | 143482 |
江苏 | 本科批 | 长春大学02组 | 504 | 34791 |
浙江 | 一段 | - | 498 | 168201 |
福建 | 本科批 | 长春大学506组 | 490 | 57736 |
福建 | 本科批 | 长春大学999组 | 494 | 55469 |
山东 | 一段 | - | 474 | 211519 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第04组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第01组 | 511 | 18346 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第06组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第05组 | 466 | 87052 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第03组 | 518 | 16284 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第02组 | 497 | 23074 |
湖南 | 本科批 | 长春大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 长春大学第2组 | 497 | 28190 |
湖南 | 本科批 | 长春大学第1组 | 494 | 29846 |
湖南 | 本科批 | 长春大学第3组 | 484 | 87461 |
广东 | 本科批 | 长春大学208组 | 496 | 44508 |
广东 | 本科批 | 长春大学211组 | 497 | 147137 |
广东 | 本科批 | 长春大学204组 | 508 | 130702 |
广东 | 本科批 | 长春大学203组 | 513 | 122058 |
广东 | 本科批 | 长春大学209组 | 502 | 139217 |
广东 | 本科批 | 长春大学210组 | 496 | 148262 |
广东 | 本科批 | 长春大学201组 | 505 | 37094 |
广东 | 本科批 | 长春大学202组 | 503 | 38767 |
海南 | 本科批 | 长春大学(03) | 554 | 19326 |
海南 | 本科批 | 长春大学(02) | 562 | 17572 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | 48092 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | 12632 |
学校现有专任教师902人,其中正高级132人,副高级362人;具有博士学位的教师278人,硕士学位的教师474人。学校有中央直接联系高级专家、国家有突出贡献专家、国务院特殊津贴获得者、教育部新世纪人才、全国技术能手、省高级专家、省拔尖创新人才、省有突出贡献专家、长白山学者、长白山技能名师等各类高层次人才50人次。