宝鸡文理学院录取线多少分2023年?本文将奉上宝鸡文理学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考宝鸡文理学院的高考生可以参考,看看宝鸡文理学院大概多少分能考上。
宝鸡文理学院位于陕西宝鸡,隶属于陕西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,宝鸡文理学院一共拥有12个硕士点、6个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了宝鸡文理学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
宝鸡文理学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 455 | 64003 | 497 | 11140 |
内蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 | 411 | 13551 |
吉林 | 本科二批A类 | 405 | 42524 | 427 | 14263 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 389 | 53009 | 460 | 8264 |
安徽 | 本科二批 | 443 | 154107 | 503 | 35158 |
江西 | 本科二批 | 468 | 95926 | 515 | 21945 |
河南 | 本科二批 | 450 | 228597 | 499 | 44536 |
广西 | 本科二批 | 351 | 136776 | 422 | 53410 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 517 | 31951 |
云南 | 本科二批 | 489 | 55487 | 546 | 23259 |
陕西 | 本科二批 | 432 | 72807 | 476 | 17431 |
甘肃 | 本科二批 | 417 | 46150 | 425 | 26367 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 宝鸡文理学院(01) | 473 | 30550 |
天津 | 本科A批 | 宝鸡文理学院1组 | 507 | 33510 |
天津 | 本科A批 | 宝鸡文理学院2组 | 502 | 34560 |
河北 | 本科批 | - | 479 | 116040 |
河北 | 本科批 | - | 514 | 25706 |
辽宁 | 本科批 | - | 484 | 16565 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 70871 |
上海 | 本科批 | 宝鸡文理(01) | 408 | 35261 |
上海 | 本科批 | 宝鸡文理(02) | 403 | 35974 |
江苏 | 本科批 | 宝鸡文理学院02组 | 478 | 128317 |
江苏 | 本科批 | 宝鸡文理学院01组 | 499 | 37823 |
浙江 | 一段 | - | 524 | 138409 |
福建 | 本科批 | 宝鸡文理学院500组 | 483 | 61904 |
福建 | 本科批 | 宝鸡文理学院509组 | 500 | 52080 |
福建 | 本科批 | 宝鸡文理学院999组 | 510 | 15865 |
山东 | 一段 | - | 475 | 208263 |
湖北 | 本科批 | 宝鸡文理学院第01组 | 500 | 22067 |
湖北 | 本科批 | 宝鸡文理学院第02组 | 442 | 103877 |
湖南 | 本科批 | 宝鸡文理学院第1组 | 479 | 39001 |
湖南 | 本科批 | 宝鸡文理学院第2组 | 447 | 127578 |
广东 | 本科批 | 宝鸡文理学院201组 | 495 | 150170 |
海南 | 本科批 | 宝鸡文理学院(04) | 535 | 23687 |
海南 | 本科批 | 宝鸡文理学院(03) | 535 | 23687 |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
重庆 | 本科批 | - | 483 | 17702 |
学校有全日制在校研究生、本科生近20000名,其中研究生近1100名。有专任教师1200余名,教师中有高级职称人员550余名、博士300余名。同时,聘请了120余名国内外著名的专家学者为学校兼职教授或特聘教授。有70余名教师分别获得国务院有突出贡献专家、全国优秀教师、陕西省有突出贡献专家、陕西省"特支计划"区域发展人才、陕西省教学名师、陕西省优秀教师等省部级以上人才奖励称号。