贵州财经大学录取线多少分2023年?本文将奉上贵州财经大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考贵州财经大学的高考生可以参考,看看贵州财经大学大概多少分能考上。
贵州财经大学位于贵州贵阳,隶属于贵州省,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,贵州财经大学一共拥有9个硕士点、2个博士点、10个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年财经类排名(软科)中位列第0名,学校的工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个贵州财经大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了贵州财经大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
贵州财经大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 444 | 72403 | 488 | 13492 |
内蒙古 | 本科二批 | 325 | 58172 | 379 | 17564 |
吉林 | 本科二批A类 | 370 | 53012 | 417 | 15697 |
安徽 | 本科二批 | 495 | 91273 | 522 | 21940 |
江西 | 本科二批 | 479 | 82934 | 514 | 22351 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 522 | 26589 |
广西 | 本科二批 | 464 | 52540 | 533 | 10373 |
四川 | 本科二批 | 513 | 85120 | 529 | 24071 |
贵州 | 本科一批 | 464 | 42441 | 553 | 9117 |
贵州 | 本科二批 | 446 | 53625 | 537 | 13093 |
云南 | 本科二批 | 513 | 41346 | 567 | 14688 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80540 | 463 | 22331 |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 42493 | 472 | 10793 |
青海 | 本科一段 | 350 | 14369 | 443 | 2649 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 14595 | 478 | 4151 |
新疆 | 本科二批 | 390 | 19391 | 429 | 4441 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 贵州财经大学(01) | 487 | 28202 |
天津 | 本科A批 | 贵州财经大学1组 | 504 | 34139 |
河北 | 本科批 | - | 487 | 106171 |
河北 | 本科批 | - | 514 | 25706 |
辽宁 | 本科批 | - | 422 | 81340 |
辽宁 | 本科批 | - | 463 | 20732 |
上海 | 本科批 | 贵州财大(01) | 414 | 34339 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学02组 | 498 | 38505 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学04组 | 489 | 118189 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学03组 | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 贵州财经大学01组 | 517 | 26994 |
浙江 | 一段 | - | 555 | 101329 |
福建 | 本科批 | 贵州财经大学999组 | 526 | 37926 |
山东 | 一段 | - | 512 | 124830 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第03组 | 531 | 12549 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第04组 | 505 | 59548 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第05组 | 508 | 57414 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第07组 | 504 | 60266 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第06组 | 476 | 80019 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第01组 | 524 | 14456 |
湖北 | 本科批 | 贵州财经大学第02组 | 491 | 25265 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 478 | 93621 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第4组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第5组 | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第1组 | 528 | 13919 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 498 | 27641 |
湖南 | 本科批 | 贵州财经大学第3组 | 520 | 53651 |
广东 | 本科批 | 贵州财经大学208组 | 517 | 116659 |
广东 | 本科批 | 贵州财经大学207组 | 496 | 44586 |
广东 | 本科批 | 贵州财经大学204组 | 537 | 87092 |
广东 | 本科批 | 贵州财经大学202组 | 531 | 20917 |
海南 | 本科批 | 贵州财经大学(01) | 471 | 39079 |
重庆 | 本科批 | - | 508 | 11753 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 41086 |
学校设有学院(部)18个,现有全日制在校生20494人,其中博士研究生85人,硕士研究生2950人,本科生17400人,留学生46人。有教职工1979人,其中专任教师1286人,专任教师中高级职称教师716人,拥有博士学位教师644人,博士生导师55人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,享受省政府特殊津贴专家7人,贵州省省管专家(Ⅰ类)3人,省管专家(Ⅱ类)9人,黔灵学者1人,贵州省金师教学名师6人,省级优秀教师5人,"西部之光"访问学者18人;贵州省高层次创新型"百"层次人才4人,千层次人才10人。