昆明学院录取线多少分2023年?本文将奉上昆明学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考昆明学院的高考生可以参考,看看昆明学院大概多少分能考上。
昆明学院位于云南昆明,隶属于云南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,昆明学院一共拥有10个硕士点、6个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了昆明学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
昆明学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 428 | 85028 | 450 | 25733 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 422 | 12139 |
吉林 | 本科二批A类 | 428 | 35633 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 363 | 63172 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 449 | 146260 | 519 | 24176 |
江西 | 本科二批 | 477 | 85350 | 518 | 19946 |
河南 | 本科二批 | 481 | 169125 | 512 | 33818 |
广西 | 本科二批 | 419 | 82415 | 510 | 16270 |
四川 | 本科二批 | 491 | 109225 | 524 | 27198 |
贵州 | 本科二批 | 444 | 55006 | 523 | 17701 |
云南 | 本科一批 | 532 | 31648 | 582 | 9976 |
云南 | 本科二批 | 477 | 63414 | 553 | 20082 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 80427 | 468 | 20204 |
甘肃 | 本科二批 | 409 | 50380 | 463 | 13280 |
青海 | 本科一段 | 412 | 6812 | 421 | 4026 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 昆明学院1组 | 523 | 30221 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院9组 | 507 | 33510 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院3组 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院5组 | 551 | 24391 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院6组 | 547 | 25215 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院4组 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院2组 | 532 | 28414 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院B组 | 512 | 32478 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院7组 | 554 | 23759 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院A组 | 516 | 31664 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院C组 | 511 | 32680 |
天津 | 本科A批 | 昆明学院8组 | 506 | 33712 |
河北 | 本科批 | - | 496 | 95288 |
河北 | 本科批 | - | 497 | 34866 |
辽宁 | 本科批 | - | 464 | 61559 |
辽宁 | 本科批 | - | 510 | 11613 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院05组 | 507 | 100402 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院03组 | 484 | 122922 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院04组 | 478 | 128317 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院01组 | 499 | 37823 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院02组 | 513 | 29307 |
江苏 | 本科批 | 昆明学院06组 | 518 | 88825 |
福建 | 本科批 | 昆明学院999组 | 492 | 56583 |
福建 | 本科批 | 昆明学院506组 | 475 | 66606 |
福建 | 本科批 | 昆明学院900组 | 532 | 10242 |
福建 | 本科批 | 昆明学院700组 | 530 | 10657 |
山东 | 一段 | - | 480 | 197284 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第01组 | 492 | 24878 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第02组 | 505 | 20357 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第06组 | 466 | 87052 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第04组 | 476 | 80019 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第05组 | 482 | 75767 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第03组 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 昆明学院第07组 | 469 | 84952 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第1组 | 488 | 33310 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第3组 | 476 | 95716 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第5组 | 481 | 90557 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第4组 | 493 | 78396 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第7组 | 468 | 104374 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第8组 | 487 | 84415 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第6组 | 472 | 100057 |
湖南 | 本科批 | 昆明学院第9组 | 473 | 98956 |
广东 | 本科批 | 昆明学院203组 | 499 | 143359 |
广东 | 本科批 | 昆明学院201组 | 497 | 43164 |
广东 | 本科批 | 昆明学院202组 | 506 | 132813 |
海南 | 本科批 | 昆明学院(04) | 559 | 18176 |
海南 | 本科批 | 昆明学院(08) | 577 | 14496 |
海南 | 本科批 | 昆明学院(07) | 574 | 15095 |
海南 | 本科批 | 昆明学院(05) | 544 | 21548 |
海南 | 本科批 | 昆明学院(06) | 555 | 19109 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 17181 |
重庆 | 本科批 | - | 467 | 59310 |
学校现有教职工1554人,其中专任教师1123人。专任教师中具有高级职称的521人,具有博士学位的317人;双师双能型和具有工程、行业背景教师251人。专任教师中有云岭教学名师、高校教学名师、优秀教师等6人;享受"国务院特殊津贴"和"云南省政府特殊津贴"专家8人;云南省"高层次人才引进计划""高层次人才培养支持计划"人才28人,有突出贡献优秀专业技术人才、中青年学术和技术带头人及后备人选9人;昆明市"春城计划"人才18人,有突出贡献优秀专业技术人才、青年学术和技术带头人及后备人选20人。