成都大学录取线多少分2023年?本文将奉上成都大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考成都大学的高考生可以参考,看看成都大学大概多少分能考上。
成都大学位于四川成都,隶属于四川省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,成都大学一共拥有11个硕士点、10个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3477名、2023年泰晤士世界大学排名中位列第0名,学校的药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C-,是整个成都大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了成都大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
成都大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 439 | 76281 | 483 | 14939 |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 468 | 6618 |
吉林 | 本科二批A类 | 470 | 23944 | 479 | 7028 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 437 | 34927 | 470 | 6975 |
安徽 | 本科二批 | 500 | 86198 | 531 | 16730 |
江西 | 本科二批 | 507 | 54973 | 536 | 11472 |
河南 | 本科一批 | 551 | 58004 | 551 | 11198 |
广西 | 本科二批 | 450 | 61330 | 531 | 10813 |
四川 | 本科一批 | 539 | 60249 | 553 | 12183 |
四川 | 本科二批 | 516 | 81942 | 541 | 17506 |
贵州 | 本科二批 | 441 | 57084 | 559 | 7824 |
云南 | 本科一批 | 537 | 29345 | 589 | 8149 |
云南 | 本科二批 | 523 | 36093 | 581 | 10244 |
陕西 | 本科二批 | 451 | 59820 | 487 | 14013 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 18111 | 511 | 3603 |
甘肃 | 本科二批 | 449 | 30851 | 495 | 5818 |
青海 | 本科一段 | 399 | 8160 | 448 | 2397 |
宁夏 | 本科二批 | 412 | 13693 | 485 | 3510 |
新疆 | 本科一批 | 446 | 10637 | 480 | 1881 |
新疆 | 本科二批 | 412 | 15635 | 453 | 3076 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都大学(02) | 514 | 23164 |
北京 | 本科批 | 成都大学(01) | 507 | 24456 |
北京 | 本科批 | 成都大学(03) | 513 | 23353 |
天津 | 本科A批 | 成都大学2组 | 574 | 19612 |
天津 | 本科A批 | 成都大学1组 | 566 | 21262 |
河北 | 本科批 | - | 552 | 10990 |
河北 | 本科批 | - | 526 | 62390 |
辽宁 | 本科批 | - | 543 | 6504 |
辽宁 | 专科批 | - | 522 | 36061 |
上海 | 本科批 | 成都大学(02) | 437 | 30533 |
上海 | 本科批 | 成都大学(01) | 408 | 35261 |
江苏 | 专科批 | 成都大学07组 | 418 | - |
江苏 | 本科批 | 成都大学04组 | 507 | 100402 |
江苏 | 本科批 | 成都大学03组 | 539 | 66465 |
江苏 | 本科批 | 成都大学02组 | 514 | 28719 |
江苏 | 本科批 | 成都大学06组 | 530 | 76087 |
江苏 | 本科批 | 成都大学05组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 成都大学01组 | 528 | 21111 |
浙江 | 一段 | - | 497 | 170295 |
浙江 | 二段 | - | 496 | 170572 |
福建 | 本科批 | 成都大学999组 | 542 | 29988 |
福建 | 本科批 | 成都大学700组 | 558 | 5378 |
福建 | 本科批 | 成都大学500组 | 532 | 34838 |
福建 | 本科批 | 成都大学506组 | 536 | 32878 |
山东 | 一段 | - | 534 | 83014 |
湖北 | 本科批 | 成都大学第02组 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 成都大学第04组 | 515 | 52504 |
湖北 | 本科批 | 成都大学第01组 | 546 | 8836 |
湖北 | 本科批 | 成都大学第03组 | 513 | 53910 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第5组 | 540 | 38266 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第8组 | 527 | 48022 |
湖南 | 专科批 | 成都大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 411 | 164983 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第2组 | 542 | 9569 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第1组 | 536 | 11283 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 510 | 62327 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第7组 | 519 | 54414 |
湖南 | 本科批 | 成都大学第4组 | 537 | 40423 |
广东 | 本科批 | 成都大学213组 | 516 | 29768 |
广东 | 本科批 | 成都大学202组 | 533 | 19894 |
广东 | 本科批 | 成都大学214组 | 536 | 89271 |
广东 | 本科批 | 成都大学205组 | 548 | 73643 |
广东 | 本科批 | 成都大学201组 | 530 | 21583 |
广东 | 本科批 | 成都大学203组 | 549 | 71525 |
广东 | 专科批 | 成都大学505组 | 451 | 222288 |
广东 | 本科批 | 成都大学204组 | 545 | 76879 |
海南 | 本科批 | 成都大学(04) | 613 | 8531 |
海南 | 本科批 | 成都大学(03) | 594 | 11478 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 9177 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 41086 |
学校现有专任教师1721人,其中,正高及副高职称教师近800人,博士教师800余人,博士生导师近100人,硕士研究生导师700余人。有国家杰青、长江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家等近20人,省学术和技术带头人、省突出贡献优秀专家等110余人。特聘两院院士3人、欧洲院士2人,特聘长江学者、国家杰青等40余人,特聘高端外国专家近30余人,特聘研究员(副研究员)100余人。