重庆文理学院录取线多少分2023年?本文将奉上重庆文理学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考重庆文理学院的高考生可以参考,看看重庆文理学院大概多少分能考上。
重庆文理学院位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
据悉,重庆文理学院一共拥有1个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4092名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1941名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了重庆文理学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
重庆文理学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 479 | 47311 | 486 | 14034 |
山西 | 本科二批B类 | 435 | 79491 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 54124 | 420 | 12400 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 418 | 41861 | 440 | 11103 |
安徽 | 本科二批 | 488 | 99336 | 522 | 22370 |
江西 | 本科二批 | 499 | 62113 | 527 | 15689 |
河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 522 | 26589 |
广西 | 本科一批 | 488 | 39062 | 537 | 9494 |
广西 | 本科二批 | 436 | 70587 | 518 | 14033 |
四川 | 本科二批 | 507 | 91364 | 537 | 19523 |
贵州 | 本科二批 | 445 | 54282 | 542 | 11748 |
云南 | 本科二批 | 503 | 46816 | 579 | 10819 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65883 | 480 | 15882 |
甘肃 | 本科二批 | 428 | 40472 | 469 | 11601 |
宁夏 | 本科二批 | 405 | 14967 | 481 | 3869 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 19909 | 425 | 4714 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 522 | 21996 |
河北 | 本科批 | - | 479 | 116040 |
辽宁 | 本科批 | - | 468 | 59790 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院02组 | 504 | 103489 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院01组 | 509 | 31697 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院05组 | 508 | 99384 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院04组 | 496 | 111516 |
江苏 | 本科批 | 重庆文理学院03组 | 499 | 108624 |
浙江 | 一段 | - | 544 | 114209 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院999组 | 501 | 51481 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院506组 | 495 | 54893 |
福建 | 本科批 | 重庆文理学院500组 | 497 | 53768 |
山东 | 一段 | - | 468 | 225731 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第04组 | 441 | 104592 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第01组 | 516 | 16891 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第02组 | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第05组 | 492 | 68657 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第06组 | 487 | 72250 |
湖北 | 本科批 | 重庆文理学院第03组 | 497 | 65152 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第4组(中外合作办学或国际项目) | 437 | 138394 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第1组 | 509 | 21842 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第7组 | 484 | 87461 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第5组(中外合作办学或国际项目) | 432 | 143781 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第6组 | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 重庆文理学院第3组 | 485 | 86359 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(12) | 565 | 16894 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(09) | 575 | 14866 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(07) | 570 | 15882 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(11) | 569 | 16101 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(08) | 563 | 17337 |
海南 | 本科批 | 重庆文理学院(10) | 564 | 17122 |
重庆 | 本科批 | - | 486 | 16928 |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
学校现有正高级职称人员180余人、副高级职称人员近400人;具有博士学位教师370余人,兼职博士生导师、硕士生导师130余人;外籍教师(专家)20余人,外聘专家300余人;来自全国20多个省(区、市)的全日制本科在校生2万余人;来自俄罗斯、意大利、马来西亚等国留学生近50人;与市内外40余所高校合作开展研究生教育,联合培养研究生累计500余名。2021年学校正式获批成为硕士学位授予单位,获批机械硕士、材料与化工硕士、农业硕士等3个硕士学位授权点。
学校现有国家"万人计划"科技创新领军人才1人,"万人计划"科技创业领军人才1人,"百千万人才工程"国家级人选1人,国家有突出贡献的中青年专家1人,享受国务院政府特殊津贴专家1人,科技部中青年科技创新领军人才1人,科技部科技创新创业人才1人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,教育部优秀青年教师资助计划人选1人,教育部教学指导委员会委员1人,全国优秀教师和优秀教育工作者5人;重庆英才•优秀科学家、重庆英才•名家名师、重庆英才•创新领军人才、重庆英才•重庆市青年拔尖人才、重庆市首席专家工作室领衔专家、重庆市"百人计划"人选、重庆市科技创新领军人才、重庆市科技创业领军人才、重庆市百千万工程领军人才、重庆市学术技术带头人及后备人选、重庆市高校"巴渝学者"特聘教授、讲座教授、青年学者、重庆市技能大师工作室技能专家等省(市)级人才80人;建有国家级专家服务基地1个、重庆市创新团队(群体)9个、重庆市创新创业团队7个、重庆市博士后科研工作站1个。