西华师范大学录取线多少分2023年?本文将奉上西华师范大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考西华师范大学的高考生可以参考,看看西华师范大学大概多少分能考上。
西华师范大学位于四川南充,隶属于四川省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西华师范大学一共拥有18个硕士点、23个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3043名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1753名,学校的政治学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个西华师范大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了西华师范大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
西华师范大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 379 | 50412 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 490 | 4812 |
安徽 | 本科二批 | 482 | 106895 | 509 | 30807 |
江西 | 本科一批 | 514 | 48430 | 544 | 8658 |
河南 | 本科一批 | 532 | 83691 | 542 | 15204 |
广西 | 本科二批 | 355 | 133443 | - | - |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 545 | 15565 |
四川 | 本科二批 | 506 | 92450 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 486 | 31149 | 569 | 6104 |
云南 | 本科二批 | 483 | 59363 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 436 | 70466 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 464 | 24618 | 509 | 3852 |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | 428 | 4506 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西华师范大学(01) | 462 | 32311 |
天津 | 本科A批 | 西华师范大学1组 | 534 | 28011 |
河北 | 本科批 | - | 505 | 84880 |
河北 | 本科批 | - | 531 | 18111 |
辽宁 | 本科批 | - | 485 | 52011 |
辽宁 | 本科批 | - | 531 | 8199 |
上海 | 本科批 | 西华师大(01) | 426 | 32393 |
江苏 | 本科批 | 西华师范大学01组 | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 西华师范大学02组 | 498 | 109577 |
江苏 | 本科批 | 西华师范大学03组 | 499 | 108624 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104245 |
福建 | 本科批 | 西华师范大学999组 | 504 | 49849 |
山东 | 一段 | - | 517 | 113562 |
湖北 | 本科批 | 西华师范大学第03组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 西华师范大学第05组 | 499 | 63769 |
湖北 | 本科批 | 西华师范大学第01组 | 513 | 17754 |
湖北 | 本科批 | 西华师范大学第04组 | 490 | 70082 |
湖南 | 本科批 | 西华师范大学第2组 | 521 | 16647 |
湖南 | 本科批 | 西华师范大学第4组 | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 西华师范大学第5组 | 487 | 84415 |
湖南 | 本科批 | 西华师范大学第1组 | 500 | 26582 |
湖南 | 本科批 | 西华师范大学第3组 | 492 | 79375 |
广东 | 本科批 | 西华师范大学201组 | 525 | 24124 |
广东 | 本科批 | 西华师范大学202组 | 530 | 98115 |
海南 | 本科批 | 西华师范大学(02) | 579 | 14135 |
重庆 | 本科批 | - | 509 | 11555 |
重庆 | 本科批 | - | 491 | 47068 |
学校名师荟萃,师资力量雄厚。著名墨学专家伍非百,著名古代文学专家郑临川、周虚白、傅平骧,史学专家吴景贤、赵吕甫、龙显昭,哲学专家李耀仙,遗传学专家汤泽生,国际公认大熊猫生态生物学研究的奠基人胡锦矗等为代表的一大批知名专家学者为学校发展积淀了浓厚的学术底蕴。学校现有教职员工2600余人,具有高级专业技术职称教师1000余人,具有博士、硕士及以上学位教师1900余人。获评百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、四川省学术和技术带头人和后备人选、四川省有突出贡献的优秀专家等各级各类优秀人才荣誉称号的有120人次;有全国师德先进个人1人,全国优秀教师1人,四川省教学名师5人。