河南科技学院录取线多少分2023年?本文将奉上河南科技学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考河南科技学院的高考生可以参考,看看河南科技学院大概多少分能考上。
河南科技学院位于河南新乡,隶属于河南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越农林。
据悉,河南科技学院一共拥有12个硕士点、14个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4488名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1934名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了河南科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
河南科技学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 437 | 77848 | 461 | 22081 |
内蒙古 | 本科二批 | 367 | 46901 | 429 | 11271 |
吉林 | 本科二批A类 | 392 | 46545 | 464 | 8838 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 371 | 60039 | 424 | 13814 |
安徽 | 本科二批 | 469 | 122368 | 511 | 29364 |
江西 | 本科二批 | 471 | 92466 | 514 | 22573 |
河南 | 本科一批 | 518 | 105128 | 528 | 22832 |
河南 | 本科二批 | 477 | 176553 | 507 | 37767 |
广西 | 本科二批 | 408 | 90578 | 481 | 25983 |
四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 517 | 31951 |
贵州 | 本科二批 | 400 | 91987 | 515 | 20883 |
云南 | 本科二批 | 464 | 72645 | 538 | 26991 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 80768 | 467 | 20685 |
甘肃 | 本科二批 | 403 | 53687 | 425 | 26367 |
青海 | 本科一段 | 338 | 16175 | 419 | 4182 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 | 472 | 4723 |
新疆 | 本科二批 | 371 | 22853 | 411 | 5706 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 河南科技学院1组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院5组 | 511 | 32680 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院3组 | 545 | 25618 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院2组 | 534 | 28011 |
天津 | 本科A批 | 河南科技学院4组 | 512 | 32478 |
河北 | 本科批 | - | 494 | 97686 |
河北 | 本科批 | - | 501 | 32584 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 70871 |
辽宁 | 本科批 | - | 481 | 17123 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院01组 | 504 | 34791 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院02组 | 480 | 126494 |
江苏 | 本科批 | 河南科技学院03组 | 470 | 135278 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 128784 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院999组 | 487 | 59496 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院719组 | 463 | 73866 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院506组 | 470 | 69586 |
福建 | 本科批 | 河南科技学院500组 | 471 | 68986 |
山东 | 一段 | - | 477 | 204217 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第01组 | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第03组 | 458 | 92648 |
湖北 | 本科批 | 河南科技学院第02组 | 476 | 80019 |
湖南 | 本科批 | 河南科技学院第2组 | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 河南科技学院第1组 | 456 | 117628 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(06) | 556 | 18872 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(04) | 543 | 21775 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(03) | 539 | 22731 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(02) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 河南科技学院(05) | 542 | 22053 |
重庆 | 本科批 | - | 496 | 14473 |
重庆 | 本科批 | - | 465 | 60361 |
学校大力实施"人才强校"战略,拥有一支数量充足、结构合理、素质优良的师资队伍。现有教职工1760人,其中专任教师1432人,教授等正高级专业技术人员114人,副教授等副高级专业技术人员413人,博士、硕士生导师660余人,双聘院士、中原学者4人。现有国家有突出贡献中青年科技管理专家、享受国务院特殊津贴专家9人;全国模范教师、优秀教师11人;河南省优秀专家、享受河南省政府特殊津贴专家,中原基础研究领军人才、中原科技创新领军人才14人,河南省领军人才B类、拔尖人才C类17人;河南省教学名师5人;河南省模范教师、优秀教师24人;河南省学术技术带头人、河南省优秀中青年骨干教师122人。聘请25名国内外知名专家、学者为兼职教授、客座教授。