长沙学院录取线多少分2023年?本文将奉上长沙学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考长沙学院的高考生可以参考,看看长沙学院大概多少分能考上。
长沙学院位于湖南长沙,隶属于湖南省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,长沙学院一共拥有3个硕士点、11个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了长沙学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
长沙学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 454 | 64733 | 469 | 19421 |
吉林 | 本科二批A类 | 441 | 31940 | 470 | 8070 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 407 | 46029 | 455 | 8915 |
安徽 | 本科二批 | 490 | 96857 | 524 | 21058 |
江西 | 本科二批 | 505 | 56349 | 522 | 17813 |
河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | 522 | 26589 |
广西 | 本科二批 | 396 | 99905 | 491 | 22300 |
四川 | 本科二批 | - | - | 536 | 20035 |
贵州 | 本科二批 | 455 | 47729 | 526 | 16647 |
云南 | 本科二批 | 498 | 49918 | 547 | 22802 |
陕西 | 本科二批 | 440 | 67363 | 472 | 18755 |
甘肃 | 本科二批 | 415 | 47140 | 479 | 9083 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长沙学院(01) | 464 | 31985 |
北京 | 本科批 | 长沙学院(02) | 462 | 32311 |
天津 | 本科A批 | 长沙学院1组 | 524 | 30010 |
天津 | 本科A批 | 长沙学院2组 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 长沙学院3组 | 512 | 32478 |
河北 | 本科批 | - | 541 | 14446 |
河北 | 本科批 | - | 504 | 86042 |
辽宁 | 本科批 | - | 522 | 9591 |
辽宁 | 本科批 | - | 504 | 43576 |
上海 | 本科批 | 长沙学院(02) | 422 | 33024 |
上海 | 本科批 | 长沙学院(01) | 410 | 34946 |
江苏 | 本科批 | 长沙学院03组 | 493 | 114387 |
江苏 | 本科批 | 长沙学院04组 | 482 | 124813 |
江苏 | 本科批 | 长沙学院01组 | 507 | 32917 |
江苏 | 本科批 | 长沙学院05组 | 497 | 110571 |
江苏 | 本科批 | 长沙学院02组 | 502 | 105510 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104371 |
福建 | 本科批 | 长沙学院999组 | 503 | 50379 |
山东 | 一段 | - | 491 | 171039 |
湖北 | 本科批 | 长沙学院第03组 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 长沙学院第01组 | 517 | 16599 |
湖北 | 本科批 | 长沙学院第04组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 长沙学院第02组 | 502 | 61719 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第17组 | 476 | 95716 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第18组 | 479 | 92558 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第16组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第15组 | 490 | 81369 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第13组 | 506 | 23339 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第19组 | 488 | 83400 |
湖南 | 本科批 | 长沙学院第14组 | 509 | 21842 |
广东 | 本科批 | 长沙学院204组 | 517 | 116701 |
广东 | 本科批 | 长沙学院202组 | 518 | 28371 |
广东 | 本科批 | 长沙学院201组 | 513 | 32013 |
广东 | 本科批 | 长沙学院205组 | 518 | 114113 |
广东 | 本科批 | 长沙学院203组 | 530 | 96736 |
海南 | 本科批 | 长沙学院(05) | 555 | 19109 |
海南 | 本科批 | 长沙学院(04) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 长沙学院(03) | 560 | 17973 |
重庆 | 本科批 | - | 486 | 49632 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | 13292 |
我校现有教职工1180余人,其中专任教师950余人。专任教师中具有正高级专业技术职务110余人,具有副高级专业技术职务260余人,具有博士学位教师380余人,专任教师中具有博士学位的教师占比40%,位居全省同类院校第一。拥有特聘中国工程院院士1人,享受国务院政府特殊津贴专家、国家级教学名师、"新世纪百千万人才工程"国家级人选、教育部"新世纪优秀人才支持计划"人选、全国优秀教师、全国模范教师、全国劳动模范等20余人次,享受省政府特殊津贴专家、省新世纪"121人才工程"人选、省科技领军人才、省科技人才托举工程中青年专家、省121创新人才培养工程人选、省"百人计划"人选、省100个科技创新人才、省青年芙蓉学者、省湖湘青年英才、省级教学名师、省优秀教师、省芙蓉教学名师等90余人次。学校重视和鼓励本校学术骨干兼任外校研究生导师,目前有102位教师被省内外高校聘为博士、硕士研究生导师。