厦门大学嘉庚学院录取线多少分2023年?本文将奉上厦门大学嘉庚学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考厦门大学嘉庚学院的高考生可以参考,看看厦门大学嘉庚学院大概多少分能考上。
厦门大学嘉庚学院位于福建漳州,隶属于福建省教育厅,是一所民办性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
在2023年民办Ⅱ类排名(校友会)中位列第0名、2023年金平果本科院校竞争力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了厦门大学嘉庚学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
厦门大学嘉庚学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 409 | - | 449 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 411 | 13551 |
吉林 | 本科二批A类 | 347 | 59201 | 437 | 12742 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 384 | 54881 | 430 | 12698 |
安徽 | 本科二批 | 456 | 137545 | 500 | 37460 |
江西 | 本科二批 | 464 | 100470 | 503 | 29553 |
河南 | 本科二批 | 451 | 226591 | 495 | 48113 |
广西 | 本科二批 | 386 | 107880 | 482 | 25615 |
四川 | 本科二批 | 453 | 154795 | 506 | 40373 |
贵州 | 本科二批 | 383 | 109168 | 499 | 28411 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 547 | 22802 |
陕西 | 本科二批 | 408 | 90358 | 458 | 24143 |
甘肃 | 本科二批 | 383 | 64728 | 444 | 19529 |
青海 | 本科二段 | 331 | 17269 | 408 | 5040 |
宁夏 | 本科二批 | 384 | 19104 | 468 | 5119 |
新疆 | 本科二批 | 355 | 26023 | 395 | 7004 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(01) | 462 | 32311 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院2组 | 492 | 36565 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院3组 | 498 | 35346 |
天津 | 本科B批 | 厦门大学嘉庚学院1组 | 500 | 34940 |
河北 | 本科批 | - | 486 | 41324 |
河北 | 本科批 | - | 470 | 127253 |
辽宁 | 本科批 | - | 467 | 19947 |
辽宁 | 本科批 | - | 439 | 73210 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(02) | 404 | 35837 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(03) | 413 | 34512 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(04) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 厦大嘉庚(01) | 400 | 36413 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院02组 | 456 | 146581 |
江苏 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院01组 | 491 | 43099 |
浙江 | 一段 | - | 527 | 134778 |
福建 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院999组 | 470 | 69586 |
山东 | 一段 | - | 468 | 226220 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第01组 | 486 | 27225 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第04组 | 443 | 103150 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第02组 | 483 | 28445 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第03组 | 460 | 91244 |
湖北 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第05组 | 473 | 82121 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第2组 | 452 | 122110 |
湖南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院第1组 | 480 | 38350 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院204组 | 497 | 146683 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院202组 | 499 | 42149 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院203组 | 506 | 133359 |
广东 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院201组 | 503 | 38981 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(04) | 535 | 23687 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(03) | 539 | 22731 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(05) | 545 | 21329 |
海南 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院(02) | 563 | 17337 |
重庆 | 本科批 | - | 471 | 20847 |
重庆 | 本科批 | - | 457 | 64261 |
教师是人才培养模式的直接实施者。高水平教学的提供和成功的人才培养,离不开高素质的师资。厦门大学嘉庚学院努力聘用高素质的教师,建立一支高水平、重职责、有爱心的教师队伍。我们努力以三种形式来建构教师队伍:一是不拘一格,向社会公开招聘各种专业人才,包括刚退休的老教授,组成自己的专任教师队伍;二是充分利用了厦门大学丰富的教师资源,经严格挑选,聘请一批年富力强、具有丰富教学经验的在职教师,形成我们的兼任教师队伍;三是面向与学校开设的学科专业密切相关的企事业单位,邀请有丰富实践经验的人员,到学校开设系列讲座,形成我们的特色教师队伍。
几年来,学校在聘请厦门大学雄厚师资的同时,向社会广纳贤才,不断引进有活力、有能力、有经验、高素质的专任教师。这些教师中不少是留学归国的人员,如英国、日本、荷兰等国,也有来自国内一流高校,如北京大学等;在学校教育与国际接轨的进程中,外籍教师的人数也不断增加,目前已有来自美国、英国、日本、澳大利亚、新加坡等各国的外籍人员加盟我校专任教师队伍。
在历年的授课教师比例中,我校的教授比例维持在10%左右,副教授比例维持在30%左右,在保证一批有丰富教学经验教师的基础上,不断注入年轻教师的活力,形成"新老互助,积极互动"的局面。
课程安排上,在坚持课程基本原则的前提下,学校鼓励课堂教学"百花齐放",允许不同特色的教学方式存在,各显优势。每学期,学校通过网上评教,结合平时的反馈信息,评选出优秀教学奖、教学单项奖,并召开优秀教学奖表彰会,激励教师不断提高教学质量,促进学校的教学发展。
此外,学校为专任教师提供了优越的办公环境,每位专任教师均配备独立的办公室和电脑设备等。专任教师每周安排六个小时的答疑辅导时间,为学生提供广阔的交流平台,利用课余时间与学生进行各方面的辅导与交流。
在教师队伍的服务上,嘉庚学院采用"教师服务承包制",每位教师均有专人同步跟进,全方位管理与服务,做到反馈渠道清晰顺畅,问题解决及时有效,保证稳定的教学秩序。
在种种举措的施行下,厦门大学嘉庚学院的教师队伍正朝着越来越成熟的方向迈进。高水平、多来源是我们的目标,不管是富有教学经验的老教师,还是充满活力的高素质的年轻教师,都将是今后教师队伍的主力和中坚力量。我校竭诚地欢迎有实力、有热情的教师加入嘉庚学院的大家庭!