辽宁石油化工大学录取线多少分2023年?本文将奉上辽宁石油化工大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考辽宁石油化工大学的高考生可以参考,看看辽宁石油化工大学大概多少分能考上。
辽宁石油化工大学位于辽宁抚顺,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,辽宁石油化工大学一共拥有61个硕士点、2个博士点、6个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4244名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1986名,学校的化学工程与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个辽宁石油化工大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了辽宁石油化工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
辽宁石油化工大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 464 | 57389 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 433 | 81093 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 477 | 22265 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 423 | 37113 | - | - |
吉林 | 本科二批B类 | 375 | 51571 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 446 | 31880 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 504 | 81242 | - | - |
江西 | 本科二批 | 477 | 85741 | - | - |
河南 | 本科一批 | 518 | 105128 | - | - |
广西 | 本科二批 | 396 | 99905 | - | - |
四川 | 本科二批 | 484 | 117218 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 455 | 47729 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 408 | 84301 | - | - |
云南 | 本科二批 | 472 | 66795 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 437 | 69692 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 450 | 30415 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 421 | 44019 | - | - |
青海 | 本科一段 | 348 | 14684 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 399 | 16154 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 370 | 23041 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(02) | 465 | 31824 |
北京 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学5组 | 535 | 27787 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学3组 | 543 | 26037 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学4组 | 505 | 33930 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学1组 | 525 | 29807 |
天津 | 本科A批 | 辽宁石油化工大学2组 | 511 | 32680 |
河北 | 本科批 | - | 482 | 112324 |
辽宁 | 本科批 | - | 451 | 23108 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化(02) | 407 | 35422 |
上海 | 本科批 | 辽宁石化(01) | 403 | 35974 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学03组 | 514 | 93045 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学01组 | 503 | 104505 |
江苏 | 本科批 | 辽宁石油化工大学02组 | 496 | 111516 |
浙江 | 一段 | - | 530 | 131034 |
福建 | 本科批 | 辽宁石油化工大学999组 | 502 | 50941 |
福建 | 本科批 | 辽宁石油化工大学500组 | 495 | 54893 |
山东 | 一段 | - | 477 | 203209 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第03组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第04组(国家专项) | 486 | 72953 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第05组 | 491 | 69381 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第01组(少数民族预科班) | 459 | 91957 |
湖北 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第02组 | 487 | 72250 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第5组(少数民族预科班) | 458 | 115331 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第1组 | 470 | 102203 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第4组(国家专项) | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第3组 | 457 | 116456 |
湖南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学第2组 | 471 | 101121 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学209组 | 495 | 150721 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学203组 | 522 | 108690 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学208组 | 503 | 137902 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学204组 | 526 | 102819 |
广东 | 本科批 | 辽宁石油化工大学202组 | 510 | 126630 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(07) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(04) | 552 | 19755 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(05) | 548 | 20645 |
海南 | 本科批 | 辽宁石油化工大学(06) | 545 | 21329 |
重庆 | 本科批 | - | 483 | 51214 |
学校建有一支高水平师资队伍,现有教职工1500余人,具有高级职称教师470人,博士生、硕士生导师434人。学校引进双聘院士2人,长江学者2人。现有国家级人才4人,国务院政府特殊津贴获得者4人,辽宁省攀登学者2人,辽宁省特聘教授5人,辽宁省百千万人才工程百层次10人,千层次25人,辽宁省教学名师13人,辽宁省优秀专家2人,辽宁省创新人才支持计划16人,兴辽英才计划"青年拔尖人才"18人,黄大年教师团队1个,省级教学团队9个。