重庆科技学院录取线多少分2023年?本文将奉上重庆科技学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考重庆科技学院的高考生可以参考,看看重庆科技学院大概多少分能考上。
重庆科技学院位于重庆,隶属于重庆市,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,重庆科技学院一共拥有7个硕士点、8个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第5356名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了重庆科技学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
重庆科技学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 436 | 78679 | 476 | 17118 |
内蒙古 | 本科二批 | 391 | 40023 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 459 | 26834 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 489 | 98213 | 520 | 23433 |
江西 | 本科二批 | 502 | 59530 | - | - |
河南 | 本科二批 | 511 | 116434 | 519 | 28595 |
广西 | 本科二批 | 439 | 68568 | - | - |
四川 | 本科二批 | 509 | 89238 | 533 | 21735 |
贵州 | 本科二批 | 440 | 57759 | 528 | 15913 |
云南 | 本科二批 | 504 | 46243 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65832 | 474 | 18129 |
甘肃 | 本科二批 | 433 | 38041 | - | - |
青海 | 本科一段 | 372 | 11328 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 400 | 15954 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | 424 | 4786 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 重庆科技学院(01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科A批 | 重庆科技学院1组 | 529 | 29031 |
河北 | 本科批 | - | 532 | 17715 |
河北 | 本科批 | - | 499 | 91783 |
辽宁 | 本科批 | - | 509 | 11779 |
辽宁 | 本科批 | - | 473 | 57476 |
上海 | 本科批 | 重庆科院(02) | 430 | 31709 |
上海 | 本科批 | 重庆科院(01) | 422 | 33024 |
江苏 | 本科批 | 重庆科技学院01组 | 509 | 31697 |
江苏 | 本科批 | 重庆科技学院02组 | 504 | 103489 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 110983 |
福建 | 本科批 | 重庆科技学院999组 | 503 | 50379 |
山东 | 一段 | - | 476 | 206215 |
湖北 | 本科批 | 重庆科技学院第03组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 重庆科技学院第02组 | 500 | 63092 |
湖北 | 本科批 | 重庆科技学院第01组 | 514 | 17466 |
湖南 | 本科批 | 重庆科技学院第2组 | 487 | 84415 |
湖南 | 本科批 | 重庆科技学院第1组 | 508 | 22354 |
湖南 | 本科批 | 重庆科技学院第3组 | 481 | 90557 |
广东 | 本科批 | 重庆科技学院202组 | 533 | 93779 |
广东 | 本科批 | 重庆科技学院201组 | 513 | 31795 |
海南 | 本科批 | 重庆科技学院(02) | 567 | 16509 |
海南 | 本科批 | 重庆科技学院(04) | 559 | 18176 |
海南 | 本科批 | 重庆科技学院(01) | 548 | 20645 |
海南 | 本科批 | 重庆科技学院(03) | 563 | 17337 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 17181 |
重庆 | 本科批 | - | 471 | 57257 |
学校现有教职工1690余人,专任教师1370余人,其中高级职称630余人,博士620余人。有各级各类人才100多人,其中柔性引进的院士5人、青年托举人才2人、重庆市有突出贡献的中青年专家1人、重庆市学术技术带头人6人、重庆市学术技术带头人后备人选10人、重庆英才5人、重庆英才创新创业示范团队6个、巴渝学者35人,有重庆市科技创新创业人才支持计划、重庆市高等学校优秀人才支持计划7人,有重庆高校黄大年式教师团队等为代表的省部级以上教学、科研团队45个。