西南林业大学录取线多少分2023年?本文将奉上西南林业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考西南林业大学的高考生可以参考,看看西南林业大学大概多少分能考上。
西南林业大学位于云南昆明,隶属于云南省,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,西南林业大学一共拥有87个硕士点、3个博士点、8个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4910名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的林学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个西南林业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了西南林业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
西南林业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 450 | 67753 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 407 | 41948 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 403 | 47544 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107441 | - | - |
江西 | 本科二批 | 486 | 75986 | 521 | 18670 |
河南 | 本科二批 | 496 | 142023 | 517 | 30019 |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | - | - |
四川 | 本科二批 | 501 | 97903 | 538 | 18985 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 56383 | 538 | 12833 |
云南 | 本科一批 | 515 | 40213 | 585 | 9187 |
云南 | 本科二批 | 467 | 70487 | 559 | 17661 |
陕西 | 本科二批 | 431 | 73841 | 477 | 16977 |
甘肃 | 本科二批 | 414 | 47678 | - | - |
青海 | 本科一段 | 374 | 11037 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 399 | 16154 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 375 | 22113 | 420 | 5080 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南林业大学(01) | 465 | 31824 |
天津 | 本科A批 | 西南林业大学5组 | 515 | 31880 |
天津 | 本科A批 | 西南林业大学4组 | 515 | 31880 |
天津 | 本科A批 | 西南林业大学2组 | 520 | 30828 |
天津 | 本科A批 | 西南林业大学3组 | 515 | 31880 |
天津 | 本科A批 | 西南林业大学1组 | 514 | 32072 |
河北 | 本科批 | - | 492 | 100090 |
辽宁 | 本科批 | - | 478 | 55154 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学07组 | 516 | 90982 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学06组 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学02组 | 493 | 114387 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学03组 | 499 | 108624 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学04组 | 484 | 122922 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学05组 | 503 | 104505 |
江苏 | 本科批 | 西南林业大学01组 | 509 | 98344 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 110400 |
福建 | 本科批 | 西南林业大学999组 | 507 | 48165 |
福建 | 本科批 | 西南林业大学600组 | 501 | 51481 |
福建 | 本科批 | 西南林业大学500组 | 500 | 52080 |
福建 | 本科批 | 西南林业大学619组 | 515 | 43794 |
福建 | 本科批 | 西南林业大学506组 | 497 | 53768 |
山东 | 一段 | - | 493 | 166721 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第06组 | 494 | 67256 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第01组 | 508 | 19322 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第12组 | 477 | 79347 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第07组 | 453 | 96100 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第03组 | 519 | 15985 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第10组 | 485 | 73615 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第05组 | 474 | 81458 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第04组 | 514 | 17466 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第02组 | 513 | 17754 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第11组 | 493 | 67922 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第08组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 西南林业大学第09组 | 482 | 75767 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第11组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第8组 | 488 | 83400 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第3组 | 503 | 24936 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第10组 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第13组 | 494 | 77369 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第2组 | 517 | 18283 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第7组 | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第14组 | 490 | 81369 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第5组 | 490 | 81369 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第1组 | 504 | 24402 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第6组 | 478 | 93621 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第15组 | 501 | 70544 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第12组 | 491 | 80365 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第4组 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 西南林业大学第9组 | 503 | 68704 |
广东 | 本科批 | 西南林业大学201组 | 530 | 97274 |
广东 | 本科批 | 西南林业大学205组 | 541 | 82668 |
广东 | 本科批 | 西南林业大学204组 | 543 | 79835 |
广东 | 本科批 | 西南林业大学203组 | 520 | 112191 |
广东 | 本科批 | 西南林业大学202组 | 523 | 107254 |
海南 | 本科批 | 西南林业大学(02) | 567 | 16509 |
海南 | 本科批 | 西南林业大学(01) | 545 | 21329 |
重庆 | 本科批 | - | 486 | 49632 |
重庆 | 本科批 | - | 494 | 14941 |
学校现有全日制在校本科生24958人,硕士研究生3854人,博士研究生197人。有在编教职工1268人,全校教师中有正高级职称161人、副高级职称319人。学校现有国家、省部级以上人才共245人次。国家百千万人才1人,国家高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才1人,全国优秀教师2人,国家有突出贡献中青年专家1人,享受国务院特殊津贴专家3人,教育部原新世纪优秀人才2人。云南省"兴滇英才"支持计划120人,其中,科技领军人才1人、云岭学者5人;高端外国专家1人、创业人才1人、产业创新人才11人、教学名师8人、文化名家3人;青年人才90人。云南省有突出贡献优秀专业技术人才7人,享受云南省政府特殊津贴专家13人,省委联系专家13人,国家林草局教学名师3人,国家林业和草原科技创新领军人才2人,国家林业和草原青年拔尖人才2人,云南省中青年学术和技术带头人28人,云南省技术创新人才7人。