嘉兴学院录取线多少分2023年?本文将奉上嘉兴学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考嘉兴学院的高考生可以参考,看看嘉兴学院大概多少分能考上。
嘉兴学院位于浙江嘉兴,隶属于浙江省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,嘉兴学院一共拥有2个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3231名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1857名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了嘉兴学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
嘉兴学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 452 | 66243 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 365 | 47468 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 461 | 26290 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 430 | 37366 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94897 | 525 | 20367 |
江西 | 本科二批 | 498 | 62749 | 532 | 13110 |
河南 | 本科二批 | 505 | 126499 | 532 | 20478 |
广西 | 本科二批 | 447 | 63282 | 535 | 9925 |
四川 | 本科二批 | 499 | 100116 | 540 | 17987 |
贵州 | 本科二批 | 422 | 71775 | 538 | 12833 |
云南 | 本科二批 | 500 | 48672 | 572 | 12981 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 66871 | 479 | 16394 |
甘肃 | 本科二批 | 424 | 42493 | - | - |
青海 | 本科一段 | 355 | 13635 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 403 | 15352 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19577 | 444 | 3580 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 嘉兴学院1组 | 515 | 31880 |
河北 | 本科批 | - | 492 | 100090 |
河北 | 本科批 | - | 541 | 14446 |
辽宁 | 本科批 | - | 464 | 61559 |
上海 | 本科批 | 嘉兴学院(01) | 444 | 29210 |
上海 | 本科批 | 嘉兴学院(02) | 419 | 33538 |
江苏 | 本科批 | 嘉兴学院01组 | 520 | 25298 |
江苏 | 本科批 | 嘉兴学院02组 | 512 | 95227 |
江苏 | 本科批 | 嘉兴学院04组 | 531 | 74987 |
江苏 | 本科批 | 嘉兴学院03组 | 485 | 122007 |
浙江 | 一段 | - | 514 | 151277 |
福建 | 本科批 | 嘉兴学院999组 | 514 | 44324 |
山东 | 一段 | - | 489 | 175282 |
湖北 | 本科批 | 嘉兴学院第03组(少数民族预科班) | 470 | 84282 |
湖北 | 本科批 | 嘉兴学院第01组(少数民族预科班) | 499 | 22378 |
湖北 | 本科批 | 嘉兴学院第02组 | 494 | 67256 |
湖北 | 本科批 | 嘉兴学院第04组 | 489 | 70840 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第1组 | 505 | 23889 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第4组 | 489 | 82371 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第3组 | 454 | 119874 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第2组 | 484 | 87461 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第7组(少数民族预科班) | 464 | 108725 |
湖南 | 本科批 | 嘉兴学院第6组(少数民族预科班) | 500 | 26582 |
广东 | 本科批 | 嘉兴学院202组 | 521 | 110377 |
广东 | 本科批 | 嘉兴学院201组 | 534 | 91135 |
海南 | 本科批 | 嘉兴学院(01) | 570 | 15882 |
重庆 | 本科批 | - | 469 | 58256 |
学校现有教职工1660余人,全职院士3人,柔性聘用院士10人,有国家级特聘专家、教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者、中宣部"宣传思想文化青年英才"理论界人才入选者、省"钱江学者"特聘教授等一批高层次人才;有省级重点创新团队2个,省级教学团队4个;入选省"鲲鹏行动"计划专家1人,教师荣获首届全国高校教师教学创新大赛一等奖。