山西大同大学录取线多少分2023年?本文将奉上山西大同大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考山西大同大学的高考生可以参考,看看山西大同大学大概多少分能考上。
山西大同大学位于山西大同,隶属于山西省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生。
据悉,山西大同大学一共拥有3个硕士点、6个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了山西大同大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
山西大同大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 517 | 6813 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | 488 | 13492 |
山西 | 本科二批B类 | 433 | 81093 | 464 | 21046 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 428 | 11376 |
吉林 | 本科二批A类 | 462 | 26027 | 367 | 22761 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 413 | 43801 | 424 | 13814 |
安徽 | 本科二批 | 468 | 123327 | 515 | 26637 |
江西 | 本科二批 | 479 | 82556 | 489 | 39494 |
河南 | 本科二批 | 497 | 140270 | 513 | 32998 |
广西 | 本科二批 | 349 | 138426 | 421 | 53958 |
四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | 513 | 34837 |
贵州 | 本科二批 | 431 | 64493 | 506 | 24917 |
云南 | 本科二批 | 484 | 58686 | 562 | 16554 |
陕西 | 本科二批 | 432 | 72984 | 480 | 15995 |
甘肃 | 本科二批 | 404 | 53180 | 451 | 17128 |
青海 | 本科一段 | 390 | 9153 | 427 | 3618 |
宁夏 | 本科二批 | 407 | 14595 | 429 | 9509 |
新疆 | 本科二批 | 372 | 22685 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西大同大学(01) | 464 | 31985 |
北京 | 本科批 | 山西大同大学(02) | 487 | 28202 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学2组 | 536 | 27584 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学3组 | 540 | 26680 |
天津 | 本科A批 | 山西大同大学1组 | 545 | 25618 |
河北 | 本科批 | - | 513 | 75878 |
河北 | 本科批 | - | 528 | 19346 |
辽宁 | 本科批 | - | 507 | 42265 |
辽宁 | 本科批 | - | 473 | 18719 |
上海 | 本科批 | 大同大学(01) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 大同大学(02) | 420 | 33357 |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学01组 | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 山西大同大学02组 | 527 | 79238 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 110328 |
福建 | 本科批 | 山西大同大学700组 | 508 | 16440 |
福建 | 本科批 | 山西大同大学999组 | 492 | 56583 |
福建 | 本科批 | 山西大同大学516组 | 503 | 50379 |
山东 | 一段 | - | 506 | 135514 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第02组 | 503 | 21036 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第03组 | 482 | 75767 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第04组 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 山西大同大学第01组 | 509 | 18994 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第4组 | 487 | 84415 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第3组 | 471 | 101121 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第1组 | 504 | 24402 |
湖南 | 本科批 | 山西大同大学第2组 | 497 | 28190 |
广东 | 本科批 | 山西大同大学202组 | 530 | 97691 |
广东 | 本科批 | 山西大同大学201组 | 499 | 41866 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(02) | 542 | 22053 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(04) | 556 | 18872 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(03) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 山西大同大学(05) | 562 | 17572 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | 12192 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
全日制本科在校生32045人,硕士研究生297人,继续教育学生2998人。教职员工2328人(不含附属医院),专任教师1585人,具有高级职称的专业技术人员809人,博士教师342人(不含在读博士75人)。学校现有全国先进工作者1人,全国五一劳动奖章获得者1人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"1人,省级教学名师8人,省级学术技术带头人3人,山西省新兴产业领军人才1人,山西省学科带头人3人,三晋英才33人,大同市学术技术带头人27人。