河南工程学院录取线多少分2023年?本文将奉上河南工程学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考河南工程学院的高考生可以参考,看看河南工程学院大概多少分能考上。
河南工程学院位于河南郑州,隶属于河南省,是一所公立性质的理工类大学。
据悉,河南工程学院一共拥有1个硕士点、7个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了河南工程学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
河南工程学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B类 | 429 | 84252 | 471 | 18766 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 409 | 13811 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 52753 | 442 | 11943 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 401 | 48314 | 415 | 15385 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107656 | 510 | 30123 |
江西 | 本科二批 | 480 | 82323 | 515 | 21987 |
河南 | 本科二批 | 488 | 156364 | 508 | 36969 |
广西 | 本科二批 | 426 | 77412 | 490 | 22669 |
四川 | 本科二批 | 476 | 126768 | 514 | 34130 |
贵州 | 本科二批 | 406 | 86192 | 512 | 22149 |
云南 | 本科二批 | 465 | 71918 | 543 | 24624 |
陕西 | 本科二批 | 424 | 78713 | 464 | 21660 |
甘肃 | 本科二批 | 413 | 48235 | 448 | 18140 |
青海 | 本科一段 | 350 | 14369 | 412 | 4718 |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 17520 | 446 | 7553 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 河南工程学院3组 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 河南工程学院1组 | 520 | 30828 |
天津 | 本科A批 | 河南工程学院2组 | 504 | 34139 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 25205 |
河北 | 本科批 | - | 485 | 108714 |
辽宁 | 本科批 | - | 444 | 70871 |
辽宁 | 本科批 | - | 489 | 15592 |
上海 | 本科批 | 河南工院(01) | 409 | 35102 |
江苏 | 本科批 | 河南工程学院04组 | 473 | 132680 |
江苏 | 本科批 | 河南工程学院05组 | 493 | 114387 |
江苏 | 本科批 | 河南工程学院02组 | 489 | 118189 |
江苏 | 本科批 | 河南工程学院03组 | 487 | 120091 |
江苏 | 本科批 | 河南工程学院01组 | 500 | 37213 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 119888 |
福建 | 本科批 | 河南工程学院999组 | 482 | 62495 |
福建 | 本科批 | 河南工程学院500组 | 469 | 70179 |
山东 | 一段 | - | 475 | 208163 |
湖北 | 本科批 | 河南工程学院第03组 | 444 | 102441 |
湖北 | 本科批 | 河南工程学院第02组 | 488 | 71548 |
湖北 | 本科批 | 河南工程学院第05组 | 481 | 76504 |
湖北 | 本科批 | 河南工程学院第01组 | 496 | 23442 |
湖北 | 本科批 | 河南工程学院第04组 | 456 | 94023 |
湖南 | 本科批 | 河南工程学院第4组 | 450 | 124299 |
湖南 | 本科批 | 河南工程学院第3组 | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 河南工程学院第2组 | 470 | 102203 |
湖南 | 本科批 | 河南工程学院第1组 | 480 | 38350 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院202组 | 498 | 42386 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院205组 | 496 | 148924 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院206组 | 495 | 149585 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院201组 | 498 | 42976 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院204组 | 501 | 141265 |
广东 | 本科批 | 河南工程学院203组 | 501 | 140759 |
海南 | 本科批 | 河南工程学院(01) | 542 | 22053 |
海南 | 本科批 | 河南工程学院(02) | 549 | 20445 |
海南 | 本科批 | 河南工程学院(03) | 542 | 22053 |
海南 | 本科批 | 河南工程学院(04) | 537 | 23213 |
重庆 | 本科批 | - | 463 | 61378 |
重庆 | 本科批 | - | 483 | 17702 |
学校师资水平较高。现有教职工1600人,专任教师1400余人,其中正高级职称130余人,副高级职称近500人;教师队伍中,具有博士学位的教师430余人,具有硕士学位的教师700余人。现有国家万人计划领军人才1人、百千万工程国家级人选1人、中原学者1人、享受国务院政府特殊津贴1人、国家级及省级优秀教师19人,中原青年拔尖人才2人,省政府特殊津贴、省管优秀专家和省学术技术带头人等13人,省级教学名师、省科技创新杰出人才、省青年骨干教师60余人,并聘有包括中国工程院院士、长江学者在内的客座教授和特聘教授100余人。