吉首大学录取线多少分2023年?本文将奉上吉首大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考吉首大学的高考生可以参考,看看吉首大学大概多少分能考上。
吉首大学位于湖南湘西土家族苗族自治州,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,吉首大学一共拥有28个硕士点、1个博士点、11个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4647名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的哲学、体育学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个吉首大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了吉首大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
吉首大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 505 | 9201 |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 41173 | 460 | 7496 |
内蒙古 | 专科批 | 317 | 60003 | 359 | 19837 |
吉林 | 本科一批A类 | 513 | 13915 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 52753 | 456 | 9964 |
吉林 | 本科二批B类 | 367 | 53882 | 395 | 18986 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 410 | 44920 | 451 | 9505 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 96023 | 521 | 22738 |
江西 | 本科一批 | 525 | 39318 | 546 | 8149 |
江西 | 本科二批 | 506 | 55647 | 533 | 12919 |
江西 | 专科批 | 429 | 3310 | 431 | 3210 |
河南 | 本科一批 | 542 | 69619 | 541 | 15679 |
河南 | 本科二批 | 503 | 129863 | 515 | 31505 |
广西 | 本科一批 | 522 | 23514 | 547 | 7486 |
广西 | 本科二批 | 462 | 53741 | 523 | 12740 |
四川 | 本科一批 | 524 | 73997 | - | - |
四川 | 本科二批 | 507 | 91364 | 533 | 21735 |
四川 | 专科批 | 461 | 145145 | 506 | 40373 |
贵州 | 本科二批 | 454 | 48336 | 544 | 11214 |
贵州 | 专科批 | 378 | 114228 | 485 | 36115 |
云南 | 本科二批 | 508 | 44020 | 570 | 13660 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 68985 | 480 | 16046 |
甘肃 | 本科一批 | 460 | 26142 | 500 | 5025 |
青海 | 本科一段 | 362 | 12662 | 453 | 2144 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 吉首大学1组 | 519 | 31037 |
天津 | 本科A批 | 吉首大学4组 | 517 | 31439 |
天津 | 本科A批 | 吉首大学2组 | 521 | 30630 |
天津 | 本科A批 | 吉首大学3组 | 516 | 31664 |
河北 | 本科批 | - | 511 | 78116 |
河北 | 本科批 | - | 539 | 15121 |
辽宁 | 本科批 | - | 514 | 10911 |
辽宁 | 本科批 | - | 475 | 56558 |
江苏 | 本科批 | 吉首大学03组 | 512 | 95227 |
江苏 | 本科批 | 吉首大学01组 | 513 | 29307 |
江苏 | 本科批 | 吉首大学04组 | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 吉首大学02组 | 517 | 89930 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 111437 |
福建 | 本科批 | 吉首大学506组 | 521 | 40605 |
福建 | 本科批 | 吉首大学999组 | 511 | 45925 |
山东 | 一段 | - | 501 | 147664 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第07组 | 489 | 70840 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第02组 | 520 | 15662 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第03组 | 526 | 13883 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第06组 | 494 | 67256 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第05组 | 507 | 58064 |
湖北 | 专科批 | 吉首大学第09组 | 413 | 124557 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第01组(少数民族预科班) | 494 | 24151 |
湖北 | 本科批 | 吉首大学第04组(少数民族预科班) | 464 | 88458 |
湖北 | 专科批 | 吉首大学第08组 | 469 | 34362 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第57组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 413 | 163083 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第12组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第74组(少数民族预科班)(面向江华县) | 480 | 91572 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第15组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第24组(地方专项) | 490 | 81369 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第13组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第78组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 459 | 114187 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第21组(地方专项) | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第81组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 480 | 91572 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第35组(少数民族预科班)(面向城步县) | 484 | 35722 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第50组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 494 | 29846 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第8组 | 499 | 27101 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第52组(少数民族预科班)(面向会同县) | 503 | 24936 |
湖南 | 专科批 | 吉首大学第27组 | 423 | 153077 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第63组(少数民族预科班)(面向石门县) | 474 | 97843 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第66组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 442 | 132906 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第39组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 491 | 31506 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第72组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 457 | 116456 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第7组 | 503 | 24936 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第41组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 493 | 30425 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第49组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 496 | 28713 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第67组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 474 | 97843 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第82组(少数民族预科班)(面向会同县) | 479 | 92558 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第40组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 501 | 26042 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第37组(少数民族预科班)(面向永定区) | 498 | 27641 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第53组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 499 | 27101 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第55组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 501 | 26042 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第16组 | 499 | 72474 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第85组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 478 | 93621 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第79组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 482 | 89448 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第14组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第42组(少数民族预科班)(面向道县) | 451 | 58471 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第23组(地方专项) | 499 | 72474 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第62组(少数民族预科班)(面向城步县) | 472 | 100057 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第33组(少数民族预科班)(面向全省) | 503 | 24936 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第45组(少数民族预科班)(面向江华县) | 504 | 24402 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第75组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第73组(少数民族预科班)(面向江永县) | 464 | 108725 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第83组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第58组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 419 | 157133 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第43组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 456 | 55002 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第54组(少数民族预科班)(面向通道县) | 496 | 28713 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第80组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 481 | 90557 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第44组(少数民族预科班)(面向江永县) | 485 | 35106 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第38组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 498 | 27641 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第9组 | 501 | 26042 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第60组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 445 | 129713 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第20组(国家专项) | 492 | 79375 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第65组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 461 | 111979 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第34组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 490 | 32084 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第59组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 437 | 138394 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第77组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 457 | 116456 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第61组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 469 | 103281 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第84组(少数民族预科班)(面向通道县) | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第19组(国家专项) | 509 | 21842 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第51组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 494 | 29846 |
湖南 | 专科批 | 吉首大学第25组 | 451 | 58471 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第10组 | 513 | 19990 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第70组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 450 | 124299 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第71组(少数民族预科班)(面向道县) | 451 | 123226 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第68组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 462 | 110902 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第22组(地方专项) | 492 | 79375 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第56组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 | 91572 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第64组(少数民族预科班)(面向永定区) | 470 | 102203 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第76组(少数民族预科班)(面向中方县) | 418 | 158208 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第48组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 475 | 41682 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第47组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 476 | 41017 |
湖南 | 本科批 | 吉首大学第36组(少数民族预科班)(面向石门县) | 501 | 26042 |
广东 | 本科批 | 吉首大学203组 | 538 | 86434 |
广东 | 本科批 | 吉首大学204组 | 534 | 91204 |
广东 | 本科批 | 吉首大学205组 | 531 | 96056 |
广东 | 本科批 | 吉首大学202组 | 526 | 23889 |
广东 | 本科批 | 吉首大学201组 | 528 | 22809 |
海南 | 本科批 | 吉首大学(02) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 吉首大学(03) | 576 | 14685 |
海南 | 本科批 | 吉首大学(04) | 595 | 11296 |
海南 | 本科批 | 吉首大学(01) | 590 | 12132 |
重庆 | 专科批 | - | 513 | 10756 |
重庆 | 专科批 | - | 498 | 43615 |
学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人。有"国务院政府特殊津贴"专家14人,"新世纪百干万人才工程"国家级人选1人,教育部"新世纪优秀人才支持计划"6人,文化名家暨"四个一批"人才工程1人、国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人、湖南省"121人才工程"人选、享受"湖南省政府特殊津贴"专家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉学者、湖湘高层次人才聚集工程人选、湖南省跨世纪学术带头人、湖南省"芙蓉教学名师"、湖南省优秀中青年专家等共51人;有国家级教学团队2个,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人,五一劳动奖章2人,全国优秀教师9人,全国师德先进个人1人,全国模范教师1人,徐特立教育奖获得者1人;曾宪梓教育基金奖获得者5人;宝钢教育基金奖获得者2人。