广西民族大学录取线多少分2023年?本文将奉上广西民族大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考广西民族大学的高考生可以参考,看看广西民族大学大概多少分能考上。
广西民族大学位于广西南宁,隶属于广西壮族自治区,是一所公立性质的民族类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,广西民族大学一共拥有19个硕士点、4个博士点、5个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年民族类排名(软科)中位列第0名,学校的民族学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个广西民族大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了广西民族大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
广西民族大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 456 | 63240 | 496 | 11382 |
内蒙古 | 本科二批 | 379 | 43428 | 438 | 10113 |
吉林 | 本科二批A类 | 364 | 54740 | 388 | 19989 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 413 | 43801 | 462 | 8020 |
安徽 | 本科二批 | 478 | 111497 | 519 | 24242 |
江西 | 本科二批 | 487 | 74352 | 524 | 16845 |
河南 | 本科二批 | 486 | 159996 | 519 | 28595 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 532 | 10592 |
广西 | 本科二批 | 443 | 65873 | 511 | 15964 |
四川 | 本科二批 | 483 | 118419 | 496 | 48590 |
贵州 | 本科二批 | 422 | 71775 | 507 | 24433 |
云南 | 本科二批 | 463 | 73391 | 571 | 13318 |
陕西 | 本科二批 | 432 | 73046 | 477 | 17114 |
青海 | 本科一段 | 339 | 16011 | 440 | 2830 |
宁夏 | 本科二批 | 392 | 17520 | 478 | 4151 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 488 | 104962 |
河北 | 本科批 | - | 518 | 23768 |
辽宁 | 本科批 | - | 516 | 10572 |
辽宁 | 本科批 | - | 418 | 83185 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学07组 | 471 | 134423 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学04组 | 507 | 32917 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学05组 | 496 | 111516 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学06组 | 493 | 114387 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学03组 | 511 | 30499 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学01组 | 509 | 31697 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学02组 | 506 | 33553 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 118953 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学999组 | 498 | 53173 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学500组 | 497 | 53768 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学506组 | 492 | 56583 |
山东 | 一段 | - | 480 | 197721 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第02组 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第06组 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第04组 | 491 | 69381 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第01组 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第08组 | 489 | 70840 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第07组 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第03组 | 501 | 21703 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第05组 | 487 | 72250 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第2组 | 514 | 19520 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第11组 | 481 | 90557 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第13组 | 499 | 72474 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第12组 | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第5组 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第8组 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 481 | 37672 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第1组 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第3组 | 490 | 32084 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第10组 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第9组 | 496 | 75403 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学212组 | 512 | 32611 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学201组 | 522 | 26227 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学213组 | 514 | 31401 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学207组 | 505 | 133963 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学206组 | 531 | 96713 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学208组 | 512 | 124152 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学203组 | 543 | 79254 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学214组 | 521 | 110617 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学204组 | 524 | 106195 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学202组 | 521 | 26723 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学205组 | 528 | 99921 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(07) | 588 | 12469 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(04) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(06) | 559 | 18176 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(05) | 574 | 15095 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | 12192 |
重庆 | 本科批 | - | 483 | 51214 |
广西民族大学名师荟萃,英才云集。现有教职工总数2494人,其中专任教师1675人,具有高级职称教师633人,具有博士学位教师626人;博士研究生导师113人,硕士研究生导师726人。拥有国家"万人计划"哲学社会科学领军人才、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、中宣部文化名家暨"四个一批"人才、教育部"新世纪优秀人才支持计划"人才、广西八桂学者等国家级、省部级人才100余人次。