大连工业大学录取线多少分2023年?本文将奉上大连工业大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考大连工业大学的高考生可以参考,看看大连工业大学大概多少分能考上。
大连工业大学位于辽宁大连,隶属于辽宁省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,大连工业大学一共拥有14个硕士点、3个博士点、11个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3223名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1735名,学校的食品科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个大连工业大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了大连工业大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
大连工业大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | 492 | 12459 |
山西 | 本科二批B类 | 454 | 64733 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 481 | 21254 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 444 | 31069 | 467 | 8439 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 464 | 26198 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 418 | 41861 | 456 | 8778 |
安徽 | 本科二批 | 492 | 94919 | - | - |
江西 | 本科二批 | 501 | 60618 | 507 | 27197 |
河南 | 本科一批 | 525 | 94214 | 532 | 20478 |
广西 | 本科二批 | 434 | 71944 | - | - |
四川 | 本科二批 | 504 | 94638 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 388 | 104136 | 514 | 21318 |
云南 | 本科二批 | 493 | 52910 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65929 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 434 | 37582 | - | - |
青海 | 本科一段 | 369 | 11702 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 414 | 13305 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 379 | 21337 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 522 | 21996 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 73836 |
辽宁 | 本科批 | - | 437 | 74179 |
辽宁 | 本科批 | - | 450 | 23323 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学04组 | 499 | 108624 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学08组 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学03组 | 524 | 82500 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学01组 | 517 | 89930 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学02组 | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学06组 | 503 | 104505 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学07组 | 501 | 106592 |
江苏 | 本科批 | 大连工业大学05组 | 508 | 99384 |
浙江 | 一段 | - | 542 | 117103 |
浙江 | 二段 | - | 584 | 65699 |
福建 | 本科批 | 大连工业大学999组 | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 大连工业大学500组 | 496 | 54338 |
山东 | 一段 | - | 501 | 147849 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第07组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第02组 | 525 | 45487 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第06组 | 508 | 57414 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第03组 | 509 | 56739 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第04组(国家专项) | 516 | 51820 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第01组 | 532 | 40838 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第05组 | 500 | 63092 |
湖北 | 本科批 | 大连工业大学第08组 | 523 | 46887 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第15组 | 499 | 72474 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第8组 | 501 | 70544 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第5组 | 525 | 49625 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 494 | 77369 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第6组 | 527 | 48022 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第11组 | 479 | 92558 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第14组 | 489 | 82371 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第13组 | 491 | 80365 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第3组 | 489 | 32700 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第7组 | 510 | 62327 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第1组 | 505 | 23889 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 485 | 35106 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第18组(国家专项) | 479 | 92558 |
湖南 | 本科批 | 大连工业大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 480 | 91572 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学212组 | 522 | 109629 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学210组 | 524 | 106438 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学205组 | 518 | 114132 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学204组 | 520 | 111726 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学201组 | 538 | 86470 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学203组 | 517 | 115690 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学211组 | 512 | 124336 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学202组 | 527 | 102363 |
广东 | 本科批 | 大连工业大学209组 | 533 | 92806 |
重庆 | 本科批 | - | 486 | 49632 |
学校现有专任教师869人,教授、副教授511人,博士生导师73人,硕士生导师945人。学校拥有中国工程院院士1人、荣获第六届全国杰出专业技术人才荣誉称号1人,各类国家级人才称号6人,获评国家杰出青年科学基金2人,优秀青年科学基金2人,享受国务院政府特殊津贴专家26人,中国科协"青年人才托举工程"1人;入选"兴辽英才计划"等省级人才项目近百人;辽宁省普通高等学校专业带头人5人,辽宁省教学名师20人。