成都中医药大学录取线多少分2023年?本文将奉上成都中医药大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考成都中医药大学的高考生可以参考,看看成都中医药大学大概多少分能考上。
成都中医药大学位于四川成都,隶属于四川省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经成功进入双一流大学行列,入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,成都中医药大学一共拥有65个硕士点、28个博士点、13个特色专业、1个一级学科、1个一流学科。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第2965名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1873名,学校的中医学、中药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个成都中医药大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了成都中医药大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
成都中医药大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 531 | 19901 | 547 | 2625 |
内蒙古 | 本科一批 | 491 | 15180 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 541 | 8645 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 466 | 24994 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 482 | 20786 | 481 | 5728 |
安徽 | 本科一批 | 532 | 53408 | 536 | 14158 |
江西 | 本科一批 | 549 | 23365 | 563 | 4219 |
河南 | 本科一批 | 552 | 56758 | 571 | 5159 |
广西 | 本科一批 | 505 | 30813 | 590 | 2017 |
四川 | 本科一批 | 526 | 72082 | 546 | 15113 |
贵州 | 本科一批 | 550 | 9884 | 610 | 1628 |
贵州 | 本科二批 | 454 | 48336 | 551 | 9557 |
云南 | 本科一批 | 567 | 17501 | 605 | 4863 |
陕西 | 本科一批 | 520 | 23446 | 543 | 3487 |
甘肃 | 本科一批 | 505 | 11958 | 531 | 1805 |
青海 | 本科一段 | 442 | 4358 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 447 | 8117 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 394 | 18689 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都中医药大学(01) | 598 | 8957 |
天津 | 本科A批 | 成都中医药大学2组 | 628 | 8646 |
天津 | 本科A批 | 成都中医药大学1组 | 597 | 14711 |
河北 | 本科批 | - | 547 | 42788 |
河北 | 本科批 | - | 562 | 8355 |
辽宁 | 本科批 | - | 562 | 20899 |
辽宁 | 本科批 | - | 536 | 7440 |
上海 | 本科批 | 成都中医(01) | 524 | 12419 |
江苏 | 本科批 | 成都中医药大学02组 | 575 | 31438 |
江苏 | 本科批 | 成都中医药大学01组 | 543 | 62277 |
浙江 | 一段 | - | 596 | 52058 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学500组 | 551 | 25875 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学999组 | 547 | 27729 |
福建 | 本科批 | 成都中医药大学506组 | 563 | 20934 |
山东 | 一段 | - | 543 | 69309 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第01组 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第02组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 成都中医药大学第03组 | 546 | 32007 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第5组 | 560 | 25591 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第2组 | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第4组 | 549 | 32288 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第6组 | 557 | 27343 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第1组 | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 成都中医药大学第3组 | 545 | 34869 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学204组 | 555 | 63831 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学203组 | 576 | 41351 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学201组 | 555 | 10655 |
广东 | 本科批 | 成都中医药大学202组 | 530 | 21660 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(01) | 608 | 9215 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(03) | 627 | 6777 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(02) | 610 | 8966 |
海南 | 本科批 | 成都中医药大学(04) | 607 | 9383 |
重庆 | 本科批 | - | 520 | 9382 |
重庆 | 本科批 | - | 509 | 38112 |
学校有国医大师4人,全国名中医5人,国家级教学名师5人,俄罗斯工程院和自然科学院院士1人,全国中医药杰出贡献奖获得者2人,国家"973计划"项目首席科学家1人,全国优秀科技工作者3人,"岐黄工程"专家14人;入选国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金优秀青年基金、国家级特聘专家等国家级高层次人才18人;全国杰出专业技术人才1人,国务院学科评议组成员2人,享受国务院特殊津贴专家98人,全国高校黄大年式教师团队1个,全国中医药创新团队3个,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师49人。获得四川省科学技术杰出贡献奖、四川省杰出人才奖、四川省教书育人名师、四川省十大名中医等省部级称号19人,四川省特聘专家48人。获批国家高等学校学科创新引智基地。