北京石油化工学院录取线多少分2023年?本文将奉上北京石油化工学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考北京石油化工学院的高考生可以参考,看看北京石油化工学院大概多少分能考上。
北京石油化工学院位于北京,隶属于北京市,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划。
据悉,北京石油化工学院一共拥有6个硕士点、8个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年校友会中国大学排名中位列第0名。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了北京石油化工学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
北京石油化工学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 478 | 47960 | 510 | 8150 |
内蒙古 | 本科二批 | 404 | 36334 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 39943 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 493 | 93138 | 520 | 23429 |
江西 | 本科二批 | 508 | 53399 | - | - |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 522 | 26589 |
广西 | 本科二批 | 438 | 69236 | 505 | 17741 |
四川 | 本科二批 | 518 | 79938 | 527 | 25257 |
贵州 | 本科二批 | 421 | 72592 | 479 | 39634 |
云南 | 本科二批 | 501 | 48039 | 558 | 18078 |
陕西 | 本科二批 | 442 | 66051 | 467 | 20603 |
甘肃 | 本科二批 | 429 | 39999 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16965 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京石油化工学院(02) | 472 | 30691 |
北京 | 本科批 | 北京石油化工学院(04) | 466 | 31647 |
北京 | 本科批 | 北京石油化工学院(01) | 466 | 31647 |
北京 | 本科批 | 北京石油化工学院(03) | 467 | 31508 |
天津 | 本科A批 | 北京石油化工学院1组 | 549 | 24789 |
天津 | 本科A批 | 北京石油化工学院2组 | 552 | 24171 |
河北 | 本科批 | - | 518 | 70669 |
河北 | 本科批 | - | 553 | 10695 |
辽宁 | 本科批 | - | 517 | 38073 |
江苏 | 本科批 | 北京石油化工学院01组 | 521 | 85631 |
江苏 | 本科批 | 北京石油化工学院02组 | 515 | 92075 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 98795 |
福建 | 本科批 | 北京石油化工学院999组 | 513 | 44882 |
山东 | 一段 | - | 515 | 117531 |
湖北 | 本科批 | 北京石油化工学院第01组 | 510 | 56039 |
湖北 | 本科批 | 北京石油化工学院第02组 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 北京石油化工学院第03组 | 501 | 62411 |
湖南 | 本科批 | 北京石油化工学院第2组 | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 北京石油化工学院第1组 | 514 | 58727 |
广东 | 本科批 | 北京石油化工学院202组 | 542 | 81411 |
广东 | 本科批 | 北京石油化工学院201组 | 537 | 87169 |
广东 | 本科批 | 北京石油化工学院203组 | 539 | 84689 |
广东 | 本科批 | 北京石油化工学院204组 | 542 | 80578 |
海南 | 本科批 | 北京石油化工学院(01) | 568 | 16312 |
学校现有教职工806名,其中专任教师536名,包括正高级89人、副高级217人,硕士生导师242人、博士生导师近20人,有博士学位教师占比69%、"双师型"教师占比51%;此外,聘请企业和科研院所工程技术人员65名。有国家级领军人才3人,国家级青年人才2人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,教育部新世纪优秀人才3人,入选"科技北京"百名领军人才1人,新世纪百千万人才工程北京市级人选4人,北京市海外青年高层次人才2人,北京市高等学校教学名师、北京市高等学校青年教学名师、北京高校思想政治理论课特级教师17人,入选"北京市人才引进支持计划"1人、北京市科技新星计划7人、北京市属高校"长城学者"培养计划8人、北京市青年拔尖人才和中青年骨干教师105人次,北京市优秀教学创新团队、北京高校优秀本科育人团队7个,北京市科技创新团队15个。