大连海洋大学录取线多少分2023年?本文将奉上大连海洋大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考大连海洋大学的高考生可以参考,看看大连海洋大学大概多少分能考上。
大连海洋大学位于辽宁大连,隶属于辽宁省,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,大连海洋大学一共拥有60个硕士点、7个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4963名、2023年软科中国最好大学排名中位列第0名,学校的水产被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个大连海洋大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了大连海洋大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
大连海洋大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 447 | 70074 | 462 | 21739 |
山西 | 本科二批B类 | 444 | 72403 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 382 | 42588 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 388 | 47743 | 463 | 8987 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 43384 | 458 | 8513 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 107462 | 517 | 25127 |
江西 | 本科二批 | 484 | 77361 | - | - |
河南 | 本科二批 | 500 | 135000 | 524 | 25322 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 506 | 17451 |
四川 | 本科二批 | 481 | 120817 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 405 | 87176 | 523 | 17701 |
云南 | 本科二批 | 477 | 63414 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 439 | 68182 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 420 | 44529 | 478 | 9302 |
青海 | 本科一段 | 353 | 13928 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 401 | 15760 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 380 | 21169 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(01) | 469 | 31182 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(03) | 466 | 31647 |
北京 | 本科批 | 大连海洋大学(02) | 476 | 30098 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学3组 | 537 | 27357 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学2组 | 529 | 29031 |
天津 | 本科A批 | 大连海洋大学4组 | 521 | 30630 |
河北 | 本科批 | - | 510 | 79317 |
河北 | 本科批 | - | 547 | 12504 |
辽宁 | 本科批 | - | 496 | 14235 |
辽宁 | 本科批 | - | 435 | 75214 |
上海 | 本科批 | 大连海洋(02) | 426 | 32393 |
上海 | 本科批 | 大连海洋(01) | 413 | 34512 |
江苏 | 本科批 | 大连海洋大学01组 | 508 | 99384 |
浙江 | 一段 | - | 557 | 98634 |
浙江 | 二段 | - | 578 | 72842 |
福建 | 本科批 | 大连海洋大学999组 | 488 | 58944 |
山东 | 一段 | - | 482 | 191646 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第02组 | 498 | 64483 |
湖北 | 本科批 | 大连海洋大学第01组 | 495 | 66552 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第2组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第3组(国家专项) | 511 | 61459 |
湖南 | 本科批 | 大连海洋大学第1组 | 481 | 90557 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学201组 | 506 | 36339 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学203组 | 507 | 131472 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学202组 | 506 | 133139 |
广东 | 本科批 | 大连海洋大学204组 | 510 | 127037 |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(01) | 565 | 16894 |
海南 | 本科批 | 大连海洋大学(02) | 558 | 18389 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | 13736 |
重庆 | 本科批 | - | 483 | 51214 |
学校拥有一支结构相对合理,学科领域覆盖较全的师资队伍,有专任教师824人,具有高级职称的419人。目前,有"双聘院士"5人,国家杰出青年基金获得者1人,国家创新人才推进计划2人,973项目首席科学家1人,863项目首席科学家1人,国家百千万人才工程人选2人,全国优秀教师1人,教育部新世纪优秀人才支持计划1人,教育部教学指导委员会副主任委员2人、委员2人,农业农村部贝类产业技术体系首席科学家1人,农业农村部产业技术体系岗位专家4人,农业部农业科研杰出人才3人,辽宁攀登学者1人,辽宁特聘教授5人,辽宁杰出科技工作者2人,享受各级政府特殊津贴11人,"兴辽英才计划"科技创新领军人才2人,"兴辽英才计划"青年拔尖人才4人,"兴辽英才计划"百千万人才工程领军人才1人,入选省百千万人才工程113人,其中百人层次17人、千人层次25人,省高等学校优秀人才支持计划45人,辽宁青年科技奖十大英才1人,省农业领域青年科技创新人才培养计划9人,省、市优秀专家16人,省高校教学名师23人,省高校专业带头人3人,大连市领军人才5人及领军后备人才6人,大连市杰出青年科技人才3人,大连市青年科技之星培育计划49人。有国家级教学团队1个,省级教学团队9个,有科技部重点领域创新团队1个,农业农村部农业科研创新团队3个,辽宁省农业科技创新团队6个,辽宁省高等学校创新团队6个,辽宁省"兴辽英才计划"高水平创新创业团队1个。