烟台大学录取线多少分2023年?本文将奉上烟台大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考烟台大学的高考生可以参考,看看烟台大学大概多少分能考上。
烟台大学位于山东烟台,隶属于山东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、卓越法律、双万计划。
据悉,烟台大学一共拥有22个硕士点、11个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第2446名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1549名,学校的法学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个烟台大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了烟台大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
烟台大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 499 | 35321 | 525 | 5418 |
内蒙古 | 本科一批 | 454 | 23322 | 488 | 4691 |
吉林 | 本科二批A类 | 464 | 25496 | 484 | 6448 |
吉林 | 本科二批B类 | 316 | 65955 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 423 | 39943 | 459 | 8377 |
安徽 | 本科一批 | - | - | 530 | 17542 |
安徽 | 本科二批 | 496 | 90594 | 525 | 20085 |
江西 | 本科一批 | 524 | 39501 | 557 | 5437 |
河南 | 本科二批 | 509 | 119754 | 529 | 22242 |
广西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 526 | 11990 |
四川 | 本科二批 | 506 | 92450 | 539 | 18439 |
贵州 | 本科一批 | 465 | 41872 | 576 | 4971 |
云南 | 本科一批 | 531 | 32155 | 596 | 6512 |
陕西 | 本科二批 | 445 | 63879 | 486 | 14196 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 36113 | 490 | 6743 |
青海 | 本科一段 | 373 | 11181 | 468 | 1541 |
宁夏 | 本科二批 | 409 | 14226 | 495 | 2731 |
新疆 | 本科一批 | 400 | 17656 | 471 | 2235 |
新疆 | 本科二批 | 400 | 17656 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 烟台大学(01) | 510 | 23924 |
天津 | 本科A批 | 烟台大学2组 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 烟台大学1组 | 578 | 18759 |
天津 | 本科A批 | 烟台大学3组 | 560 | 22504 |
河北 | 本科批 | - | 517 | 71732 |
河北 | 本科批 | - | 548 | 12152 |
辽宁 | 本科批 | - | 497 | 14046 |
辽宁 | 本科批 | - | 458 | 64368 |
上海 | 本科批 | 烟台大学(01) | 443 | 29402 |
上海 | 本科批 | 烟台大学(02) | 426 | 32393 |
江苏 | 本科批 | 烟台大学06组 | 525 | 81427 |
江苏 | 本科批 | 烟台大学01组 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 烟台大学03组 | 525 | 81427 |
江苏 | 本科批 | 烟台大学05组 | 519 | 87761 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 91295 |
福建 | 本科批 | 烟台大学500组 | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 烟台大学506组 | 507 | 48165 |
福建 | 本科批 | 烟台大学999组 | 514 | 44324 |
山东 | 一段 | - | 469 | 223928 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第07组(边防子女预科班) | 439 | 106073 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第05组 | 496 | 65882 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第03组 | 505 | 59548 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第04组 | 492 | 68657 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第02组 | 549 | 8179 |
湖北 | 本科批 | 烟台大学第06组(边防子女预科班) | 469 | 34362 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第9组(边防军人子女预科班) | 426 | 150050 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第2组 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第8组(边防军人子女预科班) | 448 | 60572 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第4组 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第1组 | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 烟台大学第3组 | 494 | 77369 |
广东 | 本科批 | 烟台大学203组 | 539 | 84767 |
广东 | 本科批 | 烟台大学204组(本科预科班) | 487 | 51596 |
广东 | 本科批 | 烟台大学202组 | 530 | 21314 |
广东 | 本科批 | 烟台大学201组 | 526 | 23795 |
广东 | 本科批 | 烟台大学205组(本科预科班) | 474 | 184469 |
海南 | 本科批 | 烟台大学(05) | 557 | 18629 |
海南 | 本科批 | 烟台大学(02) | 581 | 13764 |
海南 | 本科批 | 烟台大学(03) | 577 | 14496 |
海南 | 本科批 | 烟台大学(04) | 560 | 17973 |
重庆 | 本科批 | - | 487 | 49085 |
重庆 | 本科批 | - | 522 | 8975 |
学校现有中国工程院院士1人,长江学者、国家级教学名师等国家级人才12人,享受国务院政府特殊津贴专家11人,教育部"新世纪优秀人才"支持计划人选4人,泰山学者22人,省有突出贡献的中青年专家13人,省教学名师8人,省自然科学杰出青年基金获得者6人,齐鲁文化英才1人,省社会科学突出贡献奖获得者1人,省社会科学学科新秀奖获得者1人,泰山产业领军人才、省属高校优秀青年人才联合基金计划获得者等其他省部级以上人才21人。教育部高等学校教学指导委员会委员3人,山东省本科教育教学指导委员会委员34人。