宁夏大学录取线多少分2023年?本文将奉上宁夏大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考宁夏大学的高考生可以参考,看看宁夏大学大概多少分能考上。
宁夏大学位于宁夏银川,隶属于宁夏回族自治区,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、部省合建大学行列,入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,宁夏大学一共拥有46个硕士点、6个博士点、8个特色专业、1个一流学科、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3417名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1897名,学校的民族学、草学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个宁夏大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了宁夏大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
宁夏大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 530 | 20319 | 539 | 3513 |
内蒙古 | 本科一批 | 475 | 18546 | 501 | 3643 |
吉林 | 本科一批A类 | 509 | 14816 | 516 | 3261 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 482 | 20786 | 503 | 3685 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33841 | 559 | 6017 |
江西 | 本科一批 | 545 | 25592 | 559 | 4964 |
河南 | 本科一批 | 565 | 42195 | 566 | 6352 |
广西 | 本科一批 | 477 | 44923 | 563 | 4862 |
四川 | 本科一批 | 553 | 48670 | 568 | 7311 |
贵州 | 本科一批 | 498 | 25934 | 577 | 4826 |
云南 | 本科一批 | 552 | 22959 | 607 | 4502 |
陕西 | 本科一批 | 500 | 31522 | 535 | 4413 |
甘肃 | 本科一批 | 485 | 17482 | 524 | 2322 |
青海 | 本科一段 | 378 | 10495 | 475 | 1324 |
宁夏 | 本科一批 | 440 | 9125 | 508 | 1921 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 宁夏大学2组 | 609 | 12313 |
天津 | 本科A批 | 宁夏大学3组 | 587 | 16827 |
天津 | 本科A批 | 宁夏大学1组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 宁夏大学4组 | 608 | 12521 |
河北 | 本科批 | - | 542 | 47194 |
河北 | 本科批 | - | 566 | 7438 |
辽宁 | 本科批 | - | 552 | 24424 |
辽宁 | 本科批 | - | 550 | 5613 |
江苏 | 本科批 | 宁夏大学04组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 宁夏大学02组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 宁夏大学01组 | 560 | 8000 |
江苏 | 本科批 | 宁夏大学03组 | 568 | 37468 |
浙江 | 一段 | - | 598 | 50358 |
福建 | 本科批 | 宁夏大学999组 | 563 | 20934 |
福建 | 本科批 | 宁夏大学506组 | 528 | 36841 |
福建 | 本科批 | 宁夏大学509组 | 564 | 4585 |
山东 | 一段 | - | 547 | 63517 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第02组 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第07组 | 541 | 35050 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第08组 | 547 | 31412 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第04组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第03组 | 566 | 4979 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第05组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第01组 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第09组 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 宁夏大学第06组 | 553 | 27995 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第3组 | 555 | 6407 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第9组 | 540 | 38266 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第7组 | 561 | 25000 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第1组 | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第6组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第8组 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 宁夏大学第4组 | 555 | 6407 |
广东 | 本科批 | 宁夏大学202组 | 567 | 50365 |
广东 | 本科批 | 宁夏大学203组 | 546 | 75832 |
广东 | 本科批 | 宁夏大学201组 | 549 | 12930 |
海南 | 本科批 | 宁夏大学(09) | 617 | 7995 |
海南 | 本科批 | 宁夏大学(10) | 642 | 5143 |
重庆 | 本科批 | - | 546 | 5106 |
重庆 | 本科批 | - | 534 | 26735 |
师资队伍中,有中国工程院院士2人,"长江学者奖励计划"特聘教授5人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师1人,国家"万人计划"百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才2人、哲学社会科学领军人才3人、青年拔尖人才2人。入选国家"百千万人才工程"第一、二层次9人,教育部"长江学者和创新团队发展计划"创新团队2个,自治区科技创新团队和人才小高地36个。5人获"国家有突出贡献的中青年专家"称号,3人获全国宣传文化系统"四个一批"人才称号,16人享受"国务院特殊津贴",13人享受"自治区政府特殊津贴",14人入选教育部"新世纪优秀人才支持计划",1人入选教育部科学技术委员会数理学部委员,14人入选教育部普通高校学科教学指导委员会委员,4人入选自治区"塞上英才"工程,3人入选自治区"塞上名师",3人入选自治区"塞上文化名家"人,3人入选自治区"塞上农业专家",1人获自治区宣传文化系统"四个一批"人才称号,15人入选自治区"海外引才百人计划",15人入选自治区"国内引才312计划",12人入选国家级百千万人才三层次,16人入选自治区"313人才工程",23人入选自治区科技创新领军人才培养工程,8人入选自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程,38人入选自治区青年拔尖人才培养工程,74人入选自治区"青年科技人才"托举工程,26人入选自治区"青年哲学社会科学和文化艺术人才"托举工程。