天津中医药大学录取线多少分2023年?本文将奉上天津中医药大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考天津中医药大学的高考生可以参考,看看天津中医药大学大概多少分能考上。
天津中医药大学位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经成功进入双一流大学行列,入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,天津中医药大学一共拥有37个硕士点、20个博士点、3个特色专业、1个一流学科。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3132名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1938名,学校的中药学被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个天津中医药大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了天津中医药大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
天津中医药大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 529 | 20730 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 522 | 5952 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 23079 | 495 | 4095 |
吉林 | 本科一批A类 | 505 | 15651 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 461 | 27117 | 494 | 4441 |
安徽 | 本科一批 | 527 | 58304 | 546 | 10101 |
江西 | 本科一批 | 531 | 35038 | 550 | 7164 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 556 | 9374 |
广西 | 本科一批 | 499 | 33685 | 555 | 6096 |
四川 | 本科一批 | 533 | 65628 | 551 | 12992 |
贵州 | 本科一批 | 462 | 43565 | - | - |
云南 | 本科一批 | 538 | 28877 | 598 | 6106 |
陕西 | 本科一批 | 526 | 21479 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 455 | 28241 | 499 | 5179 |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 430 | 10641 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 425 | 13607 | 470 | 2265 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津中医药大学(02) | 561 | 14760 |
北京 | 本科批 | 天津中医药大学(01) | 541 | 18261 |
北京 | 本科批 | 天津中医药大学(03) | 561 | 14760 |
北京 | 本科批 | 天津中医药大学(04) | 544 | 17717 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学2组 | 574 | 19612 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学5组 | 600 | 14110 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学4组 | 592 | 15787 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学6组 | 586 | 17045 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学3组 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 天津中医药大学7组 | 599 | 14317 |
河北 | 本科批 | - | 557 | 9568 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 54574 |
辽宁 | 本科批 | - | 557 | 4774 |
辽宁 | 本科批 | - | 525 | 34845 |
上海 | 本科批 | 天津中医(04) | 507 | 16074 |
上海 | 本科批 | 天津中医(05) | 496 | 18448 |
上海 | 本科批 | 天津中医(01) | 483 | 21316 |
上海 | 本科批 | 天津中医(03) | 502 | 17148 |
上海 | 本科批 | 天津中医(02) | 471 | 23829 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学10组 | 576 | 30557 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学04组 | 550 | 55049 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学03组 | 550 | 11250 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学01组 | 530 | 20060 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学09组 | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学06组 | 534 | 71643 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学02组 | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学07组 | 556 | 48944 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学05组 | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 天津中医药大学08组 | 578 | 28908 |
浙江 | 一段 | - | 576 | 75659 |
福建 | 本科批 | 天津中医药大学506组 | 563 | 20934 |
福建 | 本科批 | 天津中医药大学500组 | 543 | 29588 |
福建 | 本科批 | 天津中医药大学999组 | 540 | 30916 |
山东 | 一段 | - | 547 | 63350 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第02组(国家专项) | 550 | 7966 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第03组 | 550 | 7966 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第06组 | 559 | 24706 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第05组 | 569 | 4564 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第04组(国家专项) | 442 | 46582 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第07组(国家专项) | 475 | 80757 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第10组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第08组 | 555 | 26864 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第09组(国家专项) | 525 | 45487 |
湖北 | 本科批 | 天津中医药大学第11组 | 557 | 25790 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第5组 | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第6组 | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第10组(国家专项) | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第2组 | 563 | 4881 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第7组 | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第9组 | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第4组 | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第11组(国家专项) | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第3组 | 544 | 35521 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第1组 | 554 | 6618 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 535 | 41896 |
湖南 | 本科批 | 天津中医药大学第12组(国家专项) | 531 | 44908 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学202组 | 530 | 21413 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学207组 | 551 | 68750 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学201组 | 537 | 17889 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学206组 | 560 | 58927 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学204组 | 551 | 69332 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学205组 | 543 | 79111 |
广东 | 本科批 | 天津中医药大学203组 | 564 | 7709 |
海南 | 本科批 | 天津中医药大学(01) | 561 | 17743 |
海南 | 本科批 | 天津中医药大学(03) | 639 | 5454 |
海南 | 本科批 | 天津中医药大学(02) | 593 | 11608 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | 8412 |
重庆 | 本科批 | - | 520 | 32956 |
学校现有全日制本科生12101人,研究生4019人,留学生559人。全校(含附院)现有在编教职工3967人。现有中国工程院院士3人(其中1人为兼聘),国医大师2人,全国名中医5人,教学大师奖获得者1人,拥有国家"特支计划"领军人才、国家"特支计划"教学名师、教育部"长江学者奖励计划"特聘教授、"国家杰出青年科学基金"获得者、国家"特支计划"青年拔尖人才、全国模范教师、全国中医药高等学校教学名师等一批高层次人才。现有教育部创新团队3个,科技部创新团队2个,国家中医药多学科交叉创新团队2支、传承创新团队2支。