北京物资学院录取线多少分2023年?本文将奉上北京物资学院2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考北京物资学院的高考生可以参考,看看北京物资学院大概多少分能考上。
北京物资学院位于北京,隶属于北京市,是一所公立性质的财经类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,北京物资学院一共拥有25个硕士点、5个特色专业。在2023年软科中国最好大学排名中位列第0名、2023年财经类排名(软科)中位列第0名,学校的管理科学与工程、工商管理被教育部在全国第四轮学科评估中评为C+,是整个北京物资学院最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了北京物资学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
北京物资学院2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 490 | 40585 | 491 | 12721 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22378 | 491 | 4414 |
吉林 | 本科二批A类 | 485 | 20238 | 504 | 4369 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 16084 | 503 | 3685 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 443 | 32898 | 471 | 6862 |
安徽 | 本科一批 | 521 | 64237 | 526 | 19403 |
江西 | 本科一批 | 528 | 36915 | 545 | 8536 |
河南 | 本科一批 | 522 | 98888 | 538 | 17210 |
广西 | 本科二批 | 374 | 117809 | 495 | 20960 |
四川 | 本科一批 | 516 | 81942 | 558 | 10371 |
贵州 | 本科一批 | 486 | 31149 | 563 | 7089 |
贵州 | 本科二批 | 442 | 56383 | 531 | 14965 |
云南 | 本科二批 | 517 | 39191 | 566 | 15064 |
陕西 | 本科二批 | 449 | 60830 | 483 | 15150 |
甘肃 | 本科二批 | 423 | 42956 | 480 | 8861 |
宁夏 | 本科一批 | 422 | 11945 | 491 | 3009 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13447 | 466 | 2449 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京物资学院(03) | 494 | 26905 |
北京 | 本科批 | 北京物资学院(02) | 495 | 26721 |
北京 | 本科批 | 北京物资学院(01) | 493 | 27068 |
北京 | 本科批 | 北京物资学院(04) | 502 | 25396 |
天津 | 本科A批 | 北京物资学院2组 | 595 | 15130 |
天津 | 本科A批 | 北京物资学院1组 | 583 | 17656 |
河北 | 本科批 | - | 559 | 33069 |
河北 | 本科批 | - | 565 | 7649 |
辽宁 | 本科批 | - | 550 | 5613 |
辽宁 | 本科批 | - | 558 | 22296 |
上海 | 本科批 | 北京物资(02) | 452 | 27719 |
上海 | 本科批 | 北京物资(01) | 444 | 29210 |
江苏 | 本科批 | 北京物资学院01组 | 531 | 19545 |
江苏 | 本科批 | 北京物资学院02组 | 530 | 76087 |
浙江 | 一段 | - | 581 | 70237 |
福建 | 本科批 | 北京物资学院999组 | 519 | 41703 |
山东 | 一段 | - | 546 | 65530 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第04组(少数民族预科班) | 486 | 72953 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第06组(少数民族预科班) | 470 | 84282 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第02组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第05组(少数民族预科班) | 504 | 20691 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第01组 | 539 | 10493 |
湖北 | 本科批 | 北京物资学院第03组 | 517 | 51078 |
湖南 | 本科批 | 北京物资学院第1组 | 529 | 13551 |
湖南 | 本科批 | 北京物资学院第3组 | 524 | 50425 |
湖南 | 本科批 | 北京物资学院第2组 | 528 | 47221 |
广东 | 本科批 | 北京物资学院202组 | 531 | 20944 |
广东 | 本科批 | 北京物资学院204组 | 548 | 72994 |
广东 | 本科批 | 北京物资学院201组 | 533 | 20140 |
广东 | 本科批 | 北京物资学院203组 | 548 | 72603 |
海南 | 本科批 | 北京物资学院(01) | 592 | 11774 |
重庆 | 本科批 | - | 513 | 10756 |
重庆 | 本科批 | - | 516 | 34813 |
学校现有教职工826人,其中专任教师560人,具有副教授及以上职称教师291人,具有博士学位教师366人,具有硕士以上学位教师占专任教师比例为95.5%。享受政府特殊津贴专家9人,全国五一劳动奖章获得者1人,全国优秀共青团干部1人,北京市劳动模范1人,首都劳动奖章获得者1人,北京市先进工作者1人,北京市高创名师3人,北京市高等学校教学名师9人,北京市高等学校青年教学名师3人,北京市高层次创新创业人才支持计划教学名师3名,北京市高创计划青年拔尖人才2人,北京市骨干教师和骨干人才51人,北京市青年英才和青年拔尖人才24人,北京市优秀青年人才培育计划9人,长城学者6人,北京市创新人才7人,北京市优秀人才资助培养15人,北京市科技新星3人,北京市师德先锋1人,北京市师德先进个人3人,北京市优秀教师18人,北京市优秀教育工作者2人,北京高校优秀德育工作者14人,北京市优秀辅导员15人。