湖南中医药大学录取线多少分2023年?本文将奉上湖南中医药大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考湖南中医药大学的高考生可以参考,看看湖南中医药大学大概多少分能考上。
湖南中医药大学位于湖南长沙,隶属于湖南省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生(中医)、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,湖南中医药大学一共拥有84个硕士点、28个博士点、4个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4285名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1854名,学校的中医学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个湖南中医药大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了湖南中医药大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
湖南中医药大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 511 | 28928 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 452 | 66243 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 446 | 25310 | 486 | 4879 |
吉林 | 本科一批A类 | 493 | 18422 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 498 | 16527 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 362 | 63546 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 525 | 60612 | 553 | 7742 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 102002 | 521 | 22428 |
江西 | 本科一批 | 509 | 52834 | 545 | 8436 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 528 | 22832 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 536 | 9699 |
广西 | 本科二批 | 401 | 95956 | 478 | 27195 |
四川 | 本科一批 | 544 | 56012 | 561 | 9358 |
四川 | 本科二批 | 523 | 74956 | 493 | 51127 |
贵州 | 本科一批 | 517 | 18856 | 598 | 2527 |
贵州 | 本科二批 | 439 | 58471 | 540 | 12274 |
云南 | 本科一批 | 535 | 30222 | 613 | 3595 |
云南 | 本科二批 | 502 | 47404 | 564 | 15820 |
陕西 | 本科一批 | 488 | 37521 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 456 | 27805 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 422 | 43484 | - | - |
青海 | 本科一段 | 366 | 12097 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 449 | 7840 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 512 | 3699 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 416 | 15004 | 454 | 3027 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南中医药大学(01) | 552 | 16267 |
北京 | 本科批 | 湖南中医药大学(02) | 568 | 13571 |
天津 | 本科A批 | 湖南中医药大学3组 | 567 | 21076 |
天津 | 本科A批 | 湖南中医药大学2组 | 603 | 13481 |
天津 | 本科A批 | 湖南中医药大学1组 | 550 | 24598 |
天津 | 本科A批 | 湖南中医药大学4组 | 591 | 16021 |
河北 | 本科批 | - | 517 | 71732 |
河北 | 本科批 | - | 540 | 14781 |
辽宁 | 本科批 | - | 522 | 36061 |
上海 | 本科批 | 湖南中医(02) | 501 | 17355 |
上海 | 本科批 | 湖南中医(01) | 496 | 18448 |
上海 | 本科批 | 湖南中医(03) | 461 | 25900 |
江苏 | 本科批 | 湖南中医药大学01组 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 湖南中医药大学02组 | 533 | 72764 |
江苏 | 本科批 | 湖南中医药大学03组 | 550 | 55049 |
浙江 | 一段 | - | 571 | 81546 |
福建 | 本科批 | 湖南中医药大学500组 | 538 | 31903 |
福建 | 本科批 | 湖南中医药大学506组 | 550 | 26324 |
福建 | 本科批 | 湖南中医药大学999组 | 447 | 83453 |
山东 | 一段 | - | 538 | 77175 |
湖北 | 本科批 | 湖南中医药大学第03组 | 534 | 39561 |
湖北 | 本科批 | 湖南中医药大学第04组 | 562 | 23165 |
湖北 | 本科批 | 湖南中医药大学第02组 | 547 | 8616 |
湖北 | 本科批 | 湖南中医药大学第01组 | 546 | 8836 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第3组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第12组(地方专项) | 535 | 11623 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第1组 | 502 | 25490 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第7组(国家专项) | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第6组(国家专项) | 514 | 19520 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第2组 | 525 | 15010 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第5组 | 534 | 42606 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第8组(国家专项) | 498 | 73422 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第13组(地方专项) | 504 | 67778 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第15组(地方专项) | 541 | 37551 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第10组(国家专项) | 540 | 38266 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第4组 | 502 | 69596 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第9组(国家专项) | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第14组(地方专项) | 514 | 58727 |
湖南 | 本科批 | 湖南中医药大学第11组(地方专项) | 520 | 17053 |
广东 | 本科批 | 湖南中医药大学202组 | 564 | 54034 |
广东 | 本科批 | 湖南中医药大学201组 | 531 | 96030 |
广东 | 本科批 | 湖南中医药大学203组 | 550 | 70022 |
海南 | 本科批 | 湖南中医药大学(04) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 湖南中医药大学(02) | 584 | 13183 |
海南 | 本科批 | 湖南中医药大学(01) | 589 | 12288 |
海南 | 本科批 | 湖南中医药大学(03) | 619 | 7732 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | 43124 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | 12632 |
学校坚持人才强校战略,师资队伍水平全面提升。现有专任教师1505人,具有副高以上职称教师667人,有博士生导师153人、硕士生导师892人,享受国务院特殊津贴、省政府特殊津贴专家74人。自主培养了国医大师、国家百千万人才工程国家级人选等100余名国家级高层次人才。拥有国家级教学名师、全国名中医、省芙蓉教学名师、省教书育人楷模、省名中医等名师名医170余名。学校坚持引培并举,涌现出国家中医药传承与创新"百千万"人才工程(岐黄工程)优秀人才、青年岐黄学者、湖南省科技领军人才、省"121"创新人才工程人选、"芙蓉学者"、高层次卫生人才"225"工程人选等一大批中青年专家学者,为创建一流中医药大学积累了坚实的人才基础。