河北工程大学录取线多少分2023年?本文将奉上河北工程大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考河北工程大学的高考生可以参考,看看河北工程大学大概多少分能考上。
河北工程大学位于河北邯郸,隶属于河北省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,河北工程大学一共拥有15个硕士点、12个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第4187名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1936名,学校的计算机科学与技术被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个河北工程大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了河北工程大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
河北工程大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 499 | 35321 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 471 | 52571 | 458 | 23130 |
山西 | 本科二批B类 | 439 | 76281 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 492 | 14973 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 405 | 42524 | 465 | 8708 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 408 | 45651 | 456 | 8778 |
安徽 | 本科二批 | 488 | 99006 | - | - |
江西 | 本科一批 | 525 | 39398 | - | - |
江西 | 本科二批 | 495 | 66332 | 523 | 17645 |
河南 | 本科一批 | 541 | 70931 | - | - |
河南 | 本科二批 | 509 | 119754 | 527 | 23432 |
广西 | 本科二批 | 445 | 64584 | - | - |
四川 | 本科二批 | 496 | 103527 | 533 | 21735 |
贵州 | 本科二批 | 363 | 129367 | 535 | 13672 |
云南 | 本科二批 | 493 | 52910 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 442 | 65653 | 479 | 16483 |
甘肃 | 本科二批 | 437 | 36113 | - | - |
青海 | 本科一段 | 363 | 12510 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 14782 | 483 | 3683 |
新疆 | 本科二批 | 394 | 18689 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河北工程大学(01) | 496 | 26529 |
北京 | 本科批 | 河北工程大学(02) | 484 | 28722 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学1组 | 540 | 26680 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学4组 | 541 | 26482 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学2组 | 531 | 28622 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学6组 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学5组 | 551 | 24391 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学3组 | 501 | 34748 |
天津 | 本科A批 | 河北工程大学7组 | 545 | 25618 |
河北 | 本科批 | - | 490 | 102500 |
河北 | 本科批 | - | 506 | 29884 |
辽宁 | 本科批 | - | 438 | 73695 |
上海 | 本科批 | 河北工程(02) | 403 | 35974 |
上海 | 本科批 | 河北工程(01) | 422 | 33024 |
江苏 | 本科批 | 河北工程大学03组 | 500 | 107619 |
江苏 | 本科批 | 河北工程大学01组 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 河北工程大学02组 | 503 | 104505 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 109260 |
福建 | 本科批 | 河北工程大学500组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 河北工程大学999组 | 506 | 48753 |
山东 | 一段 | - | 480 | 196076 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第02组 | 496 | 65882 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第03组 | 487 | 72250 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第05组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第04组 | 409 | 127325 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第06组 | 483 | 75023 |
湖北 | 本科批 | 河北工程大学第01组 | 507 | 19670 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第1组 | 501 | 26042 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第7组 | 484 | 87461 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第5组 | 506 | 65893 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第4组 | 483 | 88451 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第3组 | 495 | 76391 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第8组 | 485 | 86359 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第9组 | 493 | 78396 |
湖南 | 本科批 | 河北工程大学第6组 | 482 | 89448 |
广东 | 本科批 | 河北工程大学201组 | 529 | 99105 |
海南 | 本科批 | 河北工程大学(06) | 579 | 14135 |
海南 | 本科批 | 河北工程大学(05) | 575 | 14866 |
海南 | 本科批 | 河北工程大学(04) | 569 | 16101 |
海南 | 本科批 | 河北工程大学(03) | 571 | 15700 |
重庆 | 本科批 | - | 485 | 50160 |
学校现有教职工2433人,有双聘院士1人、国家"万人计划"科技领军人才1人、"新世纪百千万人才工程"国家级人选1人、"青年长江学者"1人、河北省高端人才2人、享受国务院政府特殊津贴专家4人、全国先进工作者1人、省级教学名师18人、省级优秀教学团队12个、省级课程思政示范课程6门、省级课程思政教学名师和团队6个、教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者2人、享受河北省政府特殊津贴专家8人、河北省新世纪"三三三人才工程"58人。现有博士、硕士研究生3368人,全日制普通本科生23353人,留学生106人。