青岛理工大学录取线多少分2023年?本文将奉上青岛理工大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考青岛理工大学的高考生可以参考,看看青岛理工大学大概多少分能考上。
青岛理工大学位于山东青岛,隶属于山东省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,青岛理工大学一共拥有92个硕士点、12个博士点、5个特色专业、2个重点实验室。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第3052名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1116名,学校的土木工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B,是整个青岛理工大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了青岛理工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
青岛理工大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 501 | 34238 | 525 | 5418 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 489 | 19331 | 514 | 3447 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 471 | 23993 | 504 | 3601 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 33897 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 539 | 47250 | 542 | 11617 |
江西 | 本科一批 | 529 | 36503 | - | - |
河南 | 本科一批 | 543 | 68292 | 542 | 15204 |
广西 | 本科二批 | 378 | 114434 | 511 | 15964 |
四川 | 本科一批 | 527 | 71185 | 551 | 12992 |
四川 | 本科二批 | 519 | 78915 | 549 | 13800 |
贵州 | 本科一批 | 462 | 43565 | 558 | 8017 |
云南 | 本科二批 | 509 | 43506 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 450 | 60246 | 485 | 14457 |
甘肃 | 本科二批 | 443 | 33390 | - | - |
青海 | 本科一段 | 398 | 8264 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 414 | 13305 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 402 | 17338 | 440 | 3774 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 青岛理工大学(01) | 502 | 25396 |
北京 | 本科批 | 青岛理工大学(02) | 512 | 23533 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学9组 | 593 | 15576 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学5组 | 576 | 19148 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学3组 | 581 | 18106 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学7组 | 579 | 18541 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学4组 | 574 | 19612 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学2组 | 570 | 20457 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学8组 | 577 | 18940 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学6组 | 576 | 19148 |
天津 | 本科A批 | 青岛理工大学1组 | 592 | 15787 |
河北 | 本科批 | - | 532 | 56540 |
河北 | 本科批 | - | 563 | 8119 |
辽宁 | 本科批 | - | 531 | 32424 |
辽宁 | 本科批 | - | 540 | 6891 |
上海 | 本科批 | 青岛理工(04) | 419 | 33538 |
上海 | 本科批 | 青岛理工(01) | 476 | 22804 |
上海 | 本科批 | 青岛理工(03) | 453 | 27530 |
上海 | 本科批 | 青岛理工(02) | 427 | 32225 |
江苏 | 本科批 | 青岛理工大学04组 | 532 | 73863 |
江苏 | 本科批 | 青岛理工大学01组 | 526 | 22088 |
江苏 | 本科批 | 青岛理工大学02组 | 535 | 70647 |
江苏 | 本科批 | 青岛理工大学03组 | 530 | 76087 |
浙江 | 一段 | - | 570 | 82870 |
福建 | 本科批 | 青岛理工大学500组 | 529 | 36316 |
福建 | 本科批 | 青岛理工大学999组 | 526 | 37926 |
福建 | 本科批 | 青岛理工大学506组 | 526 | 37926 |
山东 | 一段 | - | 483 | 189213 |
湖北 | 本科批 | 青岛理工大学第03组 | 523 | 46887 |
湖北 | 本科批 | 青岛理工大学第02组 | 520 | 48973 |
湖北 | 本科批 | 青岛理工大学第01组 | 539 | 10493 |
湖北 | 本科批 | 青岛理工大学第04组 | 521 | 48275 |
湖北 | 本科批 | 青岛理工大学第05组 | 520 | 48973 |
湖南 | 本科批 | 青岛理工大学第4组 | 515 | 57830 |
湖南 | 本科批 | 青岛理工大学第2组 | 520 | 53651 |
湖南 | 本科批 | 青岛理工大学第1组 | 530 | 13201 |
湖南 | 本科批 | 青岛理工大学第5组 | 513 | 59621 |
湖南 | 本科批 | 青岛理工大学第3组 | 523 | 51240 |
广东 | 本科批 | 青岛理工大学202组 | 544 | 78016 |
广东 | 本科批 | 青岛理工大学201组 | 526 | 23442 |
广东 | 本科批 | 青岛理工大学203组 | 540 | 82999 |
广东 | 本科批 | 青岛理工大学204组 | 540 | 83366 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(09) | 574 | 15095 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(10) | 584 | 13183 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(08) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(05) | 585 | 12992 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(04) | 600 | 10477 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(06) | 562 | 17572 |
海南 | 本科批 | 青岛理工大学(07) | 575 | 14866 |
重庆 | 本科批 | - | 498 | 13959 |
重庆 | 本科批 | - | 494 | 45604 |
学校现有教职工2594人,其中专任教师1783人,具有博士学位的883人,高级专业技术人员929人。有全职日本工程院外籍院士1人,俄罗斯国家工程院外籍院士2人,俄罗斯自然科学院外籍院士3人,英国皇家学会工艺院院士1人;长江学者特聘教授、国家杰青、国家级工程人才等12人,国家有突出贡献的中青年专家、国家优青等7人,其他国家级高层次人才34人;泰山学者特聘教授、山东省有突出贡献中青年专家等省级人才75人。