江苏科技大学录取线多少分2023年?本文将奉上江苏科技大学2022年在全国各省的最低分数线及位次,2023年有意报考江苏科技大学的高考生可以参考,看看江苏科技大学大概多少分能考上。
江苏科技大学位于江苏镇江,隶属于江苏省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,江苏科技大学一共拥有91个硕士点、15个博士点、4个特色专业。在2023年中国高校ESI国际排名中位列第1830名、2023年U.S.News世界大学排名中位列第1140名,学校的材料科学与工程、管理科学与工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为B-,是整个江苏科技大学最好的学科。
根据考试院公布的2022年招录数据,为大家整理了江苏科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2023年即将高考的同学们在报考前查阅。
江苏科技大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 516 | 26567 | 525 | 5418 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 502 | 3581 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 460 | 27397 | 486 | 5220 |
安徽 | 本科一批 | 562 | 29967 | 549 | 8666 |
江西 | 本科一批 | 542 | 27577 | 553 | 6327 |
河南 | 本科一批 | 563 | 44297 | 553 | 10473 |
广西 | 本科一批 | 480 | 43322 | 548 | 7332 |
四川 | 本科一批 | 525 | 73036 | 548 | 14213 |
贵州 | 本科一批 | 483 | 32596 | 557 | 8215 |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | 599 | 5931 |
陕西 | 本科一批 | 491 | 35998 | 493 | 12236 |
甘肃 | 本科一批 | 451 | 29969 | 500 | 5025 |
青海 | 本科一段 | 403 | 7736 | 453 | 2144 |
宁夏 | 本科一批 | 438 | 9423 | 502 | 2278 |
新疆 | 本科一批 | 439 | 11543 | 474 | 2122 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 江苏科技大学(01) | 503 | 25202 |
北京 | 本科批 | 江苏科技大学(03) | 498 | 26148 |
北京 | 本科批 | 江苏科技大学(02) | 488 | 28005 |
天津 | 本科A批 | 江苏科技大学1组 | 561 | 22290 |
天津 | 本科A批 | 江苏科技大学3组 | 538 | 27153 |
天津 | 本科A批 | 江苏科技大学2组 | 566 | 21262 |
河北 | 本科批 | - | 557 | 9568 |
河北 | 本科批 | - | 545 | 44494 |
辽宁 | 本科批 | - | 529 | 33224 |
辽宁 | 本科批 | - | 522 | 9591 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(03) | 460 | 26085 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(02) | 433 | 31228 |
上海 | 本科批 | 江苏科大(01) | 453 | 27530 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学23组 | 537 | 68486 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学05组 | 508 | 32299 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学19组 | 470 | 135278 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学18组 | 521 | 85631 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学16组 | 506 | 101457 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学06组 | 500 | 37213 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学10组 | 514 | 93045 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学17组 | 488 | 119141 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学08组 | 525 | 22610 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学13组 | 481 | 125619 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学20组 | 470 | 135278 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学22组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学15组 | 479 | 127401 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学09组 | 534 | 71643 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学03组 | 518 | 26414 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学14组 | 485 | 122007 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学07组 | 496 | 39772 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学11组 | 517 | 89930 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学21组 | 468 | 136960 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学04组 | 493 | 41783 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学02组 | 508 | 32299 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学12组 | 529 | 77129 |
江苏 | 本科批 | 江苏科技大学01组 | 524 | 23148 |
浙江 | 一段 | - | 582 | 68146 |
福建 | 本科批 | 江苏科技大学500组 | 544 | 29121 |
福建 | 本科批 | 江苏科技大学999组 | 554 | 24617 |
福建 | 本科批 | 江苏科技大学506组 | 548 | 27262 |
山东 | 一段 | - | 515 | 117647 |
湖北 | 本科批 | 江苏科技大学第04组 | 526 | 44840 |
湖北 | 本科批 | 江苏科技大学第02组 | 534 | 39561 |
湖北 | 本科批 | 江苏科技大学第01组 | 547 | 8616 |
湖北 | 本科批 | 江苏科技大学第03组 | 531 | 41513 |
湖南 | 本科批 | 江苏科技大学第5组 | 530 | 45673 |
湖南 | 本科批 | 江苏科技大学第3组 | 536 | 41129 |
湖南 | 本科批 | 江苏科技大学第1组 | 533 | 12221 |
湖南 | 本科批 | 江苏科技大学第4组 | 538 | 39708 |
湖南 | 本科批 | 江苏科技大学第6组 | 533 | 43342 |
广东 | 本科批 | 江苏科技大学201组 | 532 | 20196 |
广东 | 本科批 | 江苏科技大学203组 | 550 | 70371 |
广东 | 本科批 | 江苏科技大学202组 | 527 | 23239 |
广东 | 本科批 | 江苏科技大学204组 | 551 | 69878 |
广东 | 本科批 | 江苏科技大学205组 | 546 | 75902 |
海南 | 本科批 | 江苏科技大学(02) | 590 | 12132 |
海南 | 本科批 | 江苏科技大学(03) | 595 | 11296 |
重庆 | 本科批 | - | 523 | 8778 |
重庆 | 本科批 | - | 508 | 38616 |
学校重视师资队伍建设,深入推进人才强校战略,为学校改革、建设和发展提供有力的人力资源保障。现有教职工2400余人,其中专任教师1700余人。具有正高职称人员260余人,副高职称人员770余人,博士1140余人。拥有双聘、特聘院士8人,国家级、省部级高层次人才200余人;拥有省高校"青蓝工程"团队、优秀科技创新团队、哲学社会科学优秀创新团队、省"六大人才高峰"创新人才团队16个。